
Profile ni woxic
- Mga Kita
- $339 374
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.71
- Tira Sa Ulo
- 23%
- Mga Paghaharap
- 27 230
- Mga Mapa
- 1 066
- Mga Laban
- 519
Karaniwang estatistika ni woxic's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.07
- KAST
- 71.99
- Mga Pagtulong
- 0.18
- ADR
- 73.9
- Mga Napatay
- 0.6
- Ranggo
- 1.11
Estatistika ni woxic mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 36 (15) | 10 (4) | 42 | -6 | 65.17% | 59.97 | 0 |
| Anubis | 11 (6) | 6 (3) | 10 | 1 | 68.2 | 65.4 | -1 | |
| Train | 10 (2) | 1 (0) | 14 | -4 | 59.1 | 53.8 | 3 | |
| Nuke | 15 (7) | 3 (1) | 18 | -3 | 68.2 | 60.7 | -2 | |
2 : 0 | Total | 33 (11) | 9 (3) | 25 | 8 | 86.75% | 74.75 | 1 |
| Mirage | 15 (5) | 5 (2) | 12 | 3 | 84.2 | 82.2 | 1 | |
| Anubis | 18 (6) | 4 (1) | 13 | 5 | 89.3 | 67.3 | 0 | |
1 : 2 | Total | 43 (18) | 13 (5) | 42 | 1 | 75.7% | 65.2 | 3 |
| Inferno | 11 (6) | 2 (1) | 13 | -2 | 68.2 | 55.3 | 0 | |
| Anubis | 14 (3) | 4 (1) | 11 | 3 | 88.9 | 62.7 | 1 | |
| Dust2 | 18 (9) | 7 (3) | 18 | 0 | 70 | 77.6 | 2 | |
2 : 0 | Total | 29 (6) | 6 (1) | 23 | 6 | 81.95% | 75.2 | 4 |
| Mirage | 12 (4) | 5 (1) | 13 | -1 | 73.9 | 72.6 | 3 | |
| Anubis | 17 (2) | 1 (0) | 10 | 7 | 90 | 77.8 | 1 | |
2 : 1 | Total | 76 (31) | 16 (8) | 45 | 31 | 78.43% | 86.53 | 8 |
| Nuke | 20 (6) | 1 (0) | 12 | 8 | 71.4 | 90.6 | 1 | |
| Inferno | 26 (13) | 7 (2) | 16 | 10 | 83.3 | 84.2 | 2 | |
| Dust2 | 30 (12) | 8 (6) | 17 | 13 | 80.6 | 84.8 | 5 | |
0 : 2 | Total | 37 (15) | 10 (3) | 30 | 7 | 80.9% | 82.25 | 4 |
| Nuke | 21 (9) | 4 (1) | 16 | 5 | 79.2 | 79.9 | 2 | |
| Dust2 | 16 (6) | 6 (2) | 14 | 2 | 82.6 | 84.6 | 2 | |
2 : 0 | Total | 27 (6) | 5 (2) | 16 | 11 | 82.1% | 58.95 | 3 |
| Inferno | 13 (4) | 1 (0) | 8 | 5 | 86.4 | 52 | 2 | |
| Dust2 | 14 (2) | 4 (2) | 8 | 6 | 77.8 | 65.9 | 1 | |
0 : 2 | Total | 31 (8) | 15 (6) | 34 | -3 | 73.95% | 79.8 | 5 |
| Anubis | 13 (2) | 9 (4) | 18 | -5 | 69.6 | 79.5 | 4 | |
| Inferno | 18 (6) | 6 (2) | 16 | 2 | 78.3 | 80.1 | 1 | |
2 : 0 | Total | 34 (11) | 6 (1) | 24 | 10 | 82.5% | 86.7 | 4 |
| Dust2 | 16 (3) | 2 (1) | 12 | 4 | 75 | 81.6 | 4 | |
| Anubis | 18 (8) | 4 (0) | 12 | 6 | 90 | 91.8 | 0 | |
1 : 2 | Total | 45 (10) | 11 (3) | 47 | -2 | 68.8% | 63.63 | -1 |
| Nuke | 19 (2) | 3 (0) | 25 | -6 | 58.8 | 61.2 | -1 | |
| Anubis | 15 (4) | 7 (3) | 11 | 4 | 82.6 | 63.6 | 3 | |
| Mirage | 11 (4) | 1 (0) | 11 | 0 | 65 | 66.1 | -3 |
Mga Laban
Linggo 14 Hun 2026
Sabado 13 Hun 2026
Biyernes 12 Hun 2026
Huwebes 11 Hun 2026
Biyernes 15 May 2026
Miyerkules 13 May 2026
Martes 12 May 2026
Lunes 11 May 2026
Linggo 10 May 2026
Sabado 09 May 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
IEM: Cologne Major 2026 - |
PGL: Astana 2026 - |
IEM: Rio 2026 - |
DraculaN: Season 6 2026 - |
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026 - |





















