
Profile ni Jimpphat
- Mga Kita
- $70 533
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.73
- Tira Sa Ulo
- 38%
- Mga Paghaharap
- 16 518
- Mga Mapa
- 662
- Mga Laban
- 312
Karaniwang estatistika ni Jimpphat's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 75.53
- Mga Pagtulong
- 0.18
- ADR
- 78.47
- Mga Napatay
- 0.61
- Ranggo
- 1.09
Estatistika ni Jimpphat mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 2 | Total | 62 (32) | 25 (4) | 55 | 7 | 72.84% | 69.34 | -3 |
| Inferno | 4 (2) | 3 (0) | 10 | -6 | 69.2 | 44.2 | -1 | |
| Mirage | 16 (9) | 8 (3) | 11 | 5 | 75 | 78.1 | -2 | |
| Dust2 | 13 (5) | 5 (1) | 10 | 3 | 75 | 65.4 | -3 | |
| Nuke | 15 (8) | 3 (0) | 11 | 4 | 70 | 74.5 | 2 | |
| Train | 14 (8) | 6 (0) | 13 | 1 | 75 | 84.5 | 1 | |
0 : 2 | Total | 29 (13) | 12 (1) | 28 | 1 | 78.8% | 70.95 | -2 |
| Nuke | 10 (4) | 6 (1) | 14 | -4 | 75 | 53.6 | -4 | |
| Dust2 | 19 (9) | 6 (0) | 14 | 5 | 82.6 | 88.3 | 2 | |
2 : 0 | Total | 22 (13) | 8 (3) | 16 | 6 | 84.25% | 62.7 | -2 |
| Inferno | 9 (3) | 5 (3) | 8 | 1 | 81 | 41.3 | -1 | |
| Nuke | 13 (10) | 3 (0) | 8 | 5 | 87.5 | 84.1 | -1 | |
0 : 2 | Total | 37 (20) | 15 (3) | 25 | 12 | 72.95% | 85.6 | 1 |
| Mirage | 21 (10) | 6 (1) | 12 | 9 | 79.2 | 93.2 | 0 | |
| Dust2 | 16 (10) | 9 (2) | 13 | 3 | 66.7 | 78 | 1 | |
1 : 2 | Total | 54 (25) | 30 (6) | 58 | -4 | 76.8% | 67.8 | -1 |
| Dust2 | 8 (5) | 4 (0) | 12 | -4 | 75 | 66.6 | -1 | |
| Nuke | 19 (7) | 7 (1) | 19 | 0 | 72.4 | 76.5 | 1 | |
| Ancient | 27 (13) | 19 (5) | 27 | 0 | 83 | 60.3 | -1 | |
2 : 0 | Total | 33 (17) | 4 (1) | 23 | 10 | 83.1% | 68.65 | 2 |
| Train | 18 (10) | 1 (0) | 13 | 5 | 79.2 | 74.9 | 2 | |
| Ancient | 15 (7) | 3 (1) | 10 | 5 | 87 | 62.4 | 0 | |
3 : 0 | Total | 30 (20) | 16 (0) | 46 | -16 | 65.53% | 76.9 | -6 |
| Dust2 | 9 (8) | 9 (0) | 16 | -7 | 77.3 | 70.1 | -2 | |
| Nuke | 5 (3) | 2 (0) | 15 | -10 | 47.1 | 38.5 | -3 | |
| Inferno | 16 (9) | 5 (0) | 15 | 1 | 72.2 | 122.1 | -1 | |
2 : 1 | Total | 44 (25) | 16 (0) | 44 | 0 | 65.3% | 64.53 | -3 |
| Nuke | 15 (11) | 9 (0) | 19 | -4 | 70 | 58.6 | -3 | |
| Dust2 | 12 (7) | 3 (0) | 12 | 0 | 65 | 66.5 | 1 | |
| Ancient | 17 (7) | 4 (0) | 13 | 4 | 60.9 | 68.5 | -1 | |
2 : 1 | Total | 53 (29) | 8 (0) | 42 | 11 | 76.8% | 81.7 | 1 |
| Inferno | 17 (8) | 4 (0) | 18 | -1 | 79.2 | 78.2 | 0 | |
| Nuke | 17 (12) | 3 (0) | 12 | 5 | 76.2 | 92.5 | 1 | |
| Ancient | 19 (9) | 1 (0) | 12 | 7 | 75 | 74.4 | 0 | |
2 : 0 | Total | 25 (11) | 21 (6) | 21 | 4 | 84.6% | 79.05 | 2 |
| Ancient | 14 (7) | 10 (4) | 11 | 3 | 81 | 72.6 | -1 | |
| Nuke | 11 (4) | 11 (2) | 10 | 1 | 88.2 | 85.5 | 3 |
Mga Laban
Miyerkules 04 Nob 2026
Martes 03 Nob 2026
Lunes 02 Nob 2026
Huwebes 29 Okt 2026
Martes 27 Okt 2026
Lunes 26 Okt 2026
Linggo 25 Okt 2026
Sabado 24 Okt 2026
Linggo 18 Okt 2026
Sabado 17 Okt 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
IEM: Beijing 2026 - |
PGL Masters: Bucharest 2026 - |
Thunderpick World Championship 2026 - |
ESL Pro League: Season 24 2026 - |
StarLadder StarSeries: Fall 2026 - |





















