
donk’s profile
- Earnings
- $42 270
- Kills per round
- 0.86
- Headshots
- 52%
- Rounds
- 13 525
- Maps
- 558
- Matches
- 272
Average donk’s Stats per Round
- Flash Assists
- 0.02
- KAST
- 75.2
- Assists
- 0.18
- ADR
- 91.3
- Deaths
- 0.67
- Rating
- 1.25
donk stats in the last 10 matches
| Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 56 (31) | 13 (0) | 36 | 20 | 89.13% | 100.03 | -3 |
| Anubis | 16 (8) | 4 (0) | 10 | 6 | 94.7 | 91.1 | -1 | |
| Nuke | 19 (13) | 4 (0) | 8 | 11 | 94.4 | 111.6 | 0 | |
| Mirage | 21 (10) | 5 (0) | 18 | 3 | 78.3 | 97.4 | -2 | |
0 : 2 | Total | 42 (24) | 8 (2) | 20 | 22 | 82.1% | 102.15 | 3 |
| Dust2 | 20 (11) | 6 (2) | 11 | 9 | 80 | 98.1 | 3 | |
| Anubis | 22 (13) | 2 (0) | 9 | 13 | 84.2 | 106.2 | 0 | |
0 : 2 | Total | 43 (31) | 15 (0) | 25 | 18 | 93.2% | 104.75 | 3 |
| Ancient | 22 (17) | 8 (0) | 12 | 10 | 100 | 113.9 | 2 | |
| Anubis | 21 (14) | 7 (0) | 13 | 8 | 86.4 | 95.6 | 1 | |
2 : 0 | Total | 30 (16) | 10 (0) | 26 | 4 | 74.6% | 78.5 | -2 |
| Anubis | 13 (8) | 7 (0) | 17 | -4 | 81 | 77.5 | -1 | |
| Nuke | 17 (8) | 3 (0) | 9 | 8 | 68.2 | 79.5 | -1 | |
1 : 2 | Total | 83 (44) | 22 (2) | 68 | 15 | 83.17% | 91.63 | 5 |
| Dust2 | 17 (11) | 6 (1) | 11 | 6 | 87.5 | 96.2 | 4 | |
| Nuke | 25 (13) | 4 (0) | 20 | 5 | 89.7 | 82.4 | 6 | |
| Ancient | 41 (20) | 12 (1) | 37 | 4 | 72.3 | 96.3 | -5 | |
2 : 0 | Total | 48 (27) | 8 (0) | 23 | 25 | 81.1% | 121.95 | 4 |
| Anubis | 24 (13) | 6 (0) | 14 | 10 | 85.7 | 118.1 | 2 | |
| Dust2 | 24 (14) | 2 (0) | 9 | 15 | 76.5 | 125.8 | 2 | |
2 : 1 | Total | 64 (39) | 18 (2) | 49 | 15 | 67.4% | 94.77 | 1 |
| Nuke | 23 (16) | 6 (0) | 20 | 3 | 63.3 | 89.4 | 2 | |
| Dust2 | 22 (12) | 6 (2) | 11 | 11 | 65 | 99.8 | 0 | |
| Ancient | 19 (11) | 6 (0) | 18 | 1 | 73.9 | 95.1 | -1 | |
1 : 2 | Total | 50 (33) | 19 (3) | 50 | 0 | 72.33% | 72.7 | 5 |
| Nuke | 24 (15) | 12 (2) | 24 | 0 | 82.4 | 73.8 | 3 | |
| Anubis | 14 (8) | 3 (1) | 16 | -2 | 69.6 | 68.5 | 0 | |
| Mirage | 12 (10) | 4 (0) | 10 | 2 | 65 | 75.8 | 2 | |
2 : 0 | Total | 45 (30) | 11 (2) | 26 | 19 | 79.6% | 112.9 | 5 |
| Anubis | 23 (17) | 6 (0) | 12 | 11 | 84.2 | 132.2 | 4 | |
| Dust2 | 22 (13) | 5 (2) | 14 | 8 | 75 | 93.6 | 1 | |
2 : 0 | Total | 43 (34) | 7 (0) | 22 | 21 | 86.95% | 113.3 | 4 |
| Dust2 | 18 (14) | 1 (0) | 6 | 12 | 92.9 | 106.3 | 3 | |
| Train | 25 (20) | 6 (0) | 16 | 9 | 81 | 120.3 | 1 |
Matches
Friday 23 Jan 2026
Sunday 18 Jan 2026
Friday 16 Jan 2026
Saturday 13 Dec 2025
Thursday 11 Dec 2025
Friday 05 Dec 2025
Thursday 04 Dec 2025
Friday 14 Nov 2025
Thursday 13 Nov 2025
Tournaments
| Present and upcoming |
|---|


















