- Profilerr
- CS2
- Người chơi Pro
- MUTiRiS

Hồ sơ của MUTiRiS
- Thu nhập
- $91 730
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.66
- Bắn trúng đầu
- 33%
- Vòng đấu
- 30 817
- Bản đồ
- 1 219
- Trận đấu
- 573
Thống kê của MUTiRiS trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.05
- KAST
- 70.83
- Hỗ trợ
- 0.21
- ADR
- 75
- Lần chết
- 0.66
- Xếp hạng
- 0.98
Thống kê của MUTiRiS trong 10 trận gần nhất
Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Tổng | 46 (21) | 17 (4) | 41 | 5 | 75.77% | 84.1 | 3 |
Train | 15 (7) | 6 (0) | 9 | 6 | 83.3 | 97.2 | 2 | |
Inferno | 16 (8) | 8 (2) | 14 | 2 | 77.3 | 78.9 | -1 | |
Ancient | 15 (6) | 3 (2) | 18 | -3 | 66.7 | 76.2 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 27 (19) | 5 (1) | 27 | 0 | 67.55% | 78.6 | 3 |
Nuke | 17 (11) | 0 (0) | 13 | 4 | 66.7 | 82.3 | 3 | |
Dust2 | 10 (8) | 5 (1) | 14 | -4 | 68.4 | 74.9 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 17 (14) | 5 (0) | 26 | -9 | 64.25% | 60.25 | 3 |
Dust2 | 3 (2) | 3 (0) | 12 | -9 | 57.1 | 44.1 | 1 | |
Train | 14 (12) | 2 (0) | 14 | 0 | 71.4 | 76.4 | 2 | |
1 : 2 ![]() | Tổng | 31 (16) | 12 (0) | 33 | -2 | 73.8% | 68.7 | 3 |
Inferno | 6 (4) | 1 (0) | 11 | -5 | 50 | 59.1 | -2 | |
Nuke | 12 (5) | 5 (0) | 13 | -1 | 77.3 | 69 | 2 | |
Ancient | 13 (7) | 6 (0) | 9 | 4 | 94.1 | 78 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Tổng | 38 (21) | 19 (3) | 31 | 7 | 83.17% | 74.97 | -1 |
Inferno | 11 (7) | 9 (1) | 6 | 5 | 93.8 | 88.2 | -2 | |
Ancient | 18 (9) | 2 (0) | 12 | 6 | 81.8 | 72.2 | 3 | |
Dust2 | 9 (5) | 8 (2) | 13 | -4 | 73.9 | 64.5 | -2 | |
1 : 2 ![]() | Tổng | 30 (16) | 14 (1) | 40 | -10 | 54.43% | 63.57 | -3 |
Anubis | 14 (8) | 9 (0) | 13 | 1 | 79.2 | 75.8 | -2 | |
Dust2 | 4 (3) | 0 (0) | 13 | -9 | 25 | 42.9 | -1 | |
Inferno | 12 (5) | 5 (1) | 14 | -2 | 59.1 | 72 | 0 | |
1 : 2 ![]() | Tổng | 48 (33) | 22 (3) | 42 | 6 | 71.2% | 91.77 | 4 |
Dust2 | 17 (12) | 9 (1) | 15 | 2 | 81.8 | 92.8 | 2 | |
Train | 16 (9) | 4 (1) | 13 | 3 | 57.9 | 98.8 | 2 | |
Ancient | 15 (12) | 9 (1) | 14 | 1 | 73.9 | 83.7 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 19 (12) | 8 (1) | 30 | -11 | 77.55% | 63.9 | 0 |
Ancient | 9 (8) | 2 (0) | 13 | -4 | 82.4 | 65.1 | 2 | |
Nuke | 10 (4) | 6 (1) | 17 | -7 | 72.7 | 62.7 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Tổng | 25 (12) | 13 (3) | 28 | -3 | 71.95% | 59.95 | -2 |
Nuke | 12 (5) | 8 (3) | 14 | -2 | 73.9 | 62.9 | 1 | |
Dust2 | 13 (7) | 5 (0) | 14 | -1 | 70 | 57 | -3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Tổng | 32 (14) | 14 (2) | 23 | 9 | 81.1% | 74.75 | 2 |
Ancient | 21 (10) | 6 (0) | 14 | 7 | 85.7 | 79.1 | 3 | |
Inferno | 11 (4) | 8 (2) | 9 | 2 | 76.5 | 70.4 | -1 |
Trận đấu
Thứ Hai 10 Tháng 3 2025
Chủ Nhật 09 Tháng 3 2025
Thứ Bảy 08 Tháng 3 2025
Thứ Sáu 07 Tháng 3 2025
Thứ Hai 03 Tháng 3 2025
Chủ Nhật 02 Tháng 3 2025
Thứ Bảy 01 Tháng 3 2025
Thứ Sáu 21 Tháng 2 2025
Thứ Ba 18 Tháng 2 2025
Thứ Hai 17 Tháng 2 2025
Giải đấu
Hiện tại và sắp diễn ra |
---|
Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
Kết quả |
---|
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() BLAST Rising Europe: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |