- Profilerr
- CS2
- Mga Beterang Manlalaro
- z3ndeR1221
Profile

Profile ni z3ndeR1221
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.64
- Tira Sa Ulo
- 23%
- Mga Paghaharap
- 1 248
- Mga Mapa
- 58
- Mga Laban
- 25
Karaniwang estatistika ni z3ndeR1221's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.06
- KAST
- 68.91
- Mga Pagtulong
- 0.16
- ADR
- 65.88
- Mga Napatay
- 0.67
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni z3ndeR1221 mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 11 (7) | 5 (1) | 18 | -7 | 63.6% | 51 | 1 |
Ancient | 11 (7) | 5 (1) | 18 | -7 | 63.6 | 51 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 35 (14) | 12 (2) | 45 | -10 | 67.67% | 68.87 | 0 |
Train | 12 (5) | 3 (0) | 11 | 1 | 76.2 | 63.1 | -1 | |
Dust2 | 13 (4) | 5 (1) | 18 | -5 | 73.9 | 73.7 | 2 | |
Inferno | 10 (5) | 4 (1) | 16 | -6 | 52.9 | 69.8 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 55 (19) | 12 (6) | 37 | 18 | 77.83% | 75.97 | 6 |
Mirage | 20 (10) | 6 (3) | 18 | 2 | 66.7 | 67.8 | 1 | |
Ancient | 18 (4) | 3 (2) | 11 | 7 | 82.6 | 73.3 | 2 | |
Inferno | 17 (5) | 3 (1) | 8 | 9 | 84.2 | 86.8 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 16 (7) | 1 (0) | 32 | -16 | 44.75% | 40 | -6 |
Ancient | 10 (5) | 0 (0) | 16 | -6 | 42.1 | 47.4 | -5 | |
Inferno | 6 (2) | 1 (0) | 16 | -10 | 47.4 | 32.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 30 (7) | 4 (1) | 29 | 1 | 72.25% | 76.65 | 2 |
Ancient | 14 (5) | 1 (0) | 14 | 0 | 70.6 | 78.1 | 1 | |
Mirage | 16 (2) | 3 (1) | 15 | 1 | 73.9 | 75.2 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 31 (8) | 9 (3) | 19 | 12 | 81.2% | 88.55 | 4 |
Mirage | 14 (5) | 8 (3) | 12 | 2 | 80 | 88.3 | 1 | |
Inferno | 17 (3) | 1 (0) | 7 | 10 | 82.4 | 88.8 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 43 (14) | 11 (7) | 33 | 10 | 79.73% | 64.93 | 8 |
Mirage | 18 (6) | 5 (3) | 10 | 8 | 86.4 | 76.9 | 1 | |
Inferno | 12 (4) | 2 (2) | 14 | -2 | 75 | 49.8 | 5 | |
Ancient | 13 (4) | 4 (2) | 9 | 4 | 77.8 | 68.1 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 26 (11) | 4 (1) | 24 | 2 | 75.85% | 58.55 | 3 |
Dust2 | 11 (4) | 2 (0) | 13 | -2 | 68.4 | 56.3 | 1 | |
Mirage | 15 (7) | 2 (1) | 11 | 4 | 83.3 | 60.8 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 17 (13) | 4 (1) | 30 | -13 | 67.5% | 54.75 | 1 |
Ancient | 9 (5) | 3 (0) | 16 | -7 | 75 | 57.9 | -2 | |
Mirage | 8 (8) | 1 (1) | 14 | -6 | 60 | 51.6 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 20 (6) | 7 (1) | 29 | -9 | 73.95% | 65.6 | -5 |
Anubis | 11 (3) | 4 (1) | 15 | -4 | 71.4 | 58.6 | -4 | |
Inferno | 9 (3) | 3 (0) | 14 | -5 | 76.5 | 72.6 | -1 |
Mga Laban
Martes 06 May 2025
Lunes 05 May 2025
Miyerkules 23 Abr 2025
Martes 22 Abr 2025
Sabado 05 Abr 2025
Huwebes 03 Abr 2025
Lunes 31 Mar 2025
Sabado 29 Mar 2025
Linggo 23 Mar 2025
Sabado 22 Mar 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
![]() LanDaLan: Season 2 2025 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() LanDaLan: Closed Qualifier season 2 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |