ProfileMga Kita
Profile ni tooi
- Mga Kita
- $4 066
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.5
- Tira Sa Ulo
- 24%
- Mga Paghaharap
- 733
- Mga Mapa
- 29
- Mga Laban
- 13
Karaniwang estatistika ni tooi's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 60.1
- Mga Pagtulong
- 0.18
- ADR
- 59.64
- Mga Napatay
- 0.77
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni tooi mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Total | 15 (8) | 5 (2) | 35 | -20 | 47.05% | 57.95 | 0 |
Mirage | 6 (3) | 2 (1) | 18 | -12 | 39.1 | 45.2 | -3 | |
Nuke | 9 (5) | 3 (1) | 17 | -8 | 55 | 70.7 | 3 | |
W 2 : 1 L | Total | 56 (32) | 17 (6) | 61 | -5 | 65.93% | 73.47 | -1 |
Inferno | 9 (6) | 2 (0) | 21 | -12 | 60 | 50.8 | -3 | |
Overpass | 32 (19) | 5 (2) | 24 | 8 | 77.8 | 92 | 2 | |
Anubis | 15 (7) | 10 (4) | 16 | -1 | 60 | 77.6 | 0 | |
L 0 : 1 W | Total | 13 (3) | 6 (1) | 20 | -7 | 64% | 69.4 | -2 |
Nuke | 13 (3) | 6 (1) | 20 | -7 | 64 | 69.4 | -2 | |
W 1 : 0 L | Total | 8 (5) | 4 (0) | 20 | -12 | 54.5% | 66.7 | 0 |
Vertigo | 8 (5) | 4 (0) | 20 | -12 | 54.5 | 66.7 | 0 | |
W 2 : 1 L | Total | 56 (25) | 17 (4) | 72 | -16 | 67.23% | 63.4 | -3 |
Mirage | 23 (11) | 7 (0) | 25 | -2 | 75 | 81.8 | 1 | |
Vertigo | 13 (5) | 5 (0) | 24 | -11 | 60 | 56.6 | 1 | |
Inferno | 20 (9) | 5 (4) | 23 | -3 | 66.7 | 51.8 | -5 | |
W 2 : 0 L | Total | 35 (14) | 9 (2) | 45 | -10 | 65.95% | 67.55 | -5 |
Vertigo | 25 (10) | 6 (2) | 24 | 1 | 80 | 90.5 | 1 | |
Mirage | 10 (4) | 3 (0) | 21 | -11 | 51.9 | 44.6 | -6 | |
L 1 : 2 W | Total | 36 (21) | 14 (0) | 58 | -22 | 66.27% | 64.8 | 3 |
Nuke | 18 (7) | 7 (0) | 21 | -3 | 66.7 | 74.5 | 2 | |
Inferno | 7 (5) | 5 (0) | 17 | -10 | 69.6 | 56.1 | -1 | |
Mirage | 11 (9) | 2 (0) | 20 | -9 | 62.5 | 63.8 | 2 | |
L 0 : 2 W | Total | 25 (16) | 10 (0) | 44 | -19 | 70.7% | 53.75 | -7 |
Overpass | 14 (8) | 6 (0) | 24 | -10 | 71.4 | 52.1 | -6 | |
Inferno | 11 (8) | 4 (0) | 20 | -9 | 70 | 55.4 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 35 (17) | 10 (0) | 50 | -15 | 63.55% | 62.35 | -4 |
Mirage | 12 (6) | 8 (0) | 22 | -10 | 70 | 56 | -4 | |
Vertigo | 23 (11) | 2 (0) | 28 | -5 | 57.1 | 68.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 15 (8) | 3 (1) | 40 | -25 | 38.55% | 36.75 | -5 |
Vertigo | 11 (6) | 2 (0) | 21 | -10 | 45.5 | 46 | -2 | |
Inferno | 4 (2) | 1 (1) | 19 | -15 | 31.6 | 27.5 | -3 |
Mga Laban
Linggo 26 May 2024
Sabado 25 May 2024
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
Regional Clash Arena Europe: Closed Qualifier 2024 - |