Profile

Profile ni slump
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.75
- Tira Sa Ulo
- 26%
- Mga Paghaharap
- 2 160
- Mga Mapa
- 101
- Mga Laban
- 60
Karaniwang estatistika ni slump's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.04
- KAST
- 72.37
- Mga Pagtulong
- 0.21
- ADR
- 79.01
- Mga Napatay
- 0.68
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni slump mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 1 | Total | 7 (5) | 3 (0) | 18 | -11 | 54.5% | 44.9 | -2 |
| Nuke | 7 (5) | 3 (0) | 18 | -11 | 54.5 | 44.9 | -2 | |
2 : 1 | Total | 42 (16) | 11 (2) | 53 | -11 | 68.43% | 65.97 | 0 |
| Ancient | 15 (7) | 6 (1) | 17 | -2 | 69.6 | 75.1 | 0 | |
| Mirage | 17 (8) | 3 (1) | 21 | -4 | 69 | 60.1 | 1 | |
| Anubis | 10 (1) | 2 (0) | 15 | -5 | 66.7 | 62.7 | -1 | |
2 : 0 | Total | 23 (10) | 15 (6) | 39 | -16 | 62.5% | 66 | -2 |
| Vertigo | 15 (5) | 11 (6) | 23 | -8 | 72.4 | 56.4 | 0 | |
| Dust2 | 8 (5) | 4 (0) | 16 | -8 | 52.6 | 75.6 | -2 | |
2 : 1 | Total | 62 (21) | 20 (8) | 50 | 12 | 77.3% | 82.57 | 6 |
| Ancient | 25 (9) | 5 (3) | 11 | 14 | 85.7 | 104.6 | 2 | |
| Mirage | 14 (5) | 8 (3) | 17 | -3 | 76.2 | 65.1 | 3 | |
| Anubis | 23 (7) | 7 (2) | 22 | 1 | 70 | 78 | 1 | |
2 : 0 | Total | 42 (11) | 16 (4) | 25 | 17 | 89% | 94.05 | 1 |
| Ancient | 24 (7) | 9 (2) | 14 | 10 | 83.3 | 90.7 | 1 | |
| Anubis | 18 (4) | 7 (2) | 11 | 7 | 94.7 | 97.4 | 0 | |
0 : 2 | Total | 28 (5) | 11 (2) | 28 | 0 | 74.7% | 71.95 | -1 |
| Ancient | 11 (0) | 7 (1) | 18 | -7 | 65.2 | 49.7 | -1 | |
| Anubis | 17 (5) | 4 (1) | 10 | 7 | 84.2 | 94.2 | 0 | |
0 : 2 | Total | 29 (17) | 9 (1) | 33 | -4 | 61.55% | 75.2 | -2 |
| Anubis | 15 (10) | 5 (0) | 18 | -3 | 65.2 | 76 | -3 | |
| Dust2 | 14 (7) | 4 (1) | 15 | -1 | 57.9 | 74.4 | 1 | |
1 : 0 | Total | 16 (5) | 4 (1) | 17 | -1 | 79.2% | 68.6 | 3 |
| Vertigo | 16 (5) | 4 (1) | 17 | -1 | 79.2 | 68.6 | 3 | |
0 : 1 | Total | 8 (4) | 5 (0) | 15 | -7 | 68.8% | 74.3 | -1 |
| Dust2 | 8 (4) | 5 (0) | 15 | -7 | 68.8 | 74.3 | -1 | |
0 : 1 | Total | 9 (5) | 7 (0) | 18 | -9 | 50% | 60.6 | -2 |
| Ancient | 9 (5) | 7 (0) | 18 | -9 | 50 | 60.6 | -2 |
Mga Laban
Sabado 20 Dis 2025
Biyernes 19 Dis 2025
Linggo 14 Dis 2025
Lunes 08 Dis 2025
Biyernes 05 Dis 2025
Martes 02 Dis 2025
Lunes 17 Nob 2025
Linggo 16 Nob 2025
Sabado 15 Nob 2025
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
Dust2.us: Eagle Masters season 5 2025 - |
NA Revival Series: Season 11 2025 - |
NA Revival Series: Season 10 2025 - |
ESL Challenger League: North America Cup #4 season 50 2025 - |
Dust2.us: Eagle Masters season 4 2025 - |
















