Profile ni sasha
- Mga Kita
- $83
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.57
- Tira Sa Ulo
- 28%
- Mga Paghaharap
- 1 622
- Mga Mapa
- 74
- Mga Laban
- 35
Karaniwang estatistika ni sasha's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.05
- KAST
- 69.39
- Mga Pagtulong
- 0.28
- ADR
- 69.19
- Mga Napatay
- 0.74
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni sasha mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 45 (25) | 19 (4) | 47 | -2 | 74.9% | 84.47 | 4 |
| Inferno | 10 (6) | 6 (0) | 17 | -7 | 65 | 78.6 | -1 | |
| Anubis | 22 (15) | 6 (2) | 15 | 7 | 87 | 102.6 | 3 | |
| Mirage | 13 (4) | 7 (2) | 15 | -2 | 72.7 | 72.2 | 2 | |
0 : 2 | Total | 21 (13) | 11 (2) | 38 | -17 | 70.05% | 47.2 | -9 |
| Inferno | 9 (6) | 3 (1) | 14 | -5 | 81.8 | 50.1 | -3 | |
| Mirage | 12 (7) | 8 (1) | 24 | -12 | 58.3 | 44.3 | -6 | |
2 : 0 | Total | 28 (13) | 13 (4) | 16 | 12 | 76.7% | 88.5 | 0 |
| Ancient | 14 (8) | 11 (4) | 8 | 6 | 86.7 | 111.1 | 1 | |
| Mirage | 14 (5) | 2 (0) | 8 | 6 | 66.7 | 65.9 | -1 | |
2 : 0 | Total | 21 (14) | 10 (2) | 30 | -9 | 70% | 68.55 | -3 |
| Ancient | 9 (7) | 6 (1) | 16 | -7 | 60 | 70 | -1 | |
| Anubis | 12 (7) | 4 (1) | 14 | -2 | 80 | 67.1 | -2 | |
2 : 0 | Total | 26 (14) | 14 (0) | 34 | -8 | 68.7% | 71.1 | -1 |
| Ancient | 13 (8) | 4 (0) | 14 | -1 | 65 | 74.1 | 1 | |
| Anubis | 13 (6) | 10 (0) | 20 | -7 | 72.4 | 68.1 | -2 | |
2 : 0 | Total | 29 (14) | 13 (3) | 32 | -3 | 69.15% | 66.2 | -4 |
| Anubis | 14 (8) | 5 (2) | 16 | -2 | 56.5 | 55.3 | -2 | |
| Ancient | 15 (6) | 8 (1) | 16 | -1 | 81.8 | 77.1 | -2 | |
1 : 2 | Total | 46 (21) | 22 (4) | 54 | -8 | 68.17% | 62.43 | -6 |
| Inferno | 12 (5) | 6 (1) | 18 | -6 | 54.2 | 44.5 | -2 | |
| Train | 13 (7) | 8 (3) | 15 | -2 | 68.2 | 65.6 | -4 | |
| Anubis | 21 (9) | 8 (0) | 21 | 0 | 82.1 | 77.2 | 0 | |
2 : 1 | Total | 41 (17) | 17 (4) | 40 | 1 | 77.47% | 73.63 | -5 |
| Ancient | 17 (5) | 7 (1) | 13 | 4 | 95.2 | 73.8 | 0 | |
| Mirage | 13 (8) | 4 (0) | 15 | -2 | 72.2 | 85.2 | -1 | |
| Anubis | 11 (4) | 6 (3) | 12 | -1 | 65 | 61.9 | -4 | |
2 : 0 | Total | 21 (9) | 13 (2) | 31 | -10 | 66.75% | 66.85 | -1 |
| Train | 6 (3) | 7 (2) | 13 | -7 | 56.2 | 41.2 | -3 | |
| Mirage | 15 (6) | 6 (0) | 18 | -3 | 77.3 | 92.5 | 2 | |
0 : 2 | Total | 20 (13) | 10 (2) | 32 | -12 | 58.95% | 69 | -2 |
| Ancient | 8 (6) | 3 (0) | 15 | -7 | 58.8 | 62 | -2 | |
| Anubis | 12 (7) | 7 (2) | 17 | -5 | 59.1 | 76 | 0 |
Mga Laban
Huwebes 19 Peb 2026
Miyerkules 18 Peb 2026
Biyernes 13 Peb 2026
Martes 10 Peb 2026
Lunes 09 Peb 2026
Sabado 07 Peb 2026
Biyernes 06 Peb 2026
Huwebes 05 Peb 2026
Martes 03 Peb 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
ESL Challenger League: North America Cup 1 season 51 2026 - |
Dust2.us: Eagle Masters season 6 2026 - |
CCT North America: Series #3 season 3 2026 - |
fl0m's Mythical LAN: Las Vegas 2026 - |
Dust2.us: Eagle Masters season 5 2025 - |











