Profile

Profile ni rubeN
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.57
- Tira Sa Ulo
- 26%
- Mga Paghaharap
- 1 112
- Mga Mapa
- 44
- Mga Laban
- 24
Karaniwang estatistika ni rubeN's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.09
- KAST
- 62.31
- Mga Pagtulong
- 0.21
- ADR
- 65.45
- Mga Napatay
- 0.72
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni rubeN mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 26 (11) | 13 (6) | 28 | -2 | 69.3% | 66.25 | -1 |
| Dust2 | 11 (5) | 9 (5) | 12 | -1 | 75 | 45.7 | -1 | |
| Anubis | 15 (6) | 4 (1) | 16 | -1 | 63.6 | 86.8 | 0 | |
1 : 0 | Total | 15 (6) | 3 (0) | 19 | -4 | 58.3% | 64.2 | -5 |
| Nuke | 15 (6) | 3 (0) | 19 | -4 | 58.3 | 64.2 | -5 | |
1 : 0 | Total | 9 (7) | 8 (2) | 18 | -9 | 52.2% | 54.4 | 1 |
| Ancient | 9 (7) | 8 (2) | 18 | -9 | 52.2 | 54.4 | 1 | |
2 : 0 | Total | 26 (13) | 10 (4) | 36 | -10 | 58.15% | 72.45 | -6 |
| Mirage | 11 (8) | 4 (2) | 18 | -7 | 45.5 | 66.3 | -2 | |
| Vertigo | 15 (5) | 6 (2) | 18 | -3 | 70.8 | 78.6 | -4 | |
2 : 0 | Total | 37 (12) | 18 (11) | 40 | -3 | 72.7% | 76.8 | -3 |
| Vertigo | 14 (5) | 6 (3) | 19 | -5 | 70.4 | 61.5 | -2 | |
| Overpass | 23 (7) | 12 (8) | 21 | 2 | 75 | 92.1 | -1 | |
0 : 2 | Total | 23 (8) | 6 (1) | 31 | -8 | 53.8% | 59.4 | -1 |
| Overpass | 11 (3) | 2 (1) | 17 | -6 | 47.6 | 48.6 | 1 | |
| Inferno | 12 (5) | 4 (0) | 14 | -2 | 60 | 70.2 | -2 | |
1 : 2 | Total | 40 (18) | 13 (7) | 52 | -12 | 63.5% | 62.73 | 0 |
| Mirage | 13 (5) | 4 (4) | 13 | 0 | 71.4 | 66.5 | 2 | |
| Nuke | 18 (8) | 4 (1) | 21 | -3 | 65.5 | 59.2 | -2 | |
| Overpass | 9 (5) | 5 (2) | 18 | -9 | 53.6 | 62.5 | 0 | |
1 : 2 | Total | 49 (21) | 24 (13) | 65 | -16 | 58.3% | 58.9 | 1 |
| Inferno | 23 (9) | 6 (5) | 22 | 1 | 71.4 | 77 | 3 | |
| Overpass | 18 (8) | 11 (6) | 19 | -1 | 69 | 64.6 | 2 | |
| Mirage | 8 (4) | 7 (2) | 24 | -16 | 34.5 | 35.1 | -4 | |
2 : 0 | Total | 20 (12) | 3 (2) | 37 | -17 | 44.05% | 56.55 | -4 |
| Vertigo | 7 (5) | 1 (1) | 19 | -12 | 38.1 | 43.3 | -5 | |
| Nuke | 13 (7) | 2 (1) | 18 | -5 | 50 | 69.8 | 1 | |
1 : 2 | Total | 42 (17) | 12 (8) | 48 | -6 | 69.77% | 51.73 | 2 |
| Mirage | 16 (5) | 1 (0) | 14 | 2 | 76.9 | 57.6 | 2 | |
| Ancient | 10 (5) | 7 (4) | 18 | -8 | 60 | 47.8 | 0 | |
| Overpass | 16 (7) | 4 (4) | 16 | 0 | 72.4 | 49.8 | 0 |
Mga Laban
Miyerkules 11 Mar 2026
Martes 10 Mar 2026
Lunes 09 Mar 2026
Miyerkules 18 Peb 2026
Sabado 24 Ene 2026
Biyernes 23 Ene 2026
Linggo 18 Ene 2026
Sabado 17 Ene 2026
Martes 30 Dis 2025
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
ESL Challenger League: Asia-Pacific Cup 1 season 51 2026 - |
Zhi-Tech Elite Masters 2026 - |
Zhi-Tech Elite Masters: Closed Qualifier 2026 - |
VOID Masters 2025 - |




















