Profile ni riskyb0b
- Mga Kita
- $2 150
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.66
- Tira Sa Ulo
- 37%
- Mga Paghaharap
- 7 270
- Mga Mapa
- 317
- Mga Laban
- 140
Karaniwang estatistika ni riskyb0b's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 73.27
- Mga Pagtulong
- 0.26
- ADR
- 76.49
- Mga Napatay
- 0.68
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni riskyb0b mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Total | 39 (26) | 19 (4) | 45 | -6 | 76.3% | 76.35 | 1 |
Dust2 | 16 (9) | 10 (2) | 24 | -8 | 79.3 | 65.1 | -1 | |
Ancient | 23 (17) | 9 (2) | 21 | 2 | 73.3 | 87.6 | 2 | |
W 2 : 1 L | Total | 28 (16) | 18 (4) | 30 | -2 | 83.8% | 64.53 | 2 |
Anubis | 13 (7) | 7 (4) | 10 | 3 | 94.1 | 84.2 | 1 | |
Mirage | 9 (5) | 6 (0) | 14 | -5 | 72.7 | 44.9 | -1 | |
Ancient | 6 (4) | 5 (0) | 6 | 0 | 84.6 | 64.5 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 23 (12) | 14 (1) | 22 | 1 | 75.55% | 80.95 | -3 |
Mirage | 12 (4) | 4 (1) | 7 | 5 | 72.2 | 72.6 | 0 | |
Anubis | 11 (8) | 10 (0) | 15 | -4 | 78.9 | 89.3 | -3 | |
W 2 : 0 L | Total | 39 (23) | 19 (3) | 37 | 2 | 73.2% | 74.5 | -1 |
Inferno | 13 (7) | 8 (3) | 14 | -1 | 71.4 | 75.2 | -1 | |
Ancient | 26 (16) | 11 (0) | 23 | 3 | 75 | 73.8 | 0 | |
W 2 : 1 L | Total | 38 (22) | 20 (1) | 42 | -4 | 76.27% | 78.17 | -6 |
Mirage | 9 (7) | 6 (0) | 19 | -10 | 69.6 | 67.7 | -4 | |
Ancient | 14 (6) | 9 (0) | 13 | 1 | 75 | 82.5 | 0 | |
Anubis | 15 (9) | 5 (1) | 10 | 5 | 84.2 | 84.3 | -2 | |
W 2 : 0 L | Total | 23 (16) | 19 (2) | 25 | -2 | 81.4% | 88.8 | 1 |
Ancient | 13 (9) | 8 (0) | 12 | 1 | 88.9 | 110.9 | 1 | |
Dust2 | 10 (7) | 11 (2) | 13 | -3 | 73.9 | 66.7 | 0 | |
W 2 : 1 L | Total | 58 (28) | 20 (6) | 49 | 9 | 76.93% | 82.83 | 10 |
Mirage | 16 (7) | 4 (0) | 15 | 1 | 68.2 | 83.1 | 6 | |
Ancient | 14 (9) | 6 (3) | 15 | -1 | 82.6 | 69 | 4 | |
Inferno | 28 (12) | 10 (3) | 19 | 9 | 80 | 96.4 | 0 | |
L 1 : 2 W | Total | 45 (18) | 17 (0) | 47 | -2 | 71.8% | 81.07 | -6 |
Mirage | 15 (6) | 6 (0) | 20 | -5 | 70.8 | 76.7 | -2 | |
Anubis | 17 (8) | 5 (0) | 12 | 5 | 81 | 88.7 | -2 | |
Inferno | 13 (4) | 6 (0) | 15 | -2 | 63.6 | 77.8 | -2 | |
W 2 : 1 L | Total | 50 (26) | 17 (2) | 43 | 7 | 72.43% | 70.53 | -2 |
Ancient | 15 (6) | 4 (1) | 10 | 5 | 89.5 | 92.9 | -1 | |
Vertigo | 28 (17) | 11 (1) | 19 | 9 | 77.8 | 81.1 | 1 | |
Anubis | 7 (3) | 2 (0) | 14 | -7 | 50 | 37.6 | -2 | |
W 2 : 1 L | Total | 37 (24) | 15 (3) | 44 | -7 | 72.4% | 69.73 | -8 |
Ancient | 17 (11) | 5 (1) | 11 | 6 | 90 | 85.8 | -3 | |
Inferno | 10 (6) | 4 (1) | 15 | -5 | 72.2 | 56.9 | -2 | |
Vertigo | 10 (7) | 6 (1) | 18 | -8 | 55 | 66.5 | -3 |
Mga Laban
Martes 19 Nob 2024
Lunes 18 Nob 2024
Linggo 17 Nob 2024
Sabado 09 Nob 2024
Biyernes 08 Nob 2024
Huwebes 07 Nob 2024
Martes 05 Nob 2024
Sabado 19 Okt 2024
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
RES Regional Series: Champions 2024 - |
ESL Challenger Katowice: European Closed Qualifier 2024 - |
ESL Challenger Katowice: European Open Qualifier 2024 - |