Profile ni nicks
- Mga Kita
- $427
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.65
- Tira Sa Ulo
- 34%
- Mga Paghaharap
- 8 162
- Mga Mapa
- 352
- Mga Laban
- 170
Karaniwang estatistika ni nicks's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 72.28
- Mga Pagtulong
- 0.19
- ADR
- 72
- Mga Napatay
- 0.64
- Ranggo
- 0.98
Estatistika ni nicks mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Total | 28 (15) | 8 (1) | 37 | -9 | 71.67% | 55.63 | 3 |
Mirage | 4 (4) | 2 (0) | 15 | -11 | 61.1 | 30.5 | 0 | |
Nuke | 8 (3) | 3 (0) | 12 | -4 | 70.6 | 57.1 | 0 | |
Ancient | 16 (8) | 3 (1) | 10 | 6 | 83.3 | 79.3 | 3 | |
W 2 : 0 L | Total | 33 (21) | 11 (4) | 23 | 10 | 84.95% | 65.7 | 2 |
Mirage | 21 (13) | 5 (1) | 15 | 6 | 85.7 | 69.3 | 1 | |
Inferno | 12 (8) | 6 (3) | 8 | 4 | 84.2 | 62.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 31 (15) | 11 (3) | 19 | 12 | 78.1% | 73.15 | 2 |
Ancient | 16 (8) | 7 (2) | 10 | 6 | 76.2 | 79 | 0 | |
Dust2 | 15 (7) | 4 (1) | 9 | 6 | 80 | 67.3 | 2 | |
W 2 : 1 L | Total | 43 (21) | 7 (1) | 31 | 12 | 81.5% | 68.97 | 3 |
Mirage | 16 (8) | 2 (0) | 3 | 13 | 100 | 81 | 2 | |
Inferno | 18 (8) | 3 (1) | 17 | 1 | 70.8 | 75.4 | 0 | |
Ancient | 9 (5) | 2 (0) | 11 | -2 | 73.7 | 50.5 | 1 | |
W 2 : 1 L | Total | 37 (19) | 17 (1) | 44 | -7 | 73.87% | 66.53 | 0 |
Ancient | 13 (8) | 4 (0) | 15 | -2 | 66.7 | 71.5 | 0 | |
Vertigo | 13 (6) | 8 (0) | 21 | -8 | 66.7 | 54.3 | -1 | |
Nuke | 11 (5) | 5 (1) | 8 | 3 | 88.2 | 73.8 | 1 | |
W 2 : 1 L | Total | 38 (23) | 19 (5) | 42 | -4 | 75.13% | 70.43 | 1 |
Vertigo | 11 (6) | 11 (4) | 14 | -3 | 76.2 | 64.1 | -2 | |
Nuke | 13 (9) | 2 (0) | 17 | -4 | 68.2 | 68.8 | 2 | |
Ancient | 14 (8) | 6 (1) | 11 | 3 | 81 | 78.4 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 28 (17) | 18 (4) | 23 | 5 | 73.1% | 74 | 4 |
Dust2 | 18 (12) | 6 (1) | 13 | 5 | 76.2 | 84.1 | 2 | |
Ancient | 10 (5) | 12 (3) | 10 | 0 | 70 | 63.9 | 2 | |
W 2 : 0 L | Total | 26 (16) | 11 (3) | 27 | -1 | 75.45% | 77.15 | 1 |
Nuke | 12 (5) | 6 (2) | 18 | -6 | 65.2 | 53.9 | 1 | |
Mirage | 14 (11) | 5 (1) | 9 | 5 | 85.7 | 100.4 | 0 | |
L 0 : 2 W | Total | 39 (23) | 7 (0) | 40 | -1 | 65.1% | 66.45 | 0 |
Vertigo | 22 (12) | 4 (0) | 24 | -2 | 77.8 | 58 | 1 | |
Ancient | 17 (11) | 3 (0) | 16 | 1 | 52.4 | 74.9 | -1 | |
W 2 : 1 L | Total | 47 (27) | 20 (6) | 49 | -2 | 70.27% | 72.27 | -1 |
Mirage | 11 (6) | 3 (1) | 14 | -3 | 54.5 | 59 | 1 | |
Ancient | 12 (9) | 4 (1) | 15 | -3 | 69.6 | 72.1 | -3 | |
Inferno | 24 (12) | 13 (4) | 20 | 4 | 86.7 | 85.7 | 1 |
Mga Laban
Linggo 01 Dis 2024
Sabado 30 Nob 2024
Biyernes 29 Nob 2024
Huwebes 28 Nob 2024
Linggo 24 Nob 2024
Sabado 23 Nob 2024
Linggo 10 Nob 2024
Sabado 09 Nob 2024
Miyerkules 06 Nob 2024
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
DBE 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
CBCS: Invitational 2024 - |
RES Regional Series: Champions 2024 - |