
Profile ni n0rb3r7
- Mga Kita
- $224 923
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.69
- Tira Sa Ulo
- 36%
- Mga Paghaharap
- 27 264
- Mga Mapa
- 1 065
- Mga Laban
- 483
Karaniwang estatistika ni n0rb3r7's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 69.65
- Mga Pagtulong
- 0.17
- ADR
- 77.2
- Mga Napatay
- 0.67
- Ranggo
- 1.02
Estatistika ni n0rb3r7 mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 36 (15) | 12 (0) | 44 | -8 | 74.3% | 80.63 | -1 |
Mirage | 7 (2) | 5 (0) | 16 | -9 | 66.7 | 54.7 | -1 | |
Nuke | 16 (6) | 2 (0) | 10 | 6 | 89.5 | 93.9 | -1 | |
Ancient | 13 (7) | 5 (0) | 18 | -5 | 66.7 | 93.3 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 35 (23) | 7 (2) | 37 | -2 | 55.85% | 71 | 2 |
Mirage | 19 (13) | 2 (1) | 14 | 5 | 56.5 | 84.3 | 2 | |
Dust2 | 16 (10) | 5 (1) | 23 | -7 | 55.2 | 57.7 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 12 (6) | 6 (2) | 19 | -7 | 56.5% | 65 | -3 |
Ancient | 12 (6) | 6 (2) | 19 | -7 | 56.5 | 65 | -3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 50 (23) | 13 (0) | 42 | 8 | 76.87% | 93.37 | 1 |
Dust2 | 13 (6) | 4 (0) | 18 | -5 | 66.7 | 74 | 1 | |
Train | 15 (8) | 4 (0) | 16 | -1 | 78.9 | 98.4 | 1 | |
Anubis | 22 (9) | 5 (0) | 8 | 14 | 85 | 107.7 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 59 (28) | 22 (2) | 53 | 6 | 73.07% | 91.1 | 4 |
Dust2 | 20 (9) | 7 (1) | 16 | 4 | 66.7 | 92.5 | 1 | |
Ancient | 18 (8) | 7 (0) | 16 | 2 | 73.9 | 94.7 | 0 | |
Anubis | 21 (11) | 8 (1) | 21 | 0 | 78.6 | 86.1 | 3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 21 (9) | 6 (2) | 14 | 7 | 72.7% | 97.5 | 4 |
Dust2 | 21 (9) | 6 (2) | 14 | 7 | 72.7 | 97.5 | 4 | |
![]() 3 : 0 ![]() | Total | 41 (20) | 21 (4) | 54 | -13 | 73.27% | 72.87 | 2 |
Ancient | 11 (5) | 8 (3) | 17 | -6 | 66.7 | 71.6 | 2 | |
Anubis | 18 (8) | 3 (0) | 17 | 1 | 73.9 | 81.7 | 0 | |
Mirage | 12 (7) | 10 (1) | 20 | -8 | 79.2 | 65.3 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 27 (17) | 14 (2) | 36 | -9 | 62.9% | 81.65 | -8 |
Mirage | 12 (7) | 4 (0) | 17 | -5 | 59.1 | 72.2 | -3 | |
Train | 15 (10) | 10 (2) | 19 | -4 | 66.7 | 91.1 | -5 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 64 (34) | 22 (4) | 54 | 10 | 69.9% | 94.63 | 14 |
Anubis | 24 (11) | 4 (1) | 23 | 1 | 58.6 | 75.3 | 5 | |
Ancient | 25 (16) | 8 (2) | 20 | 5 | 73.3 | 97 | 6 | |
Inferno | 15 (7) | 10 (1) | 11 | 4 | 77.8 | 111.6 | 3 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 64 (35) | 17 (6) | 50 | 14 | 73% | 94.57 | 1 |
Mirage | 18 (9) | 5 (2) | 15 | 3 | 75 | 89.4 | -1 | |
Train | 22 (12) | 5 (1) | 19 | 3 | 66.7 | 78.5 | 1 | |
Ancient | 24 (14) | 7 (3) | 16 | 8 | 77.3 | 115.8 | 1 |
Mga Laban
Martes 30 Set 2025
Lunes 29 Set 2025
Linggo 28 Set 2025
Huwebes 25 Set 2025
Martes 23 Set 2025
Lunes 22 Set 2025
Biyernes 19 Set 2025
Huwebes 18 Set 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
![]() ESL Pro League: Season 22 2025 - |
Resulta ng laban |
---|
![]() Winline Pro League: Season 3 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #6 season 3 2025 - |
![]() ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 50 2025 - |
![]() European Pro League: Series 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #5 season 3 2025 - |