Profile ni mvN
- Mga Kita
- $5 146
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.61
- Tira Sa Ulo
- 30%
- Mga Paghaharap
- 743
- Mga Mapa
- 27
- Mga Laban
- 12
Karaniwang estatistika ni mvN's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.02
- KAST
- 65.15
- Mga Pagtulong
- 0.14
- ADR
- 66.53
- Mga Napatay
- 0.75
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni mvN mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Total | 46 (24) | 16 (2) | 58 | -12 | 65.5% | 62.9 | -2 |
Dust2 | 10 (5) | 8 (1) | 21 | -11 | 54.2 | 54.5 | -1 | |
Ancient | 21 (8) | 6 (1) | 17 | 4 | 69 | 77.2 | -2 | |
Nuke | 15 (11) | 2 (0) | 20 | -5 | 73.3 | 57 | 1 | |
L 0 : 2 W | Total | 47 (14) | 14 (2) | 45 | 2 | 72.65% | 79.5 | -1 |
Overpass | 18 (6) | 7 (2) | 21 | -3 | 60 | 64.9 | -3 | |
Vertigo | 29 (8) | 7 (0) | 24 | 5 | 85.3 | 94.1 | 2 | |
W 1 : 0 L | Total | 6 (3) | 3 (1) | 15 | -9 | 64.7% | 44.8 | -1 |
Inferno | 6 (3) | 3 (1) | 15 | -9 | 64.7 | 44.8 | -1 | |
L 0 : 2 W | Total | 7 (3) | 1 (0) | 16 | -9 | 47.1% | 58.1 | 0 |
Vertigo | 7 (3) | 1 (0) | 16 | -9 | 47.1 | 58.1 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 33 (21) | 1 (0) | 39 | -6 | 59.25% | 73.9 | 0 |
Nuke | 14 (8) | 1 (0) | 18 | -4 | 54.5 | 71.7 | -1 | |
Inferno | 19 (13) | 0 (0) | 21 | -2 | 64 | 76.1 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 32 (9) | 7 (1) | 39 | -7 | 66.95% | 66.45 | 0 |
Inferno | 17 (4) | 6 (0) | 21 | -4 | 72 | 76.4 | -2 | |
Train | 15 (5) | 1 (1) | 18 | -3 | 61.9 | 56.5 | 2 | |
L 1 : 2 W | Total | 45 (25) | 11 (2) | 58 | -13 | 66.33% | 55.97 | -9 |
Inferno | 15 (6) | 4 (0) | 25 | -10 | 65.5 | 57.2 | -3 | |
Mirage | 15 (8) | 4 (2) | 17 | -2 | 68 | 58.1 | -5 | |
Dust2 | 15 (11) | 3 (0) | 16 | -1 | 65.5 | 52.6 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 28 (14) | 8 (1) | 44 | -16 | 68.1% | 63.2 | 0 |
Dust2 | 7 (4) | 3 (0) | 21 | -14 | 59.3 | 44.4 | -4 | |
Overpass | 21 (10) | 5 (1) | 23 | -2 | 76.9 | 82 | 4 | |
L 1 : 2 W | Total | 66 (34) | 15 (1) | 69 | -3 | 67.3% | 76.77 | -4 |
Dust2 | 13 (6) | 1 (0) | 21 | -8 | 61.5 | 59.8 | -1 | |
Mirage | 24 (13) | 6 (1) | 20 | 4 | 71.4 | 99 | 2 | |
Train | 29 (15) | 8 (0) | 28 | 1 | 69 | 71.5 | -5 | |
W 2 : 1 L | Total | 53 (26) | 13 (2) | 82 | -29 | 69.33% | 57.9 | -3 |
Mirage | 22 (12) | 7 (2) | 25 | -3 | 85.3 | 71.8 | 1 | |
Nuke | 26 (13) | 6 (0) | 37 | -11 | 58.7 | 67.8 | -2 | |
Train | 5 (1) | 0 (0) | 20 | -15 | 64 | 34.1 | -2 |
Mga Laban
Biyernes 09 Hun 2023
Lunes 05 Hun 2023
Biyernes 02 Hun 2023
Linggo 28 May 2023
Sabado 27 May 2023
Biyernes 26 May 2023
Huwebes 25 May 2023
Lunes 22 May 2023
Lunes 08 May 2023
Lunes 01 May 2023
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
ESEA: Main Europe season 45 2023 - |
ESL Meisterschaft: Spring 2023 - |
Fragster League: Season 4 2023 - |
Mystery Hype: International 2022 - |
ESL Meisterschaft: Autumn 2022 - |