ProfileMga Kita

Profile ni m1QUSE
- Mga Kita
- $500
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.63
- Tira Sa Ulo
- 30%
- Mga Paghaharap
- 6 105
- Mga Mapa
- 278
- Mga Laban
- 112
Karaniwang estatistika ni m1QUSE's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.02
- KAST
- 71.74
- Mga Pagtulong
- 0.22
- ADR
- 71.16
- Mga Napatay
- 0.68
- Ranggo
- 0.96
Estatistika ni m1QUSE mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 36 (15) | 4 (0) | 47 | -11 | 63.13% | 55.73 | 3 |
| Train | 10 (5) | 1 (0) | 17 | -7 | 58.3 | 44.8 | 1 | |
| Mirage | 12 (6) | 1 (0) | 15 | -3 | 70 | 54.1 | -1 | |
| Inferno | 14 (4) | 2 (0) | 15 | -1 | 61.1 | 68.3 | 3 | |
2 : 0 | Total | 58 (24) | 22 (2) | 47 | 11 | 82.4% | 95.65 | -4 |
| Dust2 | 28 (12) | 7 (0) | 22 | 6 | 82.4 | 87.8 | -2 | |
| Ancient | 30 (12) | 15 (2) | 25 | 5 | 82.4 | 103.5 | -2 | |
1 : 2 | Total | 23 (10) | 19 (3) | 41 | -18 | 68.6% | 52.8 | -4 |
| Mirage | 9 (7) | 3 (1) | 15 | -6 | 47.4 | 55.1 | 0 | |
| Anubis | 4 (0) | 9 (1) | 13 | -9 | 68.4 | 39.8 | -4 | |
| Ancient | 10 (3) | 7 (1) | 13 | -3 | 90 | 63.5 | 0 | |
2 : 1 | Total | 28 (15) | 15 (1) | 39 | -11 | 69.63% | 68.6 | 0 |
| Ancient | 11 (9) | 6 (0) | 17 | -6 | 71.4 | 81.9 | -1 | |
| Inferno | 10 (4) | 5 (1) | 9 | 1 | 87.5 | 66.1 | 0 | |
| Anubis | 7 (2) | 4 (0) | 13 | -6 | 50 | 57.8 | 1 | |
1 : 2 | Total | 45 (23) | 14 (1) | 50 | -5 | 74.53% | 68.17 | 5 |
| Dust2 | 7 (4) | 3 (0) | 17 | -10 | 57.9 | 51.3 | 0 | |
| Mirage | 17 (8) | 4 (1) | 12 | 5 | 85.7 | 71.2 | 3 | |
| Anubis | 21 (11) | 7 (0) | 21 | 0 | 80 | 82 | 2 | |
0 : 1 | Total | 11 (5) | 8 (0) | 17 | -6 | 70.8% | 55.5 | -5 |
| Anubis | 11 (5) | 8 (0) | 17 | -6 | 70.8 | 55.5 | -5 | |
1 : 2 | Total | 61 (30) | 13 (2) | 44 | 17 | 76% | 92.23 | 2 |
| Ancient | 14 (5) | 7 (2) | 11 | 3 | 83.3 | 83.2 | -1 | |
| Mirage | 27 (17) | 4 (0) | 18 | 9 | 82.8 | 98.6 | 3 | |
| Inferno | 20 (8) | 2 (0) | 15 | 5 | 61.9 | 94.9 | 0 | |
0 : 1 | Total | 15 (4) | 5 (0) | 17 | -2 | 59.1% | 80.7 | -4 |
| Ancient | 15 (4) | 5 (0) | 17 | -2 | 59.1 | 80.7 | -4 | |
2 : 1 | Total | 40 (25) | 9 (1) | 43 | -3 | 70.3% | 65.67 | -5 |
| Train | 18 (11) | 4 (0) | 14 | 4 | 81 | 85.2 | -1 | |
| Dust2 | 13 (9) | 4 (1) | 17 | -4 | 65.2 | 52 | -3 | |
| Inferno | 9 (5) | 1 (0) | 12 | -3 | 64.7 | 59.8 | -1 | |
2 : 1 | Total | 53 (26) | 27 (1) | 47 | 6 | 78.6% | 87.3 | 5 |
| Mirage | 22 (11) | 8 (1) | 21 | 1 | 73.3 | 82.5 | 2 | |
| Ancient | 13 (6) | 10 (0) | 16 | -3 | 78.3 | 79.6 | 3 | |
| Inferno | 18 (9) | 9 (0) | 10 | 8 | 84.2 | 99.8 | 0 |
Mga Laban
Lunes 08 Hun 2026
Sabado 06 Hun 2026
Miyerkules 03 Hun 2026
Huwebes 28 May 2026
Miyerkules 27 May 2026
Lunes 25 May 2026
Huwebes 21 May 2026
Miyerkules 20 May 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
NODWIN Clutch Series: Season 9 2026 - |
| Resulta ng laban |
|---|
CIS LAN Championship: Season 5 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 8 2026 - |
BC Game Masters: Europe Series #1 season 2 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 7 2026 - |
PGL Astana: European Open Qualifier #1 2026 - |













