ProfileMga Kita

Profile ni jermanji
- Mga Kita
- $900
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.68
- Tira Sa Ulo
- 38%
- Mga Paghaharap
- 2 900
- Mga Mapa
- 109
- Mga Laban
- 51
Karaniwang estatistika ni jermanji's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 67.72
- Mga Pagtulong
- 0.15
- ADR
- 74.23
- Mga Napatay
- 0.72
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni jermanji mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 79 (40) | 19 (5) | 66 | 13 | 69.5% | 96.73 | 1 |
Ancient | 24 (14) | 11 (4) | 27 | -3 | 61.1 | 84.9 | 0 | |
Vertigo | 28 (16) | 7 (1) | 18 | 10 | 74.1 | 113 | 4 | |
Mirage | 27 (10) | 1 (0) | 21 | 6 | 73.3 | 92.3 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 46 (28) | 15 (4) | 50 | -4 | 62.95% | 92 | -3 |
Inferno | 20 (14) | 5 (3) | 18 | 2 | 60 | 100.7 | 0 | |
Mirage | 26 (14) | 10 (1) | 32 | -6 | 65.9 | 83.3 | -3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 45 (30) | 7 (2) | 39 | 6 | 67.6% | 87 | 1 |
Vertigo | 30 (20) | 5 (1) | 21 | 9 | 70 | 106.3 | 0 | |
Mirage | 15 (10) | 2 (1) | 18 | -3 | 65.2 | 67.7 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 47 (31) | 7 (0) | 42 | 5 | 67.55% | 95.95 | -1 |
Nuke | 20 (14) | 4 (0) | 25 | -5 | 65.5 | 73.7 | 1 | |
Overpass | 27 (17) | 3 (0) | 17 | 10 | 69.6 | 118.2 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 50 (30) | 7 (2) | 43 | 7 | 68.85% | 98.45 | 8 |
Mirage | 15 (7) | 3 (0) | 23 | -8 | 57.7 | 76.8 | 2 | |
Ancient | 35 (23) | 4 (2) | 20 | 15 | 80 | 120.1 | 6 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 42 (22) | 5 (1) | 37 | 5 | 61.55% | 96.4 | -1 |
Inferno | 26 (18) | 3 (1) | 17 | 9 | 73.1 | 93.8 | -1 | |
Ancient | 16 (4) | 2 (0) | 20 | -4 | 50 | 99 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (16) | 5 (0) | 21 | 11 | 74.7% | 84.8 | 6 |
Nuke | 16 (8) | 4 (0) | 7 | 9 | 81.2 | 93 | 5 | |
Overpass | 16 (8) | 1 (0) | 14 | 2 | 68.2 | 76.6 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 47 (23) | 9 (2) | 45 | 2 | 69.35% | 75.35 | -1 |
Ancient | 31 (16) | 6 (2) | 24 | 7 | 66.7 | 87.9 | 1 | |
Vertigo | 16 (7) | 3 (0) | 21 | -5 | 72 | 62.8 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 29 (13) | 7 (3) | 41 | -12 | 56.2% | 65 | -1 |
Mirage | 18 (7) | 4 (3) | 23 | -5 | 60 | 65 | 0 | |
Inferno | 11 (6) | 3 (0) | 18 | -7 | 52.4 | 65 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 55 (32) | 9 (2) | 58 | -3 | 65.87% | 60.5 | 3 |
Vertigo | 24 (13) | 3 (1) | 19 | 5 | 72.4 | 76.9 | 5 | |
Dust2 | 11 (6) | 2 (0) | 18 | -7 | 60.9 | 39.4 | -3 | |
Inferno | 20 (13) | 4 (1) | 21 | -1 | 64.3 | 65.2 | 1 |
Mga Laban
Biyernes 22 Nob 2024

Alter Iron Club
1 : 0

Goon Goblins

ESEA: Advanced North America season 51 2024
Huwebes 21 Nob 2024
Martes 19 Nob 2024
Lunes 18 Nob 2024
Miyerkules 13 Nob 2024
Biyernes 08 Nob 2024
Huwebes 07 Nob 2024
Martes 05 Nob 2024

Goon Goblins
0 : 1

orbital vsat online

ESEA: Advanced North America season 51 2024
Huwebes 31 Okt 2024
Huwebes 24 Okt 2024

ShadowWizardMoneyGang
0 : 1

Goon Goblins

ESEA: Advanced North America season 51 2024