
Profile ni jabbi
- Mga Kita
- $286 192
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.67
- Tira Sa Ulo
- 40%
- Mga Paghaharap
- 29 452
- Mga Mapa
- 1 137
- Mga Laban
- 526
Karaniwang estatistika ni jabbi's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 70.91
- Mga Pagtulong
- 0.16
- ADR
- 72.07
- Mga Napatay
- 0.66
- Ranggo
- 1
Estatistika ni jabbi mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | Total | 17 (7) | 7 (1) | 9 | 8 | 81.2% | 94.2 | 3 |
Train | 17 (7) | 7 (1) | 9 | 8 | 81.2 | 94.2 | 3 | |
1 : 0 ![]() | Total | 17 (12) | 5 (0) | 11 | 6 | 80% | 87.2 | 6 |
Mirage | 17 (12) | 5 (0) | 11 | 6 | 80 | 87.2 | 6 | |
0 : 1 ![]() | Total | 10 (9) | 2 (0) | 15 | -5 | 57.1% | 66.9 | -3 |
Nuke | 10 (9) | 2 (0) | 15 | -5 | 57.1 | 66.9 | -3 | |
0 : 2 | Total | 27 (14) | 7 (2) | 32 | -5 | 66.4% | 63.75 | -3 |
Dust2 | 16 (8) | 4 (1) | 17 | -1 | 69.6 | 67.1 | -2 | |
Train | 11 (6) | 3 (1) | 15 | -4 | 63.2 | 60.4 | -1 | |
2 : 1 ![]() | Total | 46 (30) | 15 (3) | 51 | -5 | 69.3% | 63.2 | 2 |
Dust2 | 11 (4) | 3 (0) | 17 | -6 | 70 | 58.3 | 0 | |
Ancient | 11 (8) | 6 (1) | 12 | -1 | 75 | 62.5 | 0 | |
Nuke | 24 (18) | 6 (2) | 22 | 2 | 62.9 | 68.8 | 2 | |
0 : 2 ![]() | Total | 21 (15) | 8 (3) | 33 | -12 | 51.3% | 54 | -4 |
Mirage | 7 (4) | 6 (3) | 17 | -10 | 57.1 | 42.2 | -2 | |
Ancient | 14 (11) | 2 (0) | 16 | -2 | 45.5 | 65.8 | -2 | |
![]() 2 : 1 | Total | 37 (22) | 26 (8) | 42 | -5 | 70% | 67.07 | 2 |
Dust2 | 14 (5) | 11 (2) | 17 | -3 | 70 | 85.4 | 3 | |
Ancient | 15 (10) | 5 (3) | 11 | 4 | 80 | 61 | -1 | |
Inferno | 8 (7) | 10 (3) | 14 | -6 | 60 | 54.8 | 0 | |
![]() 1 : 2 | Total | 42 (27) | 20 (4) | 45 | -3 | 67.6% | 71.33 | -6 |
Ancient | 11 (6) | 7 (1) | 11 | 0 | 70.6 | 85.4 | 0 | |
Dust2 | 19 (13) | 7 (3) | 20 | -1 | 65.5 | 71.7 | -6 | |
Train | 12 (8) | 6 (0) | 14 | -2 | 66.7 | 56.9 | 0 | |
0 : 2 ![]() | Total | 16 (14) | 4 (0) | 28 | -12 | 56.45% | 49.45 | -4 |
Train | 5 (5) | 1 (0) | 14 | -9 | 55 | 29.4 | -2 | |
Nuke | 11 (9) | 3 (0) | 14 | -3 | 57.9 | 69.5 | -2 | |
0 : 2 ![]() | Total | 20 (13) | 2 (1) | 27 | -7 | 46.9% | 59.6 | -4 |
Inferno | 6 (4) | 2 (1) | 14 | -8 | 41.2 | 39.8 | -3 | |
Dust2 | 14 (9) | 0 (0) | 13 | 1 | 52.6 | 79.4 | -1 |
Mga Laban
Miyerkules 01 Okt 2025
Martes 30 Set 2025
Lunes 29 Set 2025
Linggo 28 Set 2025
Biyernes 19 Set 2025
Miyerkules 17 Set 2025
Martes 16 Set 2025
Lunes 15 Set 2025
Linggo 14 Set 2025
Biyernes 12 Set 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
![]() ESL Pro League: Season 22 2025 - |
Resulta ng laban |
---|
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 2 2025 - |
![]() Esports World Cup 2025 - |
![]() BLAST Bounty: Fall 2025 - |
![]() IEM: Cologne 2025 - |
![]() FISSURE PLAYGROUND: Season 1 2025 - |