
Profile ni glowiing
- Mga Kita
- $37 518
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.7
- Tira Sa Ulo
- 39%
- Mga Paghaharap
- 30 157
- Mga Mapa
- 1 214
- Mga Laban
- 531
Karaniwang estatistika ni glowiing's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 71.17
- Mga Pagtulong
- 0.2
- ADR
- 79.88
- Mga Napatay
- 0.68
- Ranggo
- 1.02
Estatistika ni glowiing mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 44 (30) | 24 (6) | 52 | -8 | 77.57% | 78.03 | 0 |
| Anubis | 9 (7) | 6 (1) | 19 | -10 | 56.5 | 60.5 | -1 | |
| Train | 18 (8) | 14 (3) | 22 | -4 | 86.7 | 79.3 | 0 | |
| Dust2 | 17 (15) | 4 (2) | 11 | 6 | 89.5 | 94.3 | 1 | |
2 : 1 | Total | 53 (32) | 19 (2) | 48 | 5 | 71.97% | 81.6 | 3 |
| Dust2 | 6 (3) | 10 (1) | 15 | -9 | 63.2 | 67.7 | -4 | |
| Anubis | 30 (19) | 7 (1) | 20 | 10 | 80 | 99.3 | 2 | |
| Mirage | 17 (10) | 2 (0) | 13 | 4 | 72.7 | 77.8 | 5 | |
2 : 0 | Total | 45 (25) | 17 (3) | 36 | 9 | 81.8% | 112.85 | 5 |
| Dust2 | 24 (17) | 11 (3) | 19 | 5 | 81.8 | 115.8 | 3 | |
| Anubis | 21 (8) | 6 (0) | 17 | 4 | 81.8 | 109.9 | 2 | |
2 : 1 | Total | 46 (28) | 15 (1) | 52 | -6 | 54.97% | 75.4 | -3 |
| Nuke | 8 (5) | 1 (0) | 12 | -4 | 35.3 | 57.4 | -1 | |
| Anubis | 18 (12) | 10 (0) | 25 | -7 | 60 | 87.9 | -2 | |
| Mirage | 20 (11) | 4 (1) | 15 | 5 | 69.6 | 80.9 | 0 | |
1 : 2 | Total | 40 (22) | 13 (2) | 42 | -2 | 69.13% | 79.6 | 0 |
| Mirage | 21 (13) | 3 (1) | 10 | 11 | 84.2 | 114.2 | 1 | |
| Anubis | 4 (3) | 7 (1) | 16 | -12 | 63.2 | 52.9 | -2 | |
| Ancient | 15 (6) | 3 (0) | 16 | -1 | 60 | 71.7 | 1 | |
0 : 2 | Total | 24 (13) | 9 (1) | 33 | -9 | 69.7% | 64.95 | 2 |
| Train | 11 (8) | 7 (1) | 16 | -5 | 76.2 | 63.8 | 2 | |
| Mirage | 13 (5) | 2 (0) | 17 | -4 | 63.2 | 66.1 | 0 | |
1 : 2 | Total | 39 (24) | 21 (4) | 57 | -18 | 71.1% | 71.87 | -6 |
| Dust2 | 21 (12) | 8 (2) | 22 | -1 | 76.7 | 85.3 | -3 | |
| Train | 9 (7) | 9 (1) | 17 | -8 | 84.2 | 72.9 | -2 | |
| Mirage | 9 (5) | 4 (1) | 18 | -9 | 52.4 | 57.4 | -1 | |
1 : 2 | Total | 58 (35) | 20 (5) | 53 | 5 | 68.73% | 75.57 | 8 |
| Train | 30 (17) | 11 (4) | 25 | 5 | 71.4 | 88.5 | 4 | |
| Mirage | 7 (4) | 3 (0) | 14 | -7 | 55.6 | 40.6 | 0 | |
| Ancient | 21 (14) | 6 (1) | 14 | 7 | 79.2 | 97.6 | 4 | |
1 : 2 | Total | 48 (26) | 14 (3) | 32 | 16 | 69.7% | 100.77 | 1 |
| Nuke | 12 (8) | 2 (0) | 13 | -1 | 52.9 | 88.3 | -1 | |
| Anubis | 21 (13) | 7 (2) | 8 | 13 | 81.2 | 137.4 | 3 | |
| Train | 15 (5) | 5 (1) | 11 | 4 | 75 | 76.6 | -1 | |
2 : 0 | Total | 17 (11) | 6 (1) | 25 | -8 | 60.7% | 59.95 | 1 |
| Dust2 | 5 (2) | 1 (1) | 11 | -6 | 35.7 | 48.1 | -1 | |
| Ancient | 12 (9) | 5 (0) | 14 | -2 | 85.7 | 71.8 | 2 |
Mga Laban
Biyernes 07 Nob 2025
Linggo 02 Nob 2025
Sabado 01 Nob 2025
Biyernes 31 Okt 2025
Huwebes 30 Okt 2025
Miyerkules 29 Okt 2025
Martes 28 Okt 2025
Linggo 26 Okt 2025
Biyernes 24 Okt 2025
Huwebes 23 Okt 2025
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
CCT Europe: Series #10 season 3 2025 - |
| Resulta ng laban |
|---|
CCT Europe: Series #9 season 3 2025 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 season 50 2025 - |
Exort The Proving Grounds: Season 5 2025 - |
CCT Europe: Series #8 season 3 2025 - |
CCT Europe: Series #7 season 3 2025 - |


















