Profile

Profile ni forkyz
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.65
- Tira Sa Ulo
- 37%
- Mga Paghaharap
- 1 065
- Mga Mapa
- 50
- Mga Laban
- 22
Karaniwang estatistika ni forkyz's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 69.28
- Mga Pagtulong
- 0.24
- ADR
- 73.62
- Mga Napatay
- 0.73
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni forkyz mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 7 (6) | 6 (0) | 28 | -21 | 56.1% | 39.3 | -6 |
| Nuke | 2 (2) | 2 (0) | 13 | -11 | 35.7 | 28.9 | -5 | |
| Ancient | 5 (4) | 4 (0) | 15 | -10 | 76.5 | 49.7 | -1 | |
1 : 2 | Total | 42 (28) | 18 (1) | 49 | -7 | 68.87% | 85.2 | -1 |
| Train | 13 (9) | 6 (0) | 21 | -8 | 58.3 | 78.1 | -1 | |
| Mirage | 12 (7) | 6 (0) | 20 | -8 | 54.5 | 71.8 | 0 | |
| Ancient | 17 (12) | 6 (1) | 8 | 9 | 93.8 | 105.7 | 0 | |
0 : 2 | Total | 19 (7) | 9 (1) | 36 | -17 | 57.6% | 57.65 | -3 |
| Dust2 | 11 (3) | 7 (1) | 18 | -7 | 65.2 | 64.2 | 0 | |
| Mirage | 8 (4) | 2 (0) | 18 | -10 | 50 | 51.1 | -3 | |
2 : 1 | Total | 47 (25) | 18 (4) | 43 | 4 | 81.03% | 82.63 | 4 |
| Nuke | 16 (11) | 7 (2) | 16 | 0 | 75 | 82.2 | 4 | |
| Inferno | 16 (7) | 6 (2) | 16 | 0 | 79.2 | 75.3 | 0 | |
| Ancient | 15 (7) | 5 (0) | 11 | 4 | 88.9 | 90.4 | 0 | |
1 : 2 | Total | 46 (26) | 18 (3) | 46 | 0 | 70.47% | 80.57 | 0 |
| Mirage | 24 (14) | 7 (3) | 13 | 11 | 76.2 | 123.3 | 4 | |
| Nuke | 13 (6) | 4 (0) | 14 | -1 | 70 | 64.4 | -1 | |
| Inferno | 9 (6) | 7 (0) | 19 | -10 | 65.2 | 54 | -3 | |
1 : 2 | Total | 46 (27) | 21 (4) | 53 | -7 | 75.27% | 81.9 | 4 |
| Nuke | 14 (8) | 5 (1) | 19 | -5 | 72.7 | 81 | 4 | |
| Dust2 | 15 (10) | 7 (3) | 17 | -2 | 79.2 | 78.7 | 1 | |
| Ancient | 17 (9) | 9 (0) | 17 | 0 | 73.9 | 86 | -1 | |
1 : 2 | Total | 54 (34) | 10 (2) | 44 | 10 | 75.3% | 83.57 | 7 |
| Inferno | 8 (6) | 3 (1) | 18 | -10 | 57.1 | 45.3 | -2 | |
| Dust2 | 23 (15) | 5 (1) | 10 | 13 | 90.5 | 112.1 | 5 | |
| Ancient | 23 (13) | 2 (0) | 16 | 7 | 78.3 | 93.3 | 4 | |
2 : 0 | Total | 24 (12) | 9 (1) | 35 | -11 | 70.8% | 53.35 | -8 |
| Inferno | 10 (5) | 3 (0) | 18 | -8 | 70.8 | 42.2 | -4 | |
| Dust2 | 14 (7) | 6 (1) | 17 | -3 | 70.8 | 64.5 | -4 | |
1 : 0 | Total | 14 (9) | 10 (2) | 20 | -6 | 70.8% | 80.8 | 0 |
| Dust2 | 14 (9) | 10 (2) | 20 | -6 | 70.8 | 80.8 | 0 | |
1 : 0 | Total | 15 (12) | 1 (0) | 16 | -1 | 60% | 84.5 | -1 |
| Ancient | 15 (12) | 1 (0) | 16 | -1 | 60 | 84.5 | -1 |
Mga Laban
Linggo 26 Abr 2026
Sabado 25 Abr 2026
Huwebes 23 Abr 2026
Miyerkules 22 Abr 2026
Linggo 12 Abr 2026
Miyerkules 08 Abr 2026
Martes 07 Abr 2026
Lunes 06 Abr 2026
Sabado 04 Abr 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
ESL Challenger League: Europe Cup #4 season 51 2026 - |
NODWIN Clutch Series: Season 7 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 2026 - |
CCT Europe: Series #20 season 3 2026 - |
European Pro League: Series 6 2026 - |

















