
Profile ni dziugss
- Mga Kita
- $120
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.65
- Tira Sa Ulo
- 36%
- Mga Paghaharap
- 6 037
- Mga Mapa
- 278
- Mga Laban
- 117
Karaniwang estatistika ni dziugss's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 74.39
- Mga Pagtulong
- 0.23
- ADR
- 73.75
- Mga Napatay
- 0.65
- Ranggo
- 0.98
Estatistika ni dziugss mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 29 (19) | 12 (0) | 27 | 2 | 83.35% | 81.65 | 4 |
| Ancient | 16 (12) | 5 (0) | 11 | 5 | 90.5 | 86.7 | 4 | |
| Nuke | 13 (7) | 7 (0) | 16 | -3 | 76.2 | 76.6 | 0 | |
2 : 1 | Total | 37 (15) | 13 (2) | 39 | -2 | 67.63% | 71.5 | 5 |
| Ancient | 12 (3) | 4 (0) | 6 | 6 | 92.9 | 72.9 | 1 | |
| Nuke | 15 (7) | 4 (0) | 16 | -1 | 60 | 78 | 2 | |
| Anubis | 10 (5) | 5 (2) | 17 | -7 | 50 | 63.6 | 2 | |
2 : 0 | Total | 30 (16) | 11 (2) | 29 | 1 | 75.55% | 72.4 | 4 |
| Inferno | 15 (7) | 9 (1) | 19 | -4 | 73.3 | 60.7 | 4 | |
| Ancient | 15 (9) | 2 (1) | 10 | 5 | 77.8 | 84.1 | 0 | |
2 : 1 | Total | 34 (16) | 13 (2) | 54 | -20 | 64.47% | 53.9 | -1 |
| Dust2 | 11 (6) | 1 (0) | 17 | -6 | 62.5 | 46.1 | -2 | |
| Inferno | 9 (3) | 5 (2) | 17 | -8 | 61.9 | 52.4 | 1 | |
| Ancient | 14 (7) | 7 (0) | 20 | -6 | 69 | 63.2 | 0 | |
0 : 2 | Total | 34 (15) | 14 (1) | 35 | -1 | 68.45% | 78.4 | 3 |
| Mirage | 19 (6) | 4 (0) | 20 | -1 | 58.6 | 72.8 | -1 | |
| Ancient | 15 (9) | 10 (1) | 15 | 0 | 78.3 | 84 | 4 | |
0 : 2 | Total | 25 (11) | 9 (0) | 17 | 8 | 83% | 78.9 | 3 |
| Ancient | 12 (5) | 4 (0) | 9 | 3 | 76.5 | 76.3 | 1 | |
| Nuke | 13 (6) | 5 (0) | 8 | 5 | 89.5 | 81.5 | 2 | |
2 : 1 | Total | 53 (27) | 20 (0) | 40 | 13 | 81.7% | 89.83 | -1 |
| Ancient | 19 (12) | 9 (0) | 13 | 6 | 81.8 | 106.8 | 0 | |
| Nuke | 18 (7) | 5 (0) | 15 | 3 | 78.3 | 80.2 | -1 | |
| Mirage | 16 (8) | 6 (0) | 12 | 4 | 85 | 82.5 | 0 | |
2 : 0 | Total | 33 (14) | 11 (1) | 36 | -3 | 74% | 63.9 | -3 |
| Dust2 | 8 (3) | 2 (0) | 13 | -5 | 64.7 | 56.5 | 1 | |
| Mirage | 25 (11) | 9 (1) | 23 | 2 | 83.3 | 71.3 | -4 | |
2 : 1 | Total | 37 (21) | 9 (2) | 44 | -7 | 66.13% | 59.93 | -3 |
| Mirage | 7 (5) | 2 (2) | 13 | -6 | 63.6 | 25.9 | -1 | |
| Dust2 | 18 (11) | 2 (0) | 14 | 4 | 69.6 | 80.4 | -2 | |
| Ancient | 12 (5) | 5 (0) | 17 | -5 | 65.2 | 73.5 | 0 | |
0 : 2 | Total | 30 (17) | 7 (0) | 30 | 0 | 72.25% | 68.6 | -1 |
| Inferno | 19 (13) | 7 (0) | 21 | -2 | 77.8 | 67.5 | 2 | |
| Ancient | 11 (4) | 0 (0) | 9 | 2 | 66.7 | 69.7 | -3 |
Mga Laban
Lunes 15 Hun 2026
Linggo 14 Hun 2026
Sabado 13 Hun 2026
Biyernes 12 Hun 2026
Huwebes 11 Hun 2026
Linggo 07 Hun 2026
Sabado 06 Hun 2026
Miyerkules 13 May 2026
Martes 12 May 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
IEM: Cologne Major 2026 - |
IEM: Atlanta 2026 - |
BLAST Rivals: Spring 2026 - |
PGL: Bucharest 2026 - |
ESL Pro League: Season 23 2026 - |















