Profile

Profile ni dvrk
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.6
- Tira Sa Ulo
- 23%
- Mga Paghaharap
- 940
- Mga Mapa
- 43
- Mga Laban
- 20
Karaniwang estatistika ni dvrk's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.07
- KAST
- 69.2
- Mga Pagtulong
- 0.24
- ADR
- 68.39
- Mga Napatay
- 0.72
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni dvrk mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 23 (8) | 17 (7) | 37 | -14 | 67% | 54.15 | -2 |
Ancient | 8 (3) | 6 (4) | 16 | -8 | 65 | 46 | -2 | |
Anubis | 15 (5) | 11 (3) | 21 | -6 | 69 | 62.3 | 0 | |
2 : 0 ![]() | Total | 19 (6) | 16 (9) | 30 | -11 | 68.75% | 55.25 | 0 |
Anubis | 10 (4) | 9 (5) | 15 | -5 | 73.9 | 55.3 | -1 | |
Ancient | 9 (2) | 7 (4) | 15 | -6 | 63.6 | 55.2 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 43 (13) | 22 (10) | 47 | -4 | 74.93% | 63.57 | 4 |
Inferno | 11 (4) | 7 (4) | 17 | -6 | 62.5 | 52.2 | 0 | |
Train | 19 (6) | 5 (2) | 12 | 7 | 90.9 | 81.2 | 2 | |
Anubis | 13 (3) | 10 (4) | 18 | -5 | 71.4 | 57.3 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 41 (17) | 15 (6) | 40 | 1 | 69.17% | 75.67 | -3 |
Ancient | 14 (7) | 8 (5) | 12 | 2 | 71.4 | 76.4 | 1 | |
Mirage | 10 (2) | 3 (1) | 16 | -6 | 61.1 | 75.6 | -3 | |
Anubis | 17 (8) | 4 (0) | 12 | 5 | 75 | 75 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 33 (18) | 6 (0) | 31 | 2 | 67.6% | 86.5 | -2 |
Train | 18 (8) | 1 (0) | 14 | 4 | 62.5 | 103.4 | -1 | |
Mirage | 15 (10) | 5 (0) | 17 | -2 | 72.7 | 69.6 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 20 (7) | 8 (4) | 27 | -7 | 58.95% | 63.9 | -4 |
Ancient | 8 (5) | 4 (1) | 13 | -5 | 58.8 | 60.2 | -2 | |
Anubis | 12 (2) | 4 (3) | 14 | -2 | 59.1 | 67.6 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 35 (10) | 16 (6) | 42 | -7 | 77.2% | 56.53 | 6 |
Inferno | 10 (3) | 5 (1) | 9 | 1 | 94.7 | 54 | 1 | |
Mirage | 11 (4) | 3 (1) | 19 | -8 | 61.9 | 49.1 | 1 | |
Anubis | 14 (3) | 8 (4) | 14 | 0 | 75 | 66.5 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 22 (10) | 5 (0) | 29 | -7 | 66.05% | 63.75 | -2 |
Ancient | 16 (8) | 2 (0) | 15 | 1 | 69.6 | 68.3 | 1 | |
Dust2 | 6 (2) | 3 (0) | 14 | -8 | 62.5 | 59.2 | -3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 49 (22) | 13 (0) | 51 | -2 | 62.77% | 72.37 | -6 |
Ancient | 18 (6) | 6 (0) | 19 | -1 | 66.7 | 61.8 | -3 | |
Anubis | 14 (9) | 1 (0) | 14 | 0 | 52.6 | 84.6 | -1 | |
Dust2 | 17 (7) | 6 (0) | 18 | -1 | 69 | 70.7 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 41 (18) | 20 (2) | 37 | 4 | 84.33% | 87.63 | -1 |
Anubis | 9 (3) | 8 (1) | 18 | -9 | 65 | 61 | -3 | |
Inferno | 18 (11) | 4 (0) | 11 | 7 | 94.7 | 105.8 | 2 | |
Vertigo | 14 (4) | 8 (1) | 8 | 6 | 93.3 | 96.1 | 0 |
Mga Laban
Biyernes 07 Mar 2025
Miyerkules 05 Mar 2025
Linggo 02 Mar 2025
Huwebes 27 Peb 2025
Martes 25 Peb 2025
Huwebes 20 Peb 2025
Miyerkules 19 Peb 2025
Biyernes 14 Peb 2025
Huwebes 06 Peb 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
![]() PGL Bucharest: North American Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT North America: Series #4 season 2 2025 - |
![]() ESL Challenger League: North America Relegation season 47 2024 - |
![]() NA Revival Cup 2024 - |
![]() ESEA: Advanced North America season 49 2024 - |