- Profilerr
- CS2
- Mga Beterang Manlalaro
- duggyversus
ProfileMga Kita

Profile ni duggyversus
- Mga Kita
- $743
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.69
- Tira Sa Ulo
- 32%
- Mga Paghaharap
- 933
- Mga Mapa
- 35
- Mga Laban
- 23
Karaniwang estatistika ni duggyversus's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.05
- KAST
- 68.71
- Mga Pagtulong
- 0.18
- ADR
- 78.82
- Mga Napatay
- 0.7
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni duggyversus mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 34 (16) | 11 (1) | 31 | 3 | 80.5% | 78.55 | 2 |
Mirage | 19 (9) | 5 (0) | 12 | 7 | 81.8 | 87.5 | 2 | |
Dust2 | 15 (7) | 6 (1) | 19 | -4 | 79.2 | 69.6 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 26 (17) | 5 (0) | 40 | -14 | 51.15% | 70.1 | -2 |
Nuke | 17 (10) | 3 (0) | 20 | -3 | 56.5 | 86.4 | 0 | |
Inferno | 9 (7) | 2 (0) | 20 | -11 | 45.8 | 53.8 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 33 (18) | 13 (4) | 27 | 6 | 84.85% | 86.05 | 0 |
Mirage | 18 (10) | 6 (2) | 10 | 8 | 85.7 | 99.5 | 3 | |
Ancient | 15 (8) | 7 (2) | 17 | -2 | 84 | 72.6 | -3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 20 (6) | 7 (1) | 28 | -8 | 69.4% | 72.7 | 0 |
Vertigo | 20 (6) | 7 (1) | 28 | -8 | 69.4 | 72.7 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 20 (10) | 3 (0) | 22 | -2 | 71.4% | 82.1 | 6 |
Mirage | 20 (10) | 3 (0) | 22 | -2 | 71.4 | 82.1 | 6 | |
1 : 0 ![]() | Total | 17 (10) | 8 (4) | 20 | -3 | 69% | 75.2 | 3 |
Inferno | 17 (10) | 8 (4) | 20 | -3 | 69 | 75.2 | 3 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Total | 19 (9) | 10 (1) | 26 | -7 | 65.5% | 87.4 | 1 |
Dust2 | 19 (9) | 10 (1) | 26 | -7 | 65.5 | 87.4 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 28 (12) | 13 (4) | 39 | -11 | 63.2% | 56.25 | -2 |
Vertigo | 15 (5) | 9 (3) | 18 | -3 | 80 | 59.9 | 0 | |
Overpass | 13 (7) | 4 (1) | 21 | -8 | 46.4 | 52.6 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (15) | 8 (2) | 42 | -10 | 68.25% | 61.5 | 2 |
Vertigo | 19 (10) | 5 (1) | 22 | -3 | 72.2 | 59.2 | 0 | |
Overpass | 13 (5) | 3 (1) | 20 | -7 | 64.3 | 63.8 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 55 (30) | 14 (3) | 62 | -7 | 60.9% | 80.8 | -1 |
Inferno | 34 (17) | 8 (3) | 28 | 6 | 75.6 | 85.3 | 3 | |
Ancient | 11 (6) | 3 (0) | 17 | -6 | 50 | 91.1 | -4 | |
Vertigo | 10 (7) | 3 (0) | 17 | -7 | 57.1 | 66 | 0 |
Mga Laban
Biyernes 09 May 2025
Huwebes 08 May 2025
Miyerkules 07 May 2025
Lunes 05 May 2025
Miyerkules 30 Abr 2025
Martes 29 Abr 2025
Lunes 21 Abr 2025
Miyerkules 09 Abr 2025
Biyernes 30 Ago 2024
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
Resulta ng laban |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 50 2024 - |
![]() ESEA: Main Europe season 49 2024 - |
![]() ESEA: Open Europe season 47 2023 - |