Profile

Profile ni cLd
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.69
- Tira Sa Ulo
- 37%
- Mga Paghaharap
- 430
- Mga Mapa
- 21
- Mga Laban
- 8
Karaniwang estatistika ni cLd's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.02
- KAST
- 68.92
- Mga Pagtulong
- 0.23
- ADR
- 79.17
- Mga Napatay
- 0.71
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni cLd mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 21 (13) | 12 (1) | 31 | -10 | 78.95% | 76.4 | -9 |
| Ancient | 8 (3) | 10 (1) | 16 | -8 | 84.2 | 77.5 | -4 | |
| Train | 13 (10) | 2 (0) | 15 | -2 | 73.7 | 75.3 | -5 | |
2 : 1 | Total | 35 (24) | 12 (0) | 52 | -17 | 56.47% | 73.47 | -6 |
| Mirage | 10 (8) | 5 (0) | 18 | -8 | 52.4 | 68 | -5 | |
| Train | 14 (7) | 5 (0) | 16 | -2 | 69.6 | 77 | 0 | |
| Dust2 | 11 (9) | 2 (0) | 18 | -7 | 47.4 | 75.4 | -1 | |
2 : 1 | Total | 42 (20) | 15 (3) | 48 | -6 | 64% | 69.03 | -5 |
| Nuke | 7 (6) | 4 (1) | 16 | -9 | 57.1 | 45.9 | -4 | |
| Train | 17 (6) | 5 (1) | 15 | 2 | 68.2 | 85.2 | 0 | |
| Anubis | 18 (8) | 6 (1) | 17 | 1 | 66.7 | 76 | -1 | |
2 : 1 | Total | 47 (28) | 17 (4) | 44 | 3 | 73.73% | 84.97 | 1 |
| Ancient | 15 (6) | 3 (1) | 13 | 2 | 65 | 82.8 | -1 | |
| Anubis | 20 (13) | 6 (2) | 14 | 6 | 76.2 | 101.5 | -2 | |
| Dust2 | 12 (9) | 8 (1) | 17 | -5 | 80 | 70.6 | 4 | |
2 : 0 | Total | 25 (18) | 4 (0) | 26 | -1 | 60.3% | 87.55 | 1 |
| Dust2 | 10 (7) | 0 (0) | 14 | -4 | 50 | 62.7 | 0 | |
| Anubis | 15 (11) | 4 (0) | 12 | 3 | 70.6 | 112.4 | 1 | |
2 : 0 | Total | 32 (15) | 9 (1) | 10 | 22 | 85.15% | 119.5 | 7 |
| Ancient | 22 (9) | 4 (1) | 5 | 17 | 85.7 | 140.5 | 5 | |
| Anubis | 10 (6) | 5 (0) | 5 | 5 | 84.6 | 98.5 | 2 | |
2 : 1 | Total | 37 (16) | 16 (0) | 46 | -9 | 61.57% | 61.73 | -5 |
| Nuke | 12 (4) | 8 (0) | 15 | -3 | 70.8 | 56.4 | -2 | |
| Anubis | 8 (2) | 3 (0) | 15 | -7 | 55.6 | 54.3 | -4 | |
| Mirage | 17 (10) | 5 (0) | 16 | 1 | 58.3 | 74.5 | 1 | |
2 : 1 | Total | 56 (25) | 16 (0) | 50 | 6 | 77.07% | 76 | -2 |
| Anubis | 15 (6) | 5 (0) | 19 | -4 | 75 | 61 | 0 | |
| Nuke | 24 (13) | 8 (0) | 17 | 7 | 80 | 93.3 | -2 | |
| Dust2 | 17 (6) | 3 (0) | 14 | 3 | 76.2 | 73.7 | 0 |
Mga Laban
Biyernes 20 Peb 2026
Huwebes 19 Peb 2026

Yawara Esports
0 : 0

Four Magic

ESL Challenger League: South America Cup 1 season 51 2026
Miyerkules 18 Peb 2026
Huwebes 05 Peb 2026
Miyerkules 04 Peb 2026
Lunes 26 Ene 2026
Sabado 24 Ene 2026
Huwebes 22 Ene 2026
Linggo 18 Ene 2026
Sabado 17 Ene 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
ESL Challenger League: South America Cup 1 season 51 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: January 2026 - |
IEM Rio: Americas Open Qualifier 2026 - |
CCT South America: Series #7 season 3 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: December 2025 - |












