
Profile ni Shr
- Mga Kita
- $5 887
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.74
- Tira Sa Ulo
- 33%
- Mga Paghaharap
- 6 420
- Mga Mapa
- 256
- Mga Laban
- 128
Karaniwang estatistika ni Shr's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 68.98
- Mga Pagtulong
- 0.18
- ADR
- 80
- Mga Napatay
- 0.73
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni Shr mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 27 (15) | 8 (0) | 35 | -8 | 75.3% | 73.25 | -2 |
Ancient | 13 (9) | 5 (0) | 16 | -3 | 82.4 | 90.3 | 1 | |
Nuke | 14 (6) | 3 (0) | 19 | -5 | 68.2 | 56.2 | -3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 44 (22) | 11 (1) | 39 | 5 | 69.8% | 88.25 | 5 |
Nuke | 16 (9) | 3 (1) | 16 | 0 | 69.6 | 73.6 | 2 | |
Dust2 | 28 (13) | 8 (0) | 23 | 5 | 70 | 102.9 | 3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (18) | 13 (2) | 27 | 5 | 72.8% | 84.7 | -2 |
Ancient | 21 (11) | 7 (2) | 17 | 4 | 75 | 88 | -2 | |
Inferno | 11 (7) | 6 (0) | 10 | 1 | 70.6 | 81.4 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 61 (28) | 21 (4) | 48 | 13 | 73.37% | 93.07 | 0 |
Inferno | 28 (14) | 10 (3) | 22 | 6 | 73.3 | 96.7 | 3 | |
Dust2 | 14 (6) | 3 (0) | 13 | 1 | 65 | 81.2 | -5 | |
Ancient | 19 (8) | 8 (1) | 13 | 6 | 81.8 | 101.3 | 2 | |
![]() 0 : 2 | Total | 30 (16) | 7 (0) | 36 | -6 | 54.95% | 78.75 | -8 |
Nuke | 19 (11) | 6 (0) | 20 | -1 | 62.5 | 91.9 | -5 | |
Inferno | 11 (5) | 1 (0) | 16 | -5 | 47.4 | 65.6 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 20 (8) | 8 (0) | 31 | -11 | 55.8% | 77.55 | 2 |
Ancient | 13 (6) | 2 (0) | 14 | -1 | 53.3 | 92.8 | 1 | |
Nuke | 7 (2) | 6 (0) | 17 | -10 | 58.3 | 62.3 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 27 (15) | 9 (1) | 43 | -16 | 57.07% | 64.33 | -1 |
Ancient | 6 (1) | 3 (0) | 15 | -9 | 56.2 | 55.3 | 0 | |
Nuke | 15 (11) | 5 (1) | 14 | 1 | 75 | 85.2 | 1 | |
Anubis | 6 (3) | 1 (0) | 14 | -8 | 40 | 52.5 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 34 (21) | 11 (2) | 19 | 15 | 81.25% | 109.95 | 7 |
Dust2 | 17 (10) | 7 (2) | 8 | 9 | 87.5 | 113.7 | 3 | |
Nuke | 17 (11) | 4 (0) | 11 | 6 | 75 | 106.2 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 23 (11) | 16 (2) | 39 | -16 | 60% | 56.4 | 1 |
Ancient | 19 (9) | 13 (2) | 25 | -6 | 70 | 76.6 | 0 | |
Anubis | 4 (2) | 3 (0) | 14 | -10 | 50 | 36.2 | 1 | |
2 : 0 ![]() | Total | 19 (9) | 4 (0) | 30 | -11 | 54.4% | 68.85 | -1 |
Dust2 | 12 (5) | 3 (0) | 15 | -3 | 58.8 | 86.7 | 2 | |
Inferno | 7 (4) | 1 (0) | 15 | -8 | 50 | 51 | -3 |
Mga Laban
Huwebes 16 Okt 2025
Miyerkules 15 Okt 2025
Sabado 04 Okt 2025
Biyernes 03 Okt 2025
Miyerkules 01 Okt 2025
Martes 30 Set 2025
Linggo 28 Set 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
![]() Thunderpick World Championship 2025 - |
![]() Circuit X South America: Season 1 2025 - |
![]() FERJEE Rush 2025 - |
![]() Thunderpick World Championship: Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Open: London Fall 2025 - |