
Profile ni Python
- Mga Kita
- $21 161
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.66
- Tira Sa Ulo
- 32%
- Mga Paghaharap
- 9 266
- Mga Mapa
- 348
- Mga Laban
- 160
Karaniwang estatistika ni Python's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.04
- KAST
- 70.04
- Mga Pagtulong
- 0.15
- ADR
- 71.27
- Mga Napatay
- 0.65
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni Python mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Total | 16 (10) | 13 (2) | 32 | -16 | 61.15% | 62.45 | -2 |
| Mirage | 9 (6) | 10 (2) | 18 | -9 | 65.2 | 60.8 | -3 | |
| Ancient | 7 (4) | 3 (0) | 14 | -7 | 57.1 | 64.1 | 1 | |
0 : 1 | Total | 14 (5) | 7 (0) | 16 | -2 | 82.6% | 75 | 0 |
| Ancient | 14 (5) | 7 (0) | 16 | -2 | 82.6 | 75 | 0 | |
0 : 1 | Total | 14 (8) | 6 (0) | 12 | 2 | 88.9% | 99.4 | 2 |
| Ancient | 14 (8) | 6 (0) | 12 | 2 | 88.9 | 99.4 | 2 | |
1 : 0 | Total | 21 (11) | 4 (0) | 9 | 12 | 77.8% | 107.8 | 2 |
| Dust2 | 21 (11) | 4 (0) | 9 | 12 | 77.8 | 107.8 | 2 | |
2 : 1 | Total | 34 (21) | 11 (3) | 34 | 0 | 67.87% | 66.57 | -3 |
| Ancient | 8 (2) | 2 (0) | 14 | -6 | 55.6 | 50.8 | -3 | |
| Anubis | 16 (13) | 7 (2) | 7 | 9 | 83.3 | 83.6 | 2 | |
| Mirage | 10 (6) | 2 (1) | 13 | -3 | 64.7 | 65.3 | -2 | |
1 : 2 | Total | 50 (23) | 8 (1) | 42 | 8 | 72.43% | 75.63 | -5 |
| Nuke | 15 (10) | 1 (1) | 16 | -1 | 79.2 | 62.6 | 0 | |
| Anubis | 16 (5) | 6 (0) | 11 | 5 | 76.2 | 89.6 | -1 | |
| Mirage | 19 (8) | 1 (0) | 15 | 4 | 61.9 | 74.7 | -4 | |
0 : 2 | Total | 38 (17) | 17 (3) | 41 | -3 | 63.45% | 80.5 | 1 |
| Dust2 | 13 (4) | 2 (0) | 14 | -1 | 52.6 | 63.3 | 1 | |
| Anubis | 25 (13) | 15 (3) | 27 | -2 | 74.3 | 97.7 | 0 | |
2 : 0 | Total | 31 (18) | 7 (0) | 29 | 2 | 69.05% | 75.5 | 2 |
| Anubis | 18 (11) | 2 (0) | 16 | 2 | 66.7 | 83.8 | 2 | |
| Ancient | 13 (7) | 5 (0) | 13 | 0 | 71.4 | 67.2 | 0 | |
0 : 2 | Total | 37 (23) | 7 (0) | 33 | 4 | 73.1% | 83.65 | 5 |
| Anubis | 12 (6) | 3 (0) | 15 | -3 | 63.6 | 67.1 | 0 | |
| Nuke | 25 (17) | 4 (0) | 18 | 7 | 82.6 | 100.2 | 5 | |
2 : 0 | Total | 27 (18) | 7 (0) | 30 | -3 | 62.5% | 75.25 | -4 |
| Vertigo | 6 (4) | 5 (0) | 15 | -9 | 75 | 56.4 | -1 | |
| Mirage | 21 (14) | 2 (0) | 15 | 6 | 50 | 94.1 | -3 |
Mga Laban
Linggo 14 Hun 2026
Sabado 13 Hun 2026
Biyernes 12 Hun 2026
Huwebes 11 Hun 2026
Miyerkules 10 Hun 2026
Lunes 08 Hun 2026
Linggo 07 Hun 2026
Sabado 06 Hun 2026
Miyerkules 03 Hun 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
United21: Season 51 2026 - |
| Resulta ng laban |
|---|
United21: Season 50 2026 - |
Exort Series: Season 27 2026 - |
Exort Series: Season 26 2026 - |
Conquest of Prague: Online Stage 2026 - |

















