Profile ni Pump
- Mga Kita
- $336
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.62
- Tira Sa Ulo
- 30%
- Mga Paghaharap
- 1 424
- Mga Mapa
- 66
- Mga Laban
- 31
Karaniwang estatistika ni Pump's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.06
- KAST
- 67.44
- Mga Pagtulong
- 0.21
- ADR
- 66.23
- Mga Napatay
- 0.7
- Ranggo
- 0.95
Estatistika ni Pump mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 9 (3) | 10 (1) | 30 | -21 | 40.75% | 47.8 | 0 |
| Nuke | 3 (1) | 2 (0) | 14 | -11 | 28.6 | 27.1 | 0 | |
| Ancient | 6 (2) | 8 (1) | 16 | -10 | 52.9 | 68.5 | 0 | |
1 : 2 | Total | 39 (15) | 13 (9) | 38 | 1 | 71.87% | 67.9 | 5 |
| Train | 14 (5) | 9 (6) | 16 | -2 | 70.8 | 67.3 | 2 | |
| Mirage | 14 (5) | 2 (1) | 16 | -2 | 63.6 | 72.9 | 2 | |
| Ancient | 11 (5) | 2 (2) | 6 | 5 | 81.2 | 63.5 | 1 | |
0 : 2 | Total | 28 (12) | 13 (3) | 32 | -4 | 60.45% | 82.25 | 1 |
| Dust2 | 15 (3) | 7 (1) | 17 | -2 | 60.9 | 75.7 | 0 | |
| Mirage | 13 (9) | 6 (2) | 15 | -2 | 60 | 88.8 | 1 | |
2 : 1 | Total | 47 (13) | 13 (5) | 43 | 4 | 70.83% | 73.4 | 4 |
| Nuke | 20 (8) | 1 (0) | 14 | 6 | 66.7 | 80.5 | 0 | |
| Inferno | 13 (4) | 2 (0) | 17 | -4 | 62.5 | 61.6 | 1 | |
| Ancient | 14 (1) | 10 (5) | 12 | 2 | 83.3 | 78.1 | 3 | |
1 : 2 | Total | 45 (14) | 5 (2) | 48 | -3 | 59.1% | 72.57 | 6 |
| Mirage | 13 (3) | 2 (2) | 13 | 0 | 57.1 | 61.5 | 4 | |
| Nuke | 16 (6) | 0 (0) | 17 | -1 | 55 | 69.5 | 0 | |
| Inferno | 16 (5) | 3 (0) | 18 | -2 | 65.2 | 86.7 | 2 | |
1 : 2 | Total | 51 (20) | 10 (1) | 49 | 2 | 65.27% | 72.5 | 0 |
| Nuke | 15 (4) | 3 (0) | 21 | -6 | 63.6 | 76.8 | 2 | |
| Dust2 | 16 (6) | 2 (0) | 15 | 1 | 58.3 | 64.9 | -1 | |
| Ancient | 20 (10) | 5 (1) | 13 | 7 | 73.9 | 75.8 | -1 | |
1 : 2 | Total | 35 (16) | 15 (8) | 42 | -7 | 70.83% | 55.53 | 1 |
| Inferno | 8 (1) | 3 (2) | 15 | -7 | 66.7 | 42.3 | -2 | |
| Dust2 | 9 (6) | 5 (2) | 12 | -3 | 76.2 | 49.8 | 1 | |
| Ancient | 18 (9) | 7 (4) | 15 | 3 | 69.6 | 74.5 | 2 | |
2 : 0 | Total | 35 (15) | 15 (6) | 30 | 5 | 79.15% | 81.95 | -1 |
| Inferno | 18 (12) | 9 (5) | 14 | 4 | 87.5 | 89.5 | 0 | |
| Dust2 | 17 (3) | 6 (1) | 16 | 1 | 70.8 | 74.4 | -1 | |
1 : 0 | Total | 15 (5) | 3 (1) | 11 | 4 | 79.2% | 70 | 0 |
| Dust2 | 15 (5) | 3 (1) | 11 | 4 | 79.2 | 70 | 0 | |
1 : 0 | Total | 10 (5) | 6 (4) | 17 | -7 | 55% | 47.8 | -1 |
| Ancient | 10 (5) | 6 (4) | 17 | -7 | 55 | 47.8 | -1 |
Mga Laban
Linggo 08 Nob 2026
Sabado 07 Nob 2026
Biyernes 06 Nob 2026
Huwebes 05 Nob 2026
Miyerkules 04 Nob 2026
Miyerkules 28 Okt 2026
Lunes 26 Okt 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
CCT Europe: Series #13 2026 - |
European Pro League: Season 10 2026 - |
| Resulta ng laban |
|---|
ESL Challenger League: Europe Cup #11 season 52 2026 - |
CCT Europe: Series #12 2026 - |
CyberClash: Closed Qualifier season 2 2026 - |



















