Profile
Profile ni Muk0s
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.59
- Tira Sa Ulo
- 35%
- Mga Paghaharap
- 677
- Mga Mapa
- 32
- Mga Laban
- 14
Karaniwang estatistika ni Muk0s's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 68.82
- Mga Pagtulong
- 0.2
- ADR
- 67.4
- Mga Napatay
- 0.7
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni Muk0s mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Total | 11 (8) | 11 (2) | 39 | -28 | 54.15% | 40.35 | -12 |
Dust2 | 5 (4) | 7 (1) | 20 | -15 | 58.3 | 37 | -8 | |
Anubis | 6 (4) | 4 (1) | 19 | -13 | 50 | 43.7 | -4 | |
W 2 : 0 L | Total | 24 (16) | 9 (1) | 34 | -10 | 67.2% | 56.85 | -5 |
Inferno | 18 (13) | 5 (1) | 20 | -2 | 73.3 | 59.3 | -2 | |
Anubis | 6 (3) | 4 (0) | 14 | -8 | 61.1 | 54.4 | -3 | |
L 0 : 2 W | Total | 22 (14) | 12 (0) | 34 | -12 | 72.05% | 74.6 | 0 |
Vertigo | 10 (8) | 8 (0) | 17 | -7 | 78.9 | 76.6 | -2 | |
Dust2 | 12 (6) | 4 (0) | 17 | -5 | 65.2 | 72.6 | 2 | |
W 2 : 1 L | Total | 45 (24) | 11 (2) | 36 | 9 | 78.27% | 82.73 | 8 |
Mirage | 14 (8) | 2 (1) | 11 | 3 | 76.5 | 87.4 | 3 | |
Anubis | 11 (7) | 5 (0) | 12 | -1 | 76.5 | 72.1 | 3 | |
Nuke | 20 (9) | 4 (1) | 13 | 7 | 81.8 | 88.7 | 2 | |
L 0 : 2 W | Total | 16 (6) | 10 (0) | 30 | -14 | 65.1% | 51.55 | -1 |
Mirage | 5 (2) | 6 (0) | 15 | -10 | 52.9 | 50.9 | -2 | |
Nuke | 11 (4) | 4 (0) | 15 | -4 | 77.3 | 52.2 | 1 | |
L 0 : 2 W | Total | 37 (24) | 7 (1) | 26 | 11 | 74.4% | 75.3 | -4 |
Vertigo | 23 (13) | 5 (1) | 11 | 12 | 79.2 | 82.2 | 2 | |
Mirage | 14 (11) | 2 (0) | 15 | -1 | 69.6 | 68.4 | -6 | |
W 2 : 0 L | Total | 13 (9) | 11 (1) | 25 | -12 | 65.95% | 53.75 | 0 |
Inferno | 5 (3) | 4 (0) | 13 | -8 | 61.9 | 46.3 | 1 | |
Anubis | 8 (6) | 7 (1) | 12 | -4 | 70 | 61.2 | -1 | |
L 1 : 2 W | Total | 37 (19) | 6 (1) | 42 | -5 | 56.37% | 62.03 | 3 |
Anubis | 16 (9) | 5 (1) | 14 | 2 | 70.8 | 72.2 | 4 | |
Ancient | 5 (3) | 0 (0) | 13 | -8 | 43.8 | 45.1 | -1 | |
Vertigo | 16 (7) | 1 (0) | 15 | 1 | 54.5 | 68.8 | 0 | |
W 1 : 0 L | Total | 15 (10) | 2 (0) | 12 | 3 | 71.4% | 71.9 | -1 |
Mirage | 15 (10) | 2 (0) | 12 | 3 | 71.4 | 71.9 | -1 | |
W 1 : 0 L | Total | 17 (12) | 8 (1) | 18 | -1 | 70.8% | 82.5 | 0 |
Mirage | 17 (12) | 8 (1) | 18 | -1 | 70.8 | 82.5 | 0 |
Mga Laban
Biyernes 22 Nob 2024
Miyerkules 20 Nob 2024
Lunes 18 Nob 2024
Huwebes 14 Nob 2024
Lunes 11 Nob 2024
Huwebes 07 Nob 2024
Miyerkules 06 Nob 2024
Martes 05 Nob 2024
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
Winline Pro League: Season 2 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 13 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 12 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 11 2024 - |
IEM Rio: European Open Qualifier #1 2024 - |