Profile ni Leen
- Mga Kita
- $542
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.69
- Tira Sa Ulo
- 39%
- Mga Paghaharap
- 2 850
- Mga Mapa
- 122
- Mga Laban
- 52
Karaniwang estatistika ni Leen's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.03
- KAST
- 71.33
- Mga Pagtulong
- 0.2
- ADR
- 76.31
- Mga Napatay
- 0.69
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni Leen mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Total | 62 (42) | 15 (2) | 64 | -2 | 69.63% | 70.5 | -2 |
Vertigo | 18 (14) | 4 (0) | 19 | -1 | 70.8 | 79.7 | -1 | |
Nuke | 18 (13) | 3 (0) | 19 | -1 | 72.4 | 53.1 | -1 | |
Ancient | 26 (15) | 8 (2) | 26 | 0 | 65.7 | 78.7 | 0 | |
L 0 : 2 W | Total | 34 (17) | 9 (0) | 35 | -1 | 77.7% | 72.55 | 4 |
Vertigo | 15 (7) | 5 (0) | 20 | -5 | 67.9 | 58.3 | 1 | |
Anubis | 19 (10) | 4 (0) | 15 | 4 | 87.5 | 86.8 | 3 | |
W 2 : 0 L | Total | 39 (21) | 15 (3) | 42 | -3 | 69.7% | 88.05 | -3 |
Mirage | 20 (9) | 10 (1) | 25 | -5 | 69.4 | 72.4 | -3 | |
Dust2 | 19 (12) | 5 (2) | 17 | 2 | 70 | 103.7 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 27 (15) | 12 (4) | 34 | -7 | 67.4% | 61.1 | 1 |
Ancient | 16 (10) | 6 (3) | 16 | 0 | 73.9 | 65.1 | 2 | |
Vertigo | 11 (5) | 6 (1) | 18 | -7 | 60.9 | 57.1 | -1 | |
W 2 : 0 L | Total | 23 (12) | 12 (0) | 38 | -15 | 58.95% | 66.45 | -8 |
Ancient | 15 (9) | 3 (0) | 17 | -2 | 57.9 | 82.4 | -3 | |
Anubis | 8 (3) | 9 (0) | 21 | -13 | 60 | 50.5 | -5 | |
W 2 : 0 L | Total | 29 (20) | 11 (0) | 30 | -1 | 79.15% | 85.55 | 0 |
Ancient | 14 (10) | 8 (0) | 14 | 0 | 80 | 92.4 | -1 | |
Mirage | 15 (10) | 3 (0) | 16 | -1 | 78.3 | 78.7 | 1 | |
W 2 : 0 L | Total | 25 (11) | 21 (3) | 40 | -15 | 64.1% | 69.65 | -3 |
Mirage | 13 (6) | 17 (3) | 23 | -10 | 60 | 71.5 | -1 | |
Nuke | 12 (5) | 4 (0) | 17 | -5 | 68.2 | 67.8 | -2 | |
W 2 : 0 L | Total | 36 (20) | 9 (2) | 33 | 3 | 66.75% | 78.9 | 2 |
Anubis | 23 (13) | 6 (2) | 18 | 5 | 72.4 | 78 | 0 | |
Inferno | 13 (7) | 3 (0) | 15 | -2 | 61.1 | 79.8 | 2 | |
L 0 : 2 W | Total | 32 (19) | 3 (0) | 32 | 0 | 72.5% | 74.45 | -2 |
Ancient | 10 (7) | 1 (0) | 13 | -3 | 70 | 55.8 | -2 | |
Nuke | 22 (12) | 2 (0) | 19 | 3 | 75 | 93.1 | 0 | |
W 2 : 0 L | Total | 34 (24) | 19 (1) | 30 | 4 | 73.1% | 98.5 | -3 |
Ancient | 15 (9) | 9 (0) | 14 | 1 | 81 | 94.9 | 0 | |
Dust2 | 19 (15) | 10 (1) | 16 | 3 | 65.2 | 102.1 | -3 |
Mga Laban
Martes 05 Nob 2024
Lunes 04 Nob 2024
Linggo 03 Nob 2024
Martes 22 Okt 2024
Biyernes 18 Okt 2024
Huwebes 17 Okt 2024
Miyerkules 16 Okt 2024
Martes 08 Okt 2024
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Galaxy Battle: Season 4 2024 - |
Resulta ng laban |
---|
Galaxy Battle: Season 3 2024 - |
Galaxy Battle: Season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
Prodigy Series: Season 3 2024 - |
CCT Europe: Series #12 season 2 2024 - |