Profile

Profile ni Jambo
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.74
- Tira Sa Ulo
- 31%
- Mga Paghaharap
- 9 928
- Mga Mapa
- 450
- Mga Laban
- 193
Karaniwang estatistika ni Jambo's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.06
- KAST
- 74.05
- Mga Pagtulong
- 0.22
- ADR
- 78.08
- Mga Napatay
- 0.63
- Ranggo
- 1.11
Estatistika ni Jambo mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 30 (12) | 18 (5) | 48 | -18 | 55.1% | 58.37 | -2 |
| Mirage | 6 (3) | 7 (2) | 17 | -11 | 47.4 | 48.7 | -1 | |
| Ancient | 18 (7) | 2 (1) | 17 | 1 | 70.8 | 67.2 | 1 | |
| Anubis | 6 (2) | 9 (2) | 14 | -8 | 47.1 | 59.2 | -2 | |
1 : 0 | Total | 31 (14) | 6 (3) | 20 | 11 | 72.4% | 96 | 5 |
| Mirage | 31 (14) | 6 (3) | 20 | 11 | 72.4 | 96 | 5 | |
0 : 1 | Total | 15 (5) | 7 (5) | 12 | 3 | 76.2% | 65.4 | 1 |
| Anubis | 15 (5) | 7 (5) | 12 | 3 | 76.2 | 65.4 | 1 | |
1 : 0 | Total | 12 (2) | 3 (0) | 11 | 1 | 80% | 83.7 | 1 |
| Ancient | 12 (2) | 3 (0) | 11 | 1 | 80 | 83.7 | 1 | |
0 : 2 | Total | 35 (15) | 8 (1) | 28 | 7 | 62.65% | 77.85 | 2 |
| Ancient | 24 (10) | 2 (1) | 15 | 9 | 68.2 | 87.3 | 1 | |
| Inferno | 11 (5) | 6 (0) | 13 | -2 | 57.1 | 68.4 | 1 | |
0 : 2 | Total | 27 (5) | 9 (4) | 20 | 7 | 73.6% | 67.15 | 0 |
| Train | 16 (1) | 0 (0) | 14 | 2 | 58.3 | 64.6 | 0 | |
| Inferno | 11 (4) | 9 (4) | 6 | 5 | 88.9 | 69.7 | 0 | |
2 : 0 | Total | 33 (12) | 8 (2) | 16 | 17 | 86.2% | 97.4 | 8 |
| Dust2 | 20 (8) | 4 (1) | 8 | 12 | 88.2 | 124 | 7 | |
| Mirage | 13 (4) | 4 (1) | 8 | 5 | 84.2 | 70.8 | 1 | |
2 : 1 | Total | 60 (25) | 14 (2) | 49 | 11 | 77.33% | 81.03 | 7 |
| Inferno | 16 (3) | 2 (0) | 6 | 10 | 88.2 | 100.2 | 2 | |
| Ancient | 11 (7) | 5 (1) | 13 | -2 | 70 | 60.8 | 2 | |
| Train | 33 (15) | 7 (1) | 30 | 3 | 73.8 | 82.1 | 3 | |
2 : 1 | Total | 46 (26) | 8 (2) | 35 | 11 | 76.13% | 79.4 | -4 |
| Dust2 | 20 (12) | 2 (0) | 15 | 5 | 77.3 | 93.4 | 0 | |
| Train | 14 (3) | 1 (0) | 12 | 2 | 63.6 | 69.7 | -3 | |
| Ancient | 12 (11) | 5 (2) | 8 | 4 | 87.5 | 75.1 | -1 | |
2 : 1 | Total | 62 (23) | 14 (4) | 43 | 19 | 75.77% | 85 | 6 |
| Anubis | 19 (5) | 2 (0) | 10 | 9 | 73.7 | 97.9 | 3 | |
| Ancient | 15 (6) | 3 (1) | 16 | -1 | 63.6 | 69.9 | -2 | |
| Train | 28 (12) | 9 (3) | 17 | 11 | 90 | 87.2 | 5 |
Mga Laban
Huwebes 22 Ene 2026
Miyerkules 21 Ene 2026
Martes 13 Ene 2026
Sabado 20 Dis 2025
Biyernes 19 Dis 2025
Huwebes 18 Dis 2025
Lunes 01 Dis 2025
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
IEM Rio: Global Closed Qualifier 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |
DraculaN: Season 4 2025 - |
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |




















