Profile ni Goody
- Mga Kita
- $3 202
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.64
- Tira Sa Ulo
- 32%
- Mga Paghaharap
- 2 833
- Mga Mapa
- 120
- Mga Laban
- 62
Karaniwang estatistika ni Goody's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.04
- KAST
- 70.53
- Mga Pagtulong
- 0.22
- ADR
- 71.24
- Mga Napatay
- 0.68
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni Goody mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Total | 25 (18) | 14 (4) | 34 | -9 | 65.9% | 66.4 | -3 |
| Dust2 | 11 (9) | 10 (3) | 19 | -8 | 68.2 | 66.8 | 1 | |
| Anubis | 14 (9) | 4 (1) | 15 | -1 | 63.6 | 66 | -4 | |
2 : 0 | Total | 38 (16) | 11 (1) | 54 | -16 | 66.15% | 68.45 | -1 |
| Dust2 | 19 (10) | 7 (1) | 27 | -8 | 67.6 | 65.6 | -1 | |
| Ancient | 19 (6) | 4 (0) | 27 | -8 | 64.7 | 71.3 | 0 | |
1 : 2 | Total | 50 (26) | 14 (2) | 33 | 17 | 72.5% | 83 | -2 |
| Anubis | 11 (5) | 3 (0) | 17 | -6 | 63.6 | 55.4 | 0 | |
| Train | 23 (11) | 6 (2) | 8 | 15 | 70.6 | 114.7 | 0 | |
| Inferno | 16 (10) | 5 (0) | 8 | 8 | 83.3 | 78.9 | -2 | |
2 : 0 | Total | 24 (10) | 6 (0) | 18 | 6 | 82.15% | 67.5 | 0 |
| Dust2 | 11 (5) | 3 (0) | 6 | 5 | 92.9 | 78.1 | 1 | |
| Ancient | 13 (5) | 3 (0) | 12 | 1 | 71.4 | 56.9 | -1 | |
2 : 0 | Total | 39 (23) | 11 (2) | 34 | 5 | 77.4% | 69.9 | -4 |
| Inferno | 12 (6) | 6 (2) | 14 | -2 | 78.3 | 60.6 | -1 | |
| Dust2 | 27 (17) | 5 (0) | 20 | 7 | 76.5 | 79.2 | -3 | |
0 : 2 | Total | 26 (14) | 12 (2) | 25 | 1 | 80.85% | 88.6 | 2 |
| Mirage | 18 (9) | 5 (0) | 12 | 6 | 89.5 | 109 | 4 | |
| Dust2 | 8 (5) | 7 (2) | 13 | -5 | 72.2 | 68.2 | -2 | |
1 : 0 | Total | 26 (12) | 6 (1) | 13 | 13 | 81.8% | 117 | 1 |
| Anubis | 26 (12) | 6 (1) | 13 | 13 | 81.8 | 117 | 1 | |
0 : 2 | Total | 46 (21) | 13 (1) | 38 | 8 | 80.9% | 88.1 | 2 |
| Ancient | 20 (9) | 5 (0) | 15 | 5 | 78.9 | 104.6 | 1 | |
| Anubis | 26 (12) | 8 (1) | 23 | 3 | 82.9 | 71.6 | 1 | |
1 : 2 | Total | 51 (15) | 21 (2) | 48 | 3 | 74.37% | 84.1 | -4 |
| Inferno | 14 (4) | 6 (0) | 15 | -1 | 83.3 | 75.6 | 0 | |
| Ancient | 21 (5) | 6 (1) | 18 | 3 | 62.5 | 87.1 | -3 | |
| Mirage | 16 (6) | 9 (1) | 15 | 1 | 77.3 | 89.6 | -1 | |
1 : 2 | Total | 45 (24) | 14 (1) | 45 | 0 | 62.73% | 73.37 | -6 |
| Vertigo | 27 (11) | 11 (1) | 18 | 9 | 83.3 | 82.4 | -1 | |
| Anubis | 5 (3) | 0 (0) | 13 | -8 | 43.8 | 48.4 | -2 | |
| Ancient | 13 (10) | 3 (0) | 14 | -1 | 61.1 | 89.3 | -3 |
Mga Laban
Linggo 10 May 2026
Sabado 09 May 2026
Biyernes 08 May 2026
Huwebes 07 May 2026
Miyerkules 06 May 2026
Lunes 04 May 2026
Linggo 03 May 2026
Sabado 25 Abr 2026
Biyernes 24 Abr 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
CCT Europe: Contenders #5 2026 - |
| Resulta ng laban |
|---|
XPortal: Closed Qualifier #1 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #4 season 51 2026 - |
CCT Europe: Challengers Series 1 2026 - |
ESL Challenger League: Europe Cup #3 2026 - |
PGL Astana: European Open Qualifier #1 2026 - |

















