ProfileMga Kita

Profile ni darber
- Mga Kita
- $2 754
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.64
- Tira Sa Ulo
- 34%
- Mga Paghaharap
- 3 195
- Mga Mapa
- 126
- Mga Laban
- 56
Karaniwang estatistika ni darber's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.02
- KAST
- 68.67
- Mga Pagtulong
- 0.17
- ADR
- 70.5
- Mga Napatay
- 0.72
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni darber mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 1 | Total | 7 (3) | 10 (5) | 22 | -15 | 55.2% | 37.2 | -2 |
Inferno | 7 (3) | 10 (5) | 22 | -15 | 55.2 | 37.2 | -2 | |
0 : 1 | Total | 12 (8) | 2 (1) | 19 | -7 | 60.9% | 60.8 | -2 |
Ancient | 12 (8) | 2 (1) | 19 | -7 | 60.9 | 60.8 | -2 | |
1 : 0 | Total | 19 (9) | 3 (3) | 18 | 1 | 65.2% | 72.3 | 2 |
Inferno | 19 (9) | 3 (3) | 18 | 1 | 65.2 | 72.3 | 2 | |
1 : 0 ![]() | Total | 11 (5) | 2 (0) | 13 | -2 | 72.2% | 66.6 | -3 |
Inferno | 11 (5) | 2 (0) | 13 | -2 | 72.2 | 66.6 | -3 | |
![]() 0 : 1 | Total | 18 (7) | 5 (0) | 16 | 2 | 66.7% | 67.5 | -2 |
Ancient | 18 (7) | 5 (0) | 16 | 2 | 66.7 | 67.5 | -2 | |
![]() 0 : 2 | Total | 36 (20) | 11 (1) | 38 | -2 | 81.15% | 64.9 | 2 |
Ancient | 13 (4) | 2 (0) | 15 | -2 | 73.7 | 54.4 | 0 | |
Anubis | 23 (16) | 9 (1) | 23 | 0 | 88.6 | 75.4 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 45 (28) | 9 (1) | 49 | -4 | 62.5% | 65.4 | 1 |
Inferno | 15 (9) | 5 (0) | 15 | 0 | 75 | 65.3 | 1 | |
Ancient | 17 (9) | 3 (0) | 17 | 0 | 62.5 | 73.8 | 0 | |
Mirage | 13 (10) | 1 (1) | 17 | -4 | 50 | 57.1 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 37 (23) | 18 (1) | 54 | -17 | 58.8% | 61.07 | -4 |
Vertigo | 23 (14) | 13 (0) | 25 | -2 | 75 | 78.8 | 0 | |
Anubis | 8 (4) | 5 (1) | 13 | -5 | 62.5 | 71.5 | 1 | |
Ancient | 6 (5) | 0 (0) | 16 | -10 | 38.9 | 32.9 | -5 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 56 (35) | 12 (1) | 48 | 8 | 72.95% | 82.6 | 7 |
Vertigo | 38 (25) | 9 (1) | 27 | 11 | 78 | 96.7 | 10 | |
Ancient | 18 (10) | 3 (0) | 21 | -3 | 67.9 | 68.5 | -3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 27 (15) | 10 (2) | 40 | -13 | 61.67% | 57.83 | -2 |
Anubis | 8 (5) | 4 (0) | 12 | -4 | 73.9 | 51.4 | 1 | |
Vertigo | 7 (4) | 5 (2) | 13 | -6 | 61.1 | 54.3 | -2 | |
Dust2 | 12 (6) | 1 (0) | 15 | -3 | 50 | 67.8 | -1 |
Mga Laban
Miyerkules 15 Okt 2025
Martes 14 Okt 2025
Lunes 13 Okt 2025
Huwebes 09 Okt 2025
Lunes 06 Okt 2025
Biyernes 03 Okt 2025
Huwebes 02 Okt 2025
Linggo 28 Set 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
![]() NODWIN Clutch Series: Season 1 2025 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 55 2025 - |
Resulta ng laban |
---|
![]() Majstrovstvá SR 2025 - |
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #8 season 3 2025 - |
![]() CCT Europe: European Contenders #1 season 3 2025 - |
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #7 season 3 2025 - |
![]() Tipsport Cup: Summer 2025 - |