
Profile ni Aaron
- Mga Kita
- $14 600
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.69
- Tira Sa Ulo
- 36%
- Mga Paghaharap
- 10 944
- Mga Mapa
- 457
- Mga Laban
- 224
Karaniwang estatistika ni Aaron's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.04
- KAST
- 69.36
- Mga Pagtulong
- 0.22
- ADR
- 77.33
- Mga Napatay
- 0.71
- Ranggo
- 0.97
Estatistika ni Aaron mula sa huling 10 laban
Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 23 (9) | 15 (4) | 30 | -7 | 61.6% | 70.55 | -5 |
Mirage | 11 (5) | 10 (1) | 16 | -5 | 68.2 | 70.1 | -4 | |
Inferno | 12 (4) | 5 (3) | 14 | -2 | 55 | 71 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 44 (20) | 12 (5) | 39 | 5 | 77.5% | 84.55 | -1 |
Anubis | 27 (16) | 8 (4) | 23 | 4 | 80 | 95.4 | 0 | |
Mirage | 17 (4) | 4 (1) | 16 | 1 | 75 | 73.7 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 24 (12) | 9 (2) | 30 | -6 | 66.35% | 60.8 | -2 |
Nuke | 9 (5) | 4 (1) | 12 | -3 | 68.4 | 58.6 | -1 | |
Dust2 | 15 (7) | 5 (1) | 18 | -3 | 64.3 | 63 | -1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 19 (13) | 2 (1) | 14 | 5 | 78.3% | 81.1 | 2 |
Mirage | 19 (13) | 2 (1) | 14 | 5 | 78.3 | 81.1 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 40 (18) | 22 (7) | 45 | -5 | 74.13% | 76.23 | 2 |
Ancient | 14 (8) | 5 (2) | 12 | 2 | 76.2 | 77.1 | 4 | |
Dust2 | 13 (7) | 8 (2) | 16 | -3 | 81 | 81.4 | -1 | |
Anubis | 13 (3) | 9 (3) | 17 | -4 | 65.2 | 70.2 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 32 (17) | 13 (1) | 45 | -13 | 64.6% | 56.17 | -4 |
Dust2 | 16 (9) | 4 (0) | 19 | -3 | 65.5 | 63.3 | -4 | |
Nuke | 5 (4) | 3 (0) | 13 | -8 | 53.3 | 43.6 | 1 | |
Anubis | 11 (4) | 6 (1) | 13 | -2 | 75 | 61.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 30 (17) | 21 (6) | 26 | 4 | 80.3% | 86.25 | -1 |
Ancient | 17 (9) | 12 (4) | 14 | 3 | 77.3 | 87 | -1 | |
Anubis | 13 (8) | 9 (2) | 12 | 1 | 83.3 | 85.5 | 0 | |
2 : 0 ![]() | Total | 15 (8) | 9 (4) | 31 | -16 | 48.7% | 56.6 | -4 |
Mirage | 8 (5) | 4 (2) | 16 | -8 | 47.4 | 60.6 | 0 | |
Ancient | 7 (3) | 5 (2) | 15 | -8 | 50 | 52.6 | -4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 25 (12) | 14 (3) | 33 | -8 | 58.35% | 73.85 | -2 |
Nuke | 11 (5) | 8 (2) | 17 | -6 | 66.7 | 67.9 | -2 | |
Mirage | 14 (7) | 6 (1) | 16 | -2 | 50 | 79.8 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 43 (19) | 28 (4) | 76 | -33 | 62.43% | 53.73 | -14 |
Ancient | 30 (12) | 16 (3) | 42 | -12 | 67.3 | 68.3 | -8 | |
Anubis | 5 (4) | 4 (0) | 17 | -12 | 50 | 34.1 | -4 | |
Inferno | 8 (3) | 8 (1) | 17 | -9 | 70 | 58.8 | -2 |
Mga Laban
Huwebes 24 Hul 2025

ex-Sabre Esports
2 : 1

Dynamo Eclot

CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 season 3 2025
Miyerkules 23 Hul 2025

Dynamo Eclot
1 : 2

SENZA Esports

CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 season 3 2025
Sabado 21 Hun 2025
Biyernes 20 Hun 2025
Miyerkules 18 Hun 2025
Martes 17 Hun 2025
Lunes 16 Hun 2025
Linggo 15 Hun 2025
Biyernes 13 Hun 2025
Mga Paligsahan
Kasalukuyan at paparating |
---|
Wala kaming data sa ngayon. |
Resulta ng laban |
---|
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #4 season 3 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #3 season 3 2025 - |
![]() Exort The Proving Grounds: Season 1 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #2 season 3 2025 - |
![]() Galaxy Battle: Phase 2 2025 - |