- Profilerr
- CS2
- Mga Beterang Manlalaro
- 1NVISIBLE
Profile

Profile ni 1NVISIBLE
- Mga napatay sa bawat paghaharap
- 0.66
- Tira Sa Ulo
- 38%
- Mga Paghaharap
- 8 138
- Mga Mapa
- 342
- Mga Laban
- 150
Karaniwang estatistika ni 1NVISIBLE's sa baway paghaharap
- Mabilisang Pagtulong
- 0.02
- KAST
- 68.14
- Mga Pagtulong
- 0.2
- ADR
- 75.67
- Mga Napatay
- 0.75
- Ranggo
- N/A
Estatistika ni 1NVISIBLE mula sa huling 10 laban
| Laban | K (HS) | A (F) | Mga Napatay | Pagitang KD | KAST | ADR | Pagitang FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 51 (27) | 10 (3) | 46 | 5 | 70.2% | 87.53 | -2 |
| Train | 21 (10) | 3 (0) | 17 | 4 | 70.8 | 99 | 0 | |
| Mirage | 18 (9) | 4 (3) | 14 | 4 | 77.3 | 84.8 | 0 | |
| Ancient | 12 (8) | 3 (0) | 15 | -3 | 62.5 | 78.8 | -2 | |
0 : 2 | Total | 33 (17) | 9 (3) | 34 | -1 | 66.6% | 78.45 | -4 |
| Anubis | 17 (6) | 3 (0) | 15 | 2 | 63.6 | 85.7 | 0 | |
| Ancient | 16 (11) | 6 (3) | 19 | -3 | 69.6 | 71.2 | -4 | |
2 : 0 | Total | 12 (7) | 5 (0) | 28 | -16 | 50% | 57.7 | -9 |
| Ancient | 8 (6) | 1 (0) | 15 | -7 | 46.7 | 64.1 | -3 | |
| Mirage | 4 (1) | 4 (0) | 13 | -9 | 53.3 | 51.3 | -6 | |
1 : 2 | Total | 55 (35) | 11 (1) | 55 | 0 | 64.7% | 80.2 | -6 |
| Nuke | 19 (14) | 3 (0) | 18 | 1 | 61.9 | 100.8 | -3 | |
| Anubis | 19 (12) | 3 (1) | 17 | 2 | 67.9 | 67.9 | -3 | |
| Mirage | 17 (9) | 5 (0) | 20 | -3 | 64.3 | 71.9 | 0 | |
2 : 0 | Total | 21 (10) | 8 (1) | 31 | -10 | 53.25% | 60.15 | -2 |
| Nuke | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 50 | 57 | -2 | |
| Train | 12 (5) | 6 (1) | 16 | -4 | 56.5 | 63.3 | 0 | |
1 : 2 | Total | 45 (28) | 9 (0) | 49 | -4 | 57.57% | 80.63 | -1 |
| Mirage | 11 (7) | 1 (0) | 16 | -5 | 36.4 | 60.1 | -5 | |
| Anubis | 22 (11) | 4 (0) | 17 | 5 | 69.6 | 93 | 3 | |
| Nuke | 12 (10) | 4 (0) | 16 | -4 | 66.7 | 88.8 | 1 | |
0 : 2 | Total | 43 (27) | 14 (0) | 27 | 16 | 80.7% | 123.7 | 8 |
| Train | 17 (9) | 9 (0) | 10 | 7 | 87.5 | 122.6 | 4 | |
| Nuke | 26 (18) | 5 (0) | 17 | 9 | 73.9 | 124.8 | 4 | |
1 : 0 | Total | 11 (8) | 4 (0) | 21 | -10 | 54.5% | 59.3 | -2 |
| Mirage | 11 (8) | 4 (0) | 21 | -10 | 54.5 | 59.3 | -2 | |
2 : 1 | Total | 49 (27) | 24 (2) | 54 | -5 | 65.6% | 92.07 | 3 |
| Anubis | 7 (5) | 7 (1) | 15 | -8 | 41.2 | 79.1 | -1 | |
| Ancient | 14 (7) | 10 (0) | 14 | 0 | 88.9 | 100.8 | 3 | |
| Nuke | 28 (15) | 7 (1) | 25 | 3 | 66.7 | 96.3 | 1 | |
2 : 0 | Total | 39 (26) | 13 (0) | 31 | 8 | 75.6% | 103.5 | 3 |
| Nuke | 24 (16) | 7 (0) | 16 | 8 | 73.9 | 131.3 | 3 | |
| Ancient | 15 (10) | 6 (0) | 15 | 0 | 77.3 | 75.7 | 0 |
Mga Laban
Miyerkules 17 Hun 2026
Martes 09 Hun 2026
Linggo 07 Hun 2026
Sabado 06 Hun 2026
Biyernes 05 Hun 2026
Miyerkules 03 Hun 2026
Martes 02 Hun 2026
Lunes 01 Hun 2026
Biyernes 29 May 2026
Mga Paligsahan
| Kasalukuyan at paparating |
|---|
| Wala kaming data sa ngayon. |
| Resulta ng laban |
|---|
European Pro League: Series 7 2026 - |
CCT Europe: Series #3 2026 - |
BC Game Masters: Europe Series #2 season 2 2026 - |
Exort Series: Season 27 2026 - |
CCT Europe: Series 1 2026 - |















