- Profilerr
- CS2
- Mga Laban sa CS2
- TheMongolz laban sa HOTU
CS2
Laban TheMongolz — HOTU
- Impormasyon tungkol sa Paligsahan
- ESL Pro League: Season 22 2025
- Impormasyon sa petsa
- Paligsahan
- ESL Pro League: Season 22 2025
- Kabuuang papremyo
- $1 000 000
Lamang (nakaraang 3 buwan)
TheMongolz | 20 laban , 0 mapa |
---|---|
3 - 0 Mga Panalo | 5.0% |
3 - 1 Mga Panalo | 0.0% |
2 - 0 Mga Panalo | 35.0% |
2 - 1 Mga Panalo | 35.0% |
2 - 3 Mga Talo | 5.0% |
1 - 2 Mga Talo | 5.0% |
0 - 1 Mga Talo | 0.0% |
0 - 2 Mga Talo | 10.0% |
0 - 3 Mga Talo | 5.0% |
- Natalong mga paghaharap na naipapanalo
- N/A
- Napanalong mga paghaharap na natatalo
- N/A
![]() HOTU | 36 laban , 0 mapa |
---|---|
3 - 0 Mga Panalo | 0.0% |
3 - 1 Mga Panalo | 2.8% |
2 - 0 Mga Panalo | 38.9% |
2 - 1 Mga Panalo | 25.0% |
2 - 3 Mga Talo | 0.0% |
1 - 2 Mga Talo | 13.9% |
0 - 1 Mga Talo | 2.8% |
0 - 2 Mga Talo | 16.7% |
0 - 3 Mga Talo | 0.0% |
- Natalong mga paghaharap na naipapanalo
- N/A
- Napanalong mga paghaharap na natatalo
- N/A