

Total | 26 (14) | 6 (1) | 26 | 0 | 71.25% | 66.65 | -1 | |
Mirage | 10 (4) | 4 (1) | 15 | -5 | 62.5% | 53.8 | -1 | |
Ancient | 16 (10) | 2 (0) | 11 | 5 | 80% | 79.5 | 0 | |
Total | 49 (14) | 19 (8) | 38 | 11 | 74.2% | 67.57 | 7 | |
Overpass | 15 (5) | 5 (1) | 16 | -1 | 65% | 82 | 3 | |
Inferno | 15 (6) | 7 (5) | 13 | 2 | 75% | 50.7 | 1 | |
Ancient | 19 (3) | 7 (2) | 9 | 10 | 82.6% | 70 | 3 | |
Total | 26 (8) | 6 (2) | 21 | 5 | 82.9% | 74.3 | 1 | |
Inferno | 26 (8) | 6 (2) | 21 | 5 | 82.9% | 74.3 | 1 | |
Total | 29 (7) | 5 (0) | 40 | -11 | 60% | 41.2 | 5 | |
Mirage | 7 (1) | 0 (0) | 13 | -6 | 50% | 24.2 | -1 | |
Nuke | 22 (6) | 5 (0) | 27 | -5 | 70% | 58.2 | 6 | |
Total | 21 (9) | 13 (7) | 42 | -21 | 56.13% | 41.9 | -1 | |
Overpass | 9 (1) | 5 (4) | 15 | -6 | 60.9% | 43.7 | -2 | |
Mirage | 4 (3) | 3 (2) | 16 | -12 | 37.5% | 30.6 | -2 | |
Vertigo | 8 (5) | 5 (1) | 11 | -3 | 70% | 51.4 | 3 | |
Total | 31 (11) | 6 (1) | 19 | 12 | 85% | 88.2 | 2 | |
Overpass | 13 (5) | 4 (1) | 7 | 6 | 100% | 83.5 | 3 | |
Inferno | 18 (6) | 2 (0) | 12 | 6 | 70% | 92.9 | -1 | |
Total | 44 (8) | 18 (7) | 50 | -6 | 70.83% | 70.9 | -2 | |
Mirage | 16 (2) | 7 (3) | 16 | 0 | 79.2% | 79.1 | -3 | |
Nuke | 19 (5) | 5 (2) | 15 | 4 | 71.4% | 85.8 | 0 | |
Overpass | 9 (1) | 6 (2) | 19 | -10 | 61.9% | 47.8 | 1 | |
Total | 21 (6) | 2 (1) | 3 | 18 | 93.3% | 124.3 | 3 | |
Inferno | 21 (6) | 2 (1) | 3 | 18 | 93.3% | 124.3 | 3 | |
Total | 42 (18) | 11 (4) | 38 | 4 | 68.13% | 77.97 | -2 | |
Vertigo | 15 (4) | 6 (2) | 8 | 7 | 77.8% | 90.9 | 1 | |
Nuke | 17 (10) | 3 (0) | 18 | -1 | 61.9% | 81.8 | -5 | |
Ancient | 10 (4) | 2 (2) | 12 | -2 | 64.7% | 61.2 | 2 | |
Total | 40 (16) | 5 (1) | 27 | 13 | 77.17% | 71.8 | 9 | |
Nuke | 17 (7) | 1 (0) | 4 | 13 | 81.2% | 94.1 | 4 | |
Overpass | 11 (4) | 2 (0) | 17 | -6 | 63.6% | 51.4 | 3 | |
Inferno | 12 (5) | 2 (1) | 6 | 6 | 86.7% | 69.9 | 2 |
Present and upcoming |
---|
![]() BLAST Premier: World Final 2023 Dec 12 - Dec 16 |
Finished |
---|
![]() Nov 29 - Dec 03 |
![]() Nov 07 - Nov 12 |
![]() Thunderpick World Championship 2023 Oct 27 - Nov 05 |
![]() Oct 16 - Oct 22 |
![]() Pelaajat.com: Nordic Masters Fall 2023 Sep 15 - Sep 17 |