ivz’s profile
- Earnings
- $1 012
- Kills per round
- 0.68
- Headshots
- 26%
- Rounds
- 3 446
- Maps
- 154
- Matches
- 68
Average ivz’s Stats per Round
- Flash Assists
- 0.09
- KAST
- 68.71
- Assists
- 0.2
- ADR
- 69.09
- Deaths
- 0.66
- Rating
- 1.02
ivz stats in the last 10 matches
| Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Total | 45 (20) | 17 (6) | 37 | 8 | 83.13% | 82.43 | 1 |
| Anubis | 18 (8) | 4 (2) | 18 | 0 | 79.2 | 76.2 | -1 | |
| Nuke | 14 (9) | 5 (1) | 4 | 10 | 92.9 | 111.9 | 1 | |
| Inferno | 13 (3) | 8 (3) | 15 | -2 | 77.3 | 59.2 | 1 | |
2 : 1 | Total | 33 (15) | 18 (9) | 43 | -10 | 69.07% | 71.77 | 3 |
| Nuke | 11 (6) | 8 (6) | 15 | -4 | 72.2 | 70.7 | 1 | |
| Dust2 | 13 (4) | 5 (2) | 12 | 1 | 65 | 87.2 | 1 | |
| Mirage | 9 (5) | 5 (1) | 16 | -7 | 70 | 57.4 | 1 | |
0 : 2 | Total | 16 (10) | 7 (3) | 29 | -13 | 54.25% | 55.8 | -3 |
| Anubis | 10 (5) | 2 (0) | 15 | -5 | 55.6 | 59 | -2 | |
| Nuke | 6 (5) | 5 (3) | 14 | -8 | 52.9 | 52.6 | -1 | |
1 : 2 | Total | 34 (13) | 10 (4) | 39 | -5 | 63.3% | 54.53 | -1 |
| Nuke | 7 (3) | 1 (0) | 15 | -8 | 43.8 | 44.4 | -2 | |
| Anubis | 11 (3) | 3 (2) | 8 | 3 | 76.5 | 47.1 | 1 | |
| Inferno | 16 (7) | 6 (2) | 16 | 0 | 69.6 | 72.1 | 0 | |
1 : 2 | Total | 36 (13) | 8 (6) | 44 | -8 | 66.63% | 60.83 | 2 |
| Nuke | 12 (6) | 2 (2) | 16 | -4 | 54.2 | 54.3 | 0 | |
| Anubis | 9 (5) | 2 (0) | 15 | -6 | 64.7 | 68.9 | 2 | |
| Inferno | 15 (2) | 4 (4) | 13 | 2 | 81 | 59.3 | 0 | |
2 : 0 | Total | 27 (13) | 11 (1) | 15 | 12 | 86.85% | 83.45 | 0 |
| Ancient | 14 (5) | 6 (1) | 5 | 9 | 100 | 96.5 | 1 | |
| Mirage | 13 (8) | 5 (0) | 10 | 3 | 73.7 | 70.4 | -1 | |
2 : 1 | Total | 41 (19) | 12 (5) | 46 | -5 | 64.9% | 63.23 | 1 |
| Inferno | 10 (5) | 6 (4) | 15 | -5 | 72.7 | 45 | -1 | |
| Nuke | 18 (8) | 5 (1) | 14 | 4 | 69.6 | 86.3 | 2 | |
| Mirage | 13 (6) | 1 (0) | 17 | -4 | 52.4 | 58.4 | 0 | |
1 : 2 | Total | 37 (16) | 16 (6) | 29 | 8 | 77.07% | 74.03 | -3 |
| Nuke | 7 (4) | 5 (2) | 7 | 0 | 78.6 | 62.7 | -1 | |
| Dust2 | 6 (4) | 7 (1) | 15 | -9 | 57.9 | 61.4 | -2 | |
| Mirage | 24 (8) | 4 (3) | 7 | 17 | 94.7 | 98 | 0 | |
1 : 2 | Total | 46 (16) | 10 (2) | 49 | -3 | 73.2% | 64.7 | 3 |
| Nuke | 17 (3) | 3 (0) | 18 | -1 | 75.9 | 61.6 | 1 | |
| Ancient | 9 (8) | 3 (1) | 18 | -9 | 61.9 | 49.4 | 1 | |
| Mirage | 20 (5) | 4 (1) | 13 | 7 | 81.8 | 83.1 | 1 | |
1 : 2 | Total | 33 (11) | 13 (8) | 39 | -6 | 63.6% | 50 | 4 |
| Nuke | 5 (3) | 2 (2) | 14 | -9 | 47.4 | 25.5 | 1 | |
| Ancient | 14 (4) | 4 (3) | 10 | 4 | 68.4 | 64.8 | 1 | |
| Anubis | 14 (4) | 7 (3) | 15 | -1 | 75 | 59.7 | 2 |
Matches
Saturday 31 Oct 2026
Friday 30 Oct 2026
Friday 23 Oct 2026
Thursday 22 Oct 2026
Monday 05 Oct 2026
Sunday 04 Oct 2026
Saturday 03 Oct 2026
Sunday 20 Sep 2026
Tournaments
| Present and upcoming |
|---|
| We have no data at this time. |

















