- Profilerr
- CS2
- Pro Players
- LUMSEN
ProfileEarnings

LUMSEN’s profile
- Earnings
- $462
- Kills per round
- 0.62
- Headshots
- 34%
- Rounds
- 2 210
- Maps
- 91
- Matches
- 35
Average LUMSEN’s Stats per Round
- Flash Assists
- 0.04
- KAST
- 69.15
- Assists
- 0.16
- ADR
- 67.35
- Deaths
- 0.69
- Rating
- N/A
LUMSEN stats in the last 10 matches
Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 36 (25) | 16 (3) | 39 | -3 | 78.17% | 76.17 | 1 |
Anubis | 9 (6) | 5 (0) | 16 | -7 | 65.2 | 62.8 | 0 | |
Nuke | 12 (8) | 6 (1) | 11 | 1 | 87.5 | 89.9 | 0 | |
Mirage | 15 (11) | 5 (2) | 12 | 3 | 81.8 | 75.8 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 40 (19) | 12 (1) | 46 | -6 | 68.17% | 62.57 | -1 |
Anubis | 18 (7) | 2 (0) | 14 | 4 | 70.8 | 72.2 | -2 | |
Dust2 | 14 (5) | 7 (1) | 22 | -8 | 60 | 64.7 | 1 | |
Nuke | 8 (7) | 3 (0) | 10 | -2 | 73.7 | 50.8 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 53 (26) | 15 (1) | 45 | 8 | 79.3% | 77 | 1 |
Nuke | 18 (11) | 5 (0) | 13 | 5 | 85 | 91.1 | 0 | |
Dust2 | 10 (4) | 5 (0) | 15 | -5 | 63.2 | 61.4 | -1 | |
Vertigo | 25 (11) | 5 (1) | 17 | 8 | 89.7 | 78.5 | 2 | |
![]() 1 : 2 | Total | 35 (19) | 9 (0) | 39 | -4 | 70.7% | 72.5 | -2 |
Mirage | 15 (6) | 1 (0) | 7 | 8 | 87.5 | 90.5 | 1 | |
Dust2 | 7 (5) | 4 (0) | 17 | -10 | 57.9 | 52.9 | -5 | |
Anubis | 13 (8) | 4 (0) | 15 | -2 | 66.7 | 74.1 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Total | 69 (38) | 14 (0) | 65 | 4 | 72.93% | 75.9 | 0 |
Ancient | 16 (9) | 3 (0) | 14 | 2 | 66.7 | 65.8 | 3 | |
Nuke | 28 (17) | 8 (0) | 31 | -3 | 65.9 | 73.4 | -1 | |
Anubis | 25 (12) | 3 (0) | 20 | 5 | 86.2 | 88.5 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 27 (13) | 14 (4) | 25 | 2 | 76.6% | 73.95 | -2 |
Anubis | 15 (8) | 7 (3) | 11 | 4 | 85 | 88 | -1 | |
Dust2 | 12 (5) | 7 (1) | 14 | -2 | 68.2 | 59.9 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 36 (15) | 10 (2) | 44 | -8 | 66% | 75.73 | -3 |
Mirage | 7 (3) | 3 (0) | 15 | -8 | 60 | 67.4 | 0 | |
Ancient | 17 (7) | 4 (2) | 13 | 4 | 79.2 | 70.2 | -1 | |
Anubis | 12 (5) | 3 (0) | 16 | -4 | 58.8 | 89.6 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 25 (19) | 2 (0) | 24 | 1 | 77.3% | 67.2 | -1 |
Vertigo | 13 (9) | 1 (0) | 12 | 1 | 72.2 | 64.7 | 1 | |
Anubis | 12 (10) | 1 (0) | 12 | 0 | 82.4 | 69.7 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 59 (38) | 13 (3) | 48 | 11 | 75.93% | 73.83 | 2 |
Nuke | 14 (10) | 4 (1) | 12 | 2 | 78.9 | 68.6 | -1 | |
Ancient | 32 (18) | 6 (1) | 17 | 15 | 79.3 | 93.4 | 0 | |
Mirage | 13 (10) | 3 (1) | 19 | -6 | 69.6 | 59.5 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 28 (17) | 9 (1) | 21 | 7 | 82.75% | 82.3 | 2 |
Ancient | 15 (10) | 4 (1) | 7 | 8 | 88.2 | 95.1 | 1 | |
Vertigo | 13 (7) | 5 (0) | 14 | -1 | 77.3 | 69.5 | 1 |
Matches
Saturday 28 Jun 2025
Friday 27 Jun 2025
Tuesday 03 Jun 2025
Monday 02 Jun 2025
Monday 26 May 2025
Monday 19 May 2025
Monday 12 May 2025
Tournaments
Present and upcoming |
---|
We have no data at this time. |