- Profilerr
- CS2
- Pro Players
- FasteR
Profile

FasteR’s profile
- Kills per round
- 0.68
- Headshots
- 34%
- Rounds
- 418
- Maps
- 20
- Matches
- 8
Average FasteR’s Stats per Round
- Flash Assists
- 0.04
- KAST
- 70.62
- Assists
- 0.26
- ADR
- 74.84
- Deaths
- 0.71
- Rating
- N/A
FasteR stats in the last 10 matches
| Match | K (HS) | A (F) | Deaths | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Total | 37 (16) | 10 (2) | 36 | 1 | 76.2% | 62.17 | 0 |
| Dust2 | 15 (4) | 3 (1) | 14 | 1 | 70 | 68.2 | 0 | |
| Ancient | 14 (6) | 4 (0) | 13 | 1 | 80 | 64.8 | 1 | |
| Anubis | 8 (6) | 3 (1) | 9 | -1 | 78.6 | 53.5 | -1 | |
2 : 0 | Total | 35 (9) | 20 (3) | 41 | -6 | 73.2% | 73.2 | -5 |
| Ancient | 15 (6) | 11 (1) | 26 | -11 | 71.4 | 64.4 | -5 | |
| Dust2 | 20 (3) | 9 (2) | 15 | 5 | 75 | 82 | 0 | |
0 : 2 | Total | 21 (13) | 10 (4) | 31 | -10 | 63.9% | 70.75 | 2 |
| Dust2 | 10 (6) | 2 (1) | 15 | -5 | 55.6 | 63.3 | 0 | |
| Inferno | 11 (7) | 8 (3) | 16 | -5 | 72.2 | 78.2 | 2 | |
2 : 1 | Total | 36 (22) | 11 (2) | 40 | -4 | 74.87% | 65.43 | -2 |
| Inferno | 9 (7) | 6 (1) | 14 | -5 | 70.6 | 65.1 | -2 | |
| Dust2 | 13 (7) | 2 (0) | 15 | -2 | 81.8 | 64.3 | 0 | |
| Mirage | 14 (8) | 3 (1) | 11 | 3 | 72.2 | 66.9 | 0 | |
1 : 2 | Total | 62 (31) | 23 (1) | 45 | 17 | 75.27% | 104.1 | 5 |
| Mirage | 17 (7) | 5 (1) | 14 | 3 | 57.9 | 96.5 | 1 | |
| Ancient | 21 (11) | 6 (0) | 14 | 7 | 76.2 | 123.4 | 2 | |
| Anubis | 24 (13) | 12 (0) | 17 | 7 | 91.7 | 92.4 | 2 | |
0 : 2 | Total | 20 (13) | 8 (0) | 32 | -12 | 61.1% | 67.05 | 0 |
| Anubis | 10 (6) | 3 (0) | 17 | -7 | 50 | 67.9 | -2 | |
| Dust2 | 10 (7) | 5 (0) | 15 | -5 | 72.2 | 66.2 | 2 |
Matches
Monday 23 Feb 2026
bo3Group D - bo3

RED Canids Academy
0 : 2

METANOIA WOLVES

Gamers Club Liga Série A: February 2026
Friday 20 Feb 2026
Thursday 05 Feb 2026
Tuesday 03 Feb 2026
Monday 02 Feb 2026
Tuesday 27 Jan 2026
Thursday 22 Jan 2026
Friday 19 Dec 2025
Thursday 18 Dec 2025
Wednesday 17 Dec 2025
Tournaments
| Present and upcoming |
|---|
| We have no data at this time. |







