AmaNEk
🇫🇷

François Delaunay 30 years old

Now playing in LOADING

1.02
Rating
0.64
DPR
70.72
KAST
N/A
Impact
71.65
ADR
0.64
KPR
Banner

AmaNEk’s profile

Earnings
$398 061
Kills per round
0.64
Headshots
31%
Rounds
19 359
Maps
716
Matches
329

Average AmaNEk’s Stats per Round

Flash Assists
0.04
KAST
70.72
Assists
0.16
ADR
71.65
Deaths
0.64
Rating
1.02

AmaNEk stats in the last 10 matches

Match K (HS) A (F) Deaths KD Diff KAST ADR FK Diff
Total 67 (29) 15 (3) 49 18 75.53% 93.03 0
Anubis 24 (9) 8 (1) 22 2 72.2% 84.1 -1
Vertigo 15 (7) 3 (1) 20 -5 68% 73.6 -1
Ancient 28 (13) 4 (1) 7 21 86.4% 121.4 2
Total 36 (23) 7 (1) 27 9 83.75% 94.75 3
Ancient 17 (12) 4 (1) 17 0 83.3% 85.3 1
Nuke 19 (11) 3 (0) 10 9 84.2% 104.2 2
Overpass N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Total 51 (25) 17 (6) 61 -10 71.17% 76.1 3
Vertigo 19 (8) 2 (1) 20 -1 80% 65.3 0
Anubis 18 (9) 6 (2) 22 -4 65.5% 78 0
Overpass 14 (8) 9 (3) 19 -5 68% 85 3
Total 48 (24) 13 (4) 64 -16 57.8% 58.2 -2
Vertigo 15 (9) 5 (2) 28 -13 54.3% 50.4 1
Anubis 11 (5) 4 (1) 20 -9 53.6% 44.8 -5
Overpass 22 (10) 4 (1) 16 6 65.5% 79.4 2
Total 53 (31) 16 (5) 59 -6 64.2% 69.5 -7
Ancient 22 (13) 4 (0) 22 0 70% 73.3 -2
Inferno 14 (11) 3 (2) 20 -6 59.3% 70.1 -3
Overpass 17 (7) 9 (3) 17 0 63.3% 65.1 -2
Total 46 (26) 7 (1) 31 15 76.25% 93.5 -2
Inferno 24 (12) 3 (1) 14 10 82.1% 94.1 0
Ancient 22 (14) 4 (0) 17 5 70.4% 92.9 -2
Total 37 (25) 9 (1) 40 -3 67.2% 83.15 0
Anubis 22 (13) 6 (1) 19 3 80.8% 102.8 0
Ancient 15 (12) 3 (0) 21 -6 53.6% 63.5 0
Overpass N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Total 72 (34) 23 (8) 71 1 72.2% 81.67 -2
Nuke 43 (21) 10 (5) 33 10 74.5% 104.4 1
Vertigo 13 (4) 4 (1) 17 -4 60% 70.5 -3
Inferno 16 (9) 9 (2) 21 -5 82.1% 70.1 0
Total 30 (16) 10 (0) 53 -23 58.4% 60.15 -4
Anubis 9 (4) 5 (0) 27 -18 52.9% 52.3 -1
Ancient 21 (12) 5 (0) 26 -5 63.9% 68 -3
Total 61 (30) 8 (2) 46 15 71.77% 99.73 2
Vertigo 21 (12) 1 (0) 16 5 72% 96.6 -2
Overpass 23 (7) 4 (1) 14 9 78.3% 101.7 3
Nuke 17 (11) 3 (1) 16 1 65% 100.9 1

Matches

Tournaments

Present and upcoming
We have no data at this time.