- Profilerr
- CS2
- Người chơi Pro
- notineki
notineki
🇺🇦Denis Kalachev 20 tuổi
Hiện đang chơi trong CYBERSHOKE Esports
Còn được biết đến là aetheris

Hồ sơ của notineki
- Thu nhập
- $5 134
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.64
- Bắn trúng đầu
- 34%
- Vòng đấu
- 9 848
- Bản đồ
- 446
- Trận đấu
- 200
Thống kê của notineki trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.03
- KAST
- 74.24
- Hỗ trợ
- 0.2
- ADR
- 70.13
- Lần chết
- 0.61
- Xếp hạng
- 1
Thống kê của notineki trong 10 trận gần nhất
| Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Tổng | 50 (28) | 10 (0) | 43 | 7 | 77.13% | 73.07 | 1 |
| Anubis | 15 (8) | 5 (0) | 13 | 2 | 73.9 | 73 | 2 | |
| Train | 21 (8) | 1 (0) | 21 | 0 | 73.3 | 68.8 | 1 | |
| Dust2 | 14 (12) | 4 (0) | 9 | 5 | 84.2 | 77.4 | -2 | |
2 : 1 | Tổng | 51 (27) | 16 (0) | 44 | 7 | 81.33% | 82.43 | 2 |
| Dust2 | 13 (8) | 3 (0) | 13 | 0 | 78.9 | 69.9 | -2 | |
| Anubis | 22 (11) | 6 (0) | 18 | 4 | 83.3 | 96.4 | 1 | |
| Mirage | 16 (8) | 7 (0) | 13 | 3 | 81.8 | 81 | 3 | |
2 : 0 | Tổng | 30 (12) | 12 (2) | 21 | 9 | 81.85% | 66.35 | 0 |
| Dust2 | 18 (9) | 8 (1) | 11 | 7 | 86.4 | 83.8 | 0 | |
| Anubis | 12 (3) | 4 (1) | 10 | 2 | 77.3 | 48.9 | 0 | |
2 : 1 | Tổng | 36 (17) | 16 (0) | 49 | -13 | 60.77% | 62.37 | 1 |
| Nuke | 3 (1) | 3 (0) | 15 | -12 | 47.1 | 43.2 | -1 | |
| Anubis | 22 (11) | 8 (0) | 20 | 2 | 70 | 82.3 | 2 | |
| Mirage | 11 (5) | 5 (0) | 14 | -3 | 65.2 | 61.6 | 0 | |
1 : 2 | Tổng | 32 (20) | 11 (0) | 38 | -6 | 70.6% | 69.77 | 2 |
| Mirage | 10 (6) | 3 (0) | 8 | 2 | 78.9 | 58.7 | -1 | |
| Anubis | 12 (7) | 4 (0) | 16 | -4 | 57.9 | 84.4 | 2 | |
| Ancient | 10 (7) | 4 (0) | 14 | -4 | 75 | 66.2 | 1 | |
0 : 2 | Tổng | 16 (12) | 9 (1) | 26 | -10 | 59.9% | 51.7 | 1 |
| Train | 5 (5) | 6 (0) | 16 | -11 | 61.9 | 43.6 | 0 | |
| Mirage | 11 (7) | 3 (1) | 10 | 1 | 57.9 | 59.8 | 1 | |
1 : 2 | Tổng | 37 (20) | 12 (4) | 42 | -5 | 66.77% | 59.33 | -1 |
| Dust2 | 18 (10) | 6 (2) | 18 | 0 | 70 | 60.9 | 1 | |
| Train | 11 (5) | 4 (1) | 13 | -2 | 68.4 | 65.2 | -2 | |
| Mirage | 8 (5) | 2 (1) | 11 | -3 | 61.9 | 51.9 | 0 | |
1 : 2 | Tổng | 61 (31) | 18 (1) | 47 | 14 | 73.9% | 80.13 | -1 |
| Train | 34 (18) | 9 (1) | 20 | 14 | 80 | 102.3 | 5 | |
| Mirage | 11 (4) | 2 (0) | 14 | -3 | 66.7 | 74.2 | -2 | |
| Ancient | 16 (9) | 7 (0) | 13 | 3 | 75 | 63.9 | -4 | |
1 : 2 | Tổng | 32 (13) | 13 (1) | 28 | 4 | 76.53% | 70.73 | 4 |
| Nuke | 7 (3) | 0 (0) | 12 | -5 | 47.1 | 41.5 | -3 | |
| Anubis | 12 (6) | 7 (1) | 8 | 4 | 87.5 | 93.9 | 3 | |
| Train | 13 (4) | 6 (0) | 8 | 5 | 95 | 76.8 | 4 | |
2 : 0 | Tổng | 13 (9) | 9 (0) | 28 | -15 | 69.05% | 64.55 | -5 |
| Dust2 | 9 (7) | 3 (0) | 11 | -2 | 71.4 | 86 | 2 | |
| Ancient | 4 (2) | 6 (0) | 17 | -13 | 66.7 | 43.1 | -7 |
Trận đấu
Chủ Nhật 21 Tháng 12 2025
Thứ Bảy 20 Tháng 12 2025
Thứ Sáu 19 Tháng 12 2025
Thứ Năm 18 Tháng 12 2025
Thứ Tư 17 Tháng 12 2025
Thứ Hai 15 Tháng 12 2025
Thứ Bảy 13 Tháng 12 2025
Thứ Sáu 12 Tháng 12 2025
Chủ Nhật 07 Tháng 12 2025
Giải đấu
| Hiện tại và sắp diễn ra |
|---|
| Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
| Kết quả |
|---|
DraculaN: Season 4 2025 - |
CCT Europe: Series #12 season 3 2025 - |
X2ONE Masters: Season 1 2025 - |
NODWIN Clutch Series: Season 3 2025 - |
Galaxy Battle: Phase 5 2025 - |



















