Hồ sơ
![Biểu ngữ](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
Hồ sơ của marie
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.68
- Bắn trúng đầu
- 38%
- Vòng đấu
- 1 035
- Bản đồ
- 49
- Trận đấu
- 21
Thống kê của marie trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.03
- KAST
- 68.41
- Hỗ trợ
- 0.22
- ADR
- 78.09
- Lần chết
- 0.71
- Xếp hạng
- N/A
Thống kê của marie trong 10 trận gần nhất
Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 21 (12) | 3 (0) | 32 | -11 | 57.5% | 63.85 | 0 |
Dust2 | 14 (9) | 2 (0) | 19 | -5 | 75 | 62.2 | 2 | |
Train | 7 (3) | 1 (0) | 13 | -6 | 40 | 65.5 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Tổng | 29 (16) | 9 (2) | 41 | -12 | 67.1% | 64.55 | 0 |
Nuke | 13 (7) | 1 (0) | 14 | -1 | 66.7 | 81.2 | 1 | |
Dust2 | 16 (9) | 8 (2) | 27 | -11 | 67.5 | 47.9 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Tổng | 18 (11) | 9 (2) | 32 | -14 | 61.7% | 48.95 | 1 |
Mirage | 10 (6) | 2 (0) | 15 | -5 | 60.9 | 53.7 | 2 | |
Nuke | 8 (5) | 7 (2) | 17 | -9 | 62.5 | 44.2 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Tổng | 49 (29) | 13 (3) | 39 | 10 | 71.73% | 93.83 | 0 |
Ancient | 9 (7) | 5 (2) | 15 | -6 | 62.5 | 74.6 | 0 | |
Dust2 | 22 (12) | 2 (0) | 8 | 14 | 94.4 | 117.8 | 0 | |
Inferno | 18 (10) | 6 (1) | 16 | 2 | 58.3 | 89.1 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Tổng | 53 (26) | 29 (8) | 53 | 0 | 68.9% | 83.97 | -4 |
Vertigo | 19 (11) | 11 (4) | 9 | 10 | 78.9 | 118.6 | 1 | |
Dust2 | 22 (10) | 14 (3) | 27 | -5 | 61.1 | 82.6 | -1 | |
Anubis | 12 (5) | 4 (1) | 17 | -5 | 66.7 | 50.7 | -4 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Tổng | 55 (28) | 12 (1) | 45 | 10 | 81.53% | 85 | 1 |
Inferno | 29 (12) | 7 (0) | 16 | 13 | 86.7 | 104.2 | 1 | |
Anubis | 13 (9) | 5 (1) | 16 | -3 | 84.2 | 88.3 | 1 | |
Mirage | 13 (7) | 0 (0) | 13 | 0 | 73.7 | 62.5 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 36 (20) | 5 (1) | 22 | 14 | 83.8% | 95.5 | 4 |
Anubis | 16 (9) | 4 (1) | 8 | 8 | 81.2 | 106.3 | 0 | |
Ancient | 20 (11) | 1 (0) | 14 | 6 | 86.4 | 84.7 | 4 | |
2 : 0 ![]() | Tổng | 22 (5) | 14 (4) | 30 | -8 | 69.9% | 70.55 | -1 |
Anubis | 9 (1) | 9 (3) | 17 | -8 | 56.5 | 51.5 | -2 | |
Inferno | 13 (4) | 5 (1) | 13 | 0 | 83.3 | 89.6 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 15 (11) | 11 (2) | 28 | -13 | 57.2% | 58.1 | -1 |
Vertigo | 10 (7) | 8 (2) | 15 | -5 | 61.1 | 69.5 | 1 | |
Inferno | 5 (4) | 3 (0) | 13 | -8 | 53.3 | 46.7 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Tổng | 44 (25) | 14 (3) | 44 | 0 | 66.67% | 76.7 | -2 |
Vertigo | 14 (9) | 4 (2) | 6 | 8 | 66.7 | 90.8 | -2 | |
Mirage | 3 (2) | 4 (1) | 17 | -14 | 47.1 | 42.7 | -1 | |
Anubis | 27 (14) | 6 (0) | 21 | 6 | 86.2 | 96.6 | 1 |
Trận đấu
Chủ Nhật 09 Tháng 2 2025
![Exceritus Exceritus](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/0/26/jtnnyl---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
Exceritus
2 : 0
![FlyQuest RED FlyQuest RED](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/f/1f/r2fi7c---up-bct--a7ae3b230ab2fdd125e1b2117b6b61ff.png)
FlyQuest RED
![Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025
Thứ Bảy 08 Tháng 2 2025
![FlyQuest RED FlyQuest RED](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/f/1f/r2fi7c---up-bct--a7ae3b230ab2fdd125e1b2117b6b61ff.png)
FlyQuest RED
0 : 2
![InControl InControl](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/a/f9/erudox---up-bct--8ecf310915d475379954acd44168df9a.png)
InControl
![Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025
Thứ Ba 04 Tháng 2 2025
Thứ Tư 15 Tháng 1 2025
Thứ Bảy 23 Tháng 11 2024
Thứ Sáu 22 Tháng 11 2024
Thứ Năm 21 Tháng 11 2024
Thứ Tư 20 Tháng 11 2024
Thứ Ba 19 Tháng 11 2024
![FlyQuest RED FlyQuest RED](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/f/1f/r2fi7c---up-bct--a7ae3b230ab2fdd125e1b2117b6b61ff.png)
FlyQuest RED
0 : 1
![Waterboarding Fan Club Waterboarding Fan Club](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/0/26/jtnnyl---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
Waterboarding Fan Club
![ESEA: Advanced North America season 51 2024](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
ESEA: Advanced North America season 51 2024
Thứ Hai 18 Tháng 11 2024
Giải đấu
Hiện tại và sắp diễn ra |
---|
Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
Kết quả |
---|
![]() Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() CCT North America: Series #4 season 2 2025 - |
![]() ESL Impact League: Season 6 2024 - |
![]() ESL Impact League: North American Division season 6 2024 - |
![]() ESEA: Advanced North America season 50 2024 - |