Hồ sơ
Hồ sơ của j0w
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.63
- Bắn trúng đầu
- 36%
- Vòng đấu
- 1 769
- Bản đồ
- 80
- Trận đấu
- 37
Thống kê của j0w trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.04
- KAST
- 68.4
- Hỗ trợ
- 0.21
- ADR
- 68.22
- Lần chết
- 0.73
- Xếp hạng
- N/A
Thống kê của j0w trong 10 trận gần nhất
Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Tổng | 25 (18) | 8 (2) | 46 | -21 | 49.97% | 52.17 | -3 |
Mirage | 3 (2) | 0 (0) | 12 | -9 | 28.6 | 36.3 | -3 | |
Inferno | 13 (11) | 7 (2) | 19 | -6 | 79.2 | 56.6 | 1 | |
Ancient | 9 (5) | 1 (0) | 15 | -6 | 42.1 | 63.6 | -1 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 27 (18) | 12 (1) | 28 | -1 | 76.15% | 69.55 | -3 |
Ancient | 10 (7) | 5 (0) | 11 | -1 | 73.7 | 60.5 | -3 | |
Anubis | 17 (11) | 7 (1) | 17 | 0 | 78.6 | 78.6 | 0 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 17 (10) | 8 (1) | 36 | -19 | 47.85% | 45.45 | -3 |
Mirage | 5 (3) | 1 (0) | 14 | -9 | 35.7 | 31.4 | -1 | |
Ancient | 12 (7) | 7 (1) | 22 | -10 | 60 | 59.5 | -2 | |
L 1 : 2 W | Tổng | 33 (21) | 22 (7) | 45 | -12 | 66.53% | 57.53 | -4 |
Ancient | 9 (6) | 7 (3) | 11 | -2 | 70.6 | 60.5 | -3 | |
Mirage | 6 (5) | 6 (4) | 14 | -8 | 61.1 | 29.1 | 1 | |
Inferno | 18 (10) | 9 (0) | 20 | -2 | 67.9 | 83 | -2 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 37 (22) | 12 (4) | 38 | -1 | 73.05% | 75.9 | -4 |
Mirage | 18 (10) | 5 (2) | 25 | -7 | 58.6 | 64.8 | -3 | |
Ancient | 19 (12) | 7 (2) | 13 | 6 | 87.5 | 87 | -1 | |
W 2 : 1 L | Tổng | 43 (25) | 11 (1) | 46 | -3 | 65.07% | 73.9 | -7 |
Dust2 | 16 (8) | 3 (0) | 18 | -2 | 66.7 | 74.7 | -3 | |
Nuke | 6 (4) | 3 (1) | 15 | -9 | 46.7 | 43.2 | -4 | |
Ancient | 21 (13) | 5 (0) | 13 | 8 | 81.8 | 103.8 | 0 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 34 (23) | 13 (4) | 38 | -4 | 78.35% | 65.7 | 1 |
Anubis | 13 (9) | 4 (2) | 10 | 3 | 90 | 64.7 | 2 | |
Ancient | 21 (14) | 9 (2) | 28 | -7 | 66.7 | 66.7 | -1 | |
L 1 : 2 W | Tổng | 40 (22) | 18 (1) | 35 | 5 | 80.9% | 80.83 | 0 |
Inferno | 10 (5) | 6 (1) | 16 | -6 | 72.7 | 55 | -1 | |
Anubis | 16 (9) | 7 (0) | 13 | 3 | 70 | 97.8 | 2 | |
Mirage | 14 (8) | 5 (0) | 6 | 8 | 100 | 89.7 | -1 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 27 (15) | 7 (1) | 32 | -5 | 72.5% | 64.25 | -1 |
Anubis | 14 (8) | 4 (1) | 16 | -2 | 78.3 | 62.1 | -1 | |
Ancient | 13 (7) | 3 (0) | 16 | -3 | 66.7 | 66.4 | 0 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 28 (14) | 13 (1) | 11 | 11 | 82.25% | 76.05 | 4 |
Ancient | 12 (5) | 2 (1) | 6 | 6 | 86.7 | 66.7 | 1 | |
Inferno | 16 (9) | 11 (0) | 5 | 5 | 77.8 | 85.4 | 3 |
Trận đấu
Thứ Sáu 13 Tháng 12 2024
W
Bounty Hunters Esports
2 : 0
L
Yawara Esports
ESL Challenger League: South America Relegation season 48 2024
Thứ Năm 12 Tháng 12 2024
W
Yawara Esports
0 : 0
L
Joga de terno
ESL Challenger League: South America Relegation season 48 2024
Thứ Tư 11 Tháng 12 2024
W
Bounty Hunters Esports
2 : 0
L
Yawara Esports
ESL Challenger League: South America Relegation season 48 2024
Chủ Nhật 08 Tháng 12 2024
Thứ Tư 04 Tháng 12 2024
Thứ Năm 28 Tháng 11 2024
Thứ Tư 27 Tháng 11 2024
Thứ Hai 25 Tháng 11 2024
Giải đấu
Hiện tại và sắp diễn ra |
---|
Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
Kết quả |
---|
ESL Challenger League: South America Relegation season 48 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |