Hồ sơThu nhập
Hồ sơ của alpha
- Thu nhập
- $1 970
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.65
- Bắn trúng đầu
- 32%
- Vòng đấu
- 6 198
- Bản đồ
- 263
- Trận đấu
- 125
Thống kê của alpha trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.07
- KAST
- 71.03
- Hỗ trợ
- 0.24
- ADR
- 72.77
- Lần chết
- 0.69
- Xếp hạng
- 0.94
Thống kê của alpha trong 10 trận gần nhất
Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Tổng | 37 (22) | 18 (3) | 38 | -1 | 77.5% | 93.4 | -2 |
Mirage | 20 (14) | 10 (1) | 20 | 0 | 76.7 | 87.9 | -1 | |
Anubis | 17 (8) | 8 (2) | 18 | -1 | 78.3 | 98.9 | -1 | |
L 1 : 2 W | Tổng | 30 (15) | 12 (1) | 45 | -15 | 66.1% | 61.03 | -2 |
Mirage | 13 (9) | 6 (0) | 17 | -4 | 83.3 | 68.8 | -3 | |
Vertigo | 8 (4) | 4 (1) | 14 | -6 | 56.2 | 70.1 | 1 | |
Ancient | 9 (2) | 2 (0) | 14 | -5 | 58.8 | 44.2 | 0 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 28 (11) | 7 (3) | 19 | 9 | 91.35% | 71.3 | 3 |
Mirage | 15 (7) | 3 (1) | 9 | 6 | 88.9 | 70.7 | 2 | |
Anubis | 13 (4) | 4 (2) | 10 | 3 | 93.8 | 71.9 | 1 | |
W 2 : 1 L | Tổng | 42 (25) | 11 (2) | 55 | -13 | 68.13% | 54.57 | 1 |
Ancient | 14 (7) | 3 (1) | 14 | 0 | 72.7 | 68 | 0 | |
Vertigo | 18 (13) | 4 (1) | 19 | -1 | 75 | 62.9 | 0 | |
Nuke | 10 (5) | 4 (0) | 22 | -12 | 56.7 | 32.8 | 1 | |
W 2 : 1 L | Tổng | 39 (18) | 24 (12) | 50 | -11 | 68.73% | 66.07 | -2 |
Ancient | 16 (8) | 4 (1) | 11 | 5 | 85 | 77.7 | 0 | |
Vertigo | 12 (6) | 10 (7) | 17 | -5 | 59.1 | 69.3 | 1 | |
Dust2 | 11 (4) | 10 (4) | 22 | -11 | 62.1 | 51.2 | -3 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 25 (15) | 13 (2) | 39 | -14 | 69.85% | 52.35 | -3 |
Dust2 | 5 (2) | 7 (2) | 16 | -11 | 64.7 | 33.2 | -2 | |
Ancient | 20 (13) | 6 (0) | 23 | -3 | 75 | 71.5 | -1 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 36 (21) | 17 (8) | 32 | 4 | 80.05% | 79.05 | 0 |
Vertigo | 14 (8) | 8 (4) | 12 | 2 | 84.2 | 83.7 | 1 | |
Ancient | 22 (13) | 9 (4) | 20 | 2 | 75.9 | 74.4 | -1 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 30 (15) | 10 (3) | 30 | 0 | 78% | 70.7 | 1 |
Nuke | 20 (10) | 2 (0) | 14 | 6 | 86.4 | 90.9 | 1 | |
Mirage | 10 (5) | 8 (3) | 16 | -6 | 69.6 | 50.5 | 0 | |
L 1 : 2 W | Tổng | 33 (15) | 22 (7) | 42 | -9 | 76.13% | 63.93 | -3 |
Mirage | 9 (5) | 4 (1) | 11 | -2 | 89.5 | 49.3 | 1 | |
Vertigo | 8 (2) | 8 (1) | 15 | -7 | 65 | 61 | -2 | |
Dust2 | 16 (8) | 10 (5) | 16 | 0 | 73.9 | 81.5 | -2 | |
L 1 : 2 W | Tổng | 33 (18) | 14 (0) | 45 | -12 | 71.4% | 59.2 | -1 |
Dust2 | 10 (6) | 6 (0) | 18 | -8 | 69.6 | 58 | -2 | |
Nuke | 15 (8) | 2 (0) | 16 | -1 | 68.4 | 81.3 | 1 | |
Anubis | 8 (4) | 6 (0) | 11 | -3 | 76.2 | 38.3 | 0 |
Trận đấu
Giải đấu
Hiện tại và sắp diễn ra |
---|
Hellcase Cup: Season 11 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: European RMR B 2024 - |
Kết quả |
---|
RES Regional Series: Champions 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #11 2024 - |
Thunderpick World Championship: European Series #2 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: Europe Closed Qualifier A 2024 - |