- Profilerr
- CS2
- Người chơi Pro
- abiraju
Hồ sơ của abiraju
- Thu nhập
- $60
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.61
- Bắn trúng đầu
- 32%
- Vòng đấu
- 786
- Bản đồ
- 34
- Trận đấu
- 22
Thống kê của abiraju trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.02
- KAST
- 71.37
- Hỗ trợ
- 0.2
- ADR
- 67.34
- Lần chết
- 0.69
- Xếp hạng
- N/A
Thống kê của abiraju trong 10 trận gần nhất
Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Tổng | 30 (18) | 21 (2) | 56 | -26 | 63.6% | 61.97 | -1 |
Anubis | 11 (6) | 13 (2) | 15 | -4 | 85.7 | 78.1 | -1 | |
Nuke | 14 (9) | 3 (0) | 24 | -10 | 60.7 | 62.9 | 1 | |
Ancient | 5 (3) | 5 (0) | 17 | -12 | 44.4 | 44.9 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Tổng | 50 (19) | 13 (0) | 53 | -3 | 71.83% | 71.67 | 2 |
Ancient | 16 (7) | 4 (0) | 12 | 4 | 81 | 84.4 | 1 | |
Dust2 | 22 (6) | 6 (0) | 26 | -4 | 61.8 | 72.2 | 1 | |
Anubis | 12 (6) | 3 (0) | 15 | -3 | 72.7 | 58.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Tổng | 10 (6) | 2 (0) | 14 | -4 | 73.9% | 53.4 | -2 |
Mirage | 10 (6) | 2 (0) | 14 | -4 | 73.9 | 53.4 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 31 (18) | 3 (1) | 29 | 2 | 69.95% | 59.75 | 4 |
Train | 11 (7) | 2 (1) | 15 | -4 | 52.4 | 52.7 | 1 | |
Anubis | 20 (11) | 1 (0) | 14 | 6 | 87.5 | 66.8 | 3 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Tổng | 11 (9) | 4 (1) | 12 | -1 | 70% | 55.9 | -3 |
Dust2 | 11 (9) | 4 (1) | 12 | -1 | 70 | 55.9 | -3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Tổng | 15 (7) | 8 (0) | 21 | -6 | 63.3% | 65.1 | -3 |
Mirage | 15 (7) | 8 (0) | 21 | -6 | 63.3 | 65.1 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 28 (13) | 6 (1) | 31 | -3 | 70.7% | 67.85 | 0 |
Train | 16 (7) | 3 (0) | 15 | 1 | 76.2 | 81 | 1 | |
Mirage | 12 (6) | 3 (1) | 16 | -4 | 65.2 | 54.7 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Tổng | 38 (22) | 5 (1) | 25 | 13 | 75% | 79.1 | -5 |
Nuke | 22 (14) | 1 (0) | 12 | 10 | 66.7 | 99.3 | -1 | |
Anubis | 16 (8) | 4 (1) | 13 | 3 | 83.3 | 58.9 | -4 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Tổng | 14 (8) | 3 (0) | 9 | 5 | 83.3% | 80.7 | -2 |
Mirage | 14 (8) | 3 (0) | 9 | 5 | 83.3 | 80.7 | -2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Tổng | 23 (9) | 6 (2) | 20 | 3 | 82.1% | 82.3 | 1 |
Dust2 | 23 (9) | 6 (2) | 20 | 3 | 82.1 | 82.3 | 1 |
Trận đấu
Thứ Hai 24 Tháng 3 2025
Thứ Bảy 22 Tháng 3 2025
Thứ Hai 17 Tháng 3 2025
Thứ Hai 17 Tháng 2 2025
Thứ Bảy 15 Tháng 2 2025
Giải đấu
Hiện tại và sắp diễn ra |
---|
Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
Kết quả |
---|
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 4 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 1 2025 - |