Hồ sơ của Ch1py
- Thu nhập
- $500
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.63
- Bắn trúng đầu
- 33%
- Vòng đấu
- 629
- Bản đồ
- 26
- Trận đấu
- 14
Thống kê của Ch1py trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.05
- KAST
- 61.65
- Hỗ trợ
- 0.15
- ADR
- 67.77
- Lần chết
- 0.78
- Xếp hạng
- N/A
Thống kê của Ch1py trong 10 trận gần nhất
Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 1 : 0 L | Tổng | 6 (3) | 0 (0) | 18 | -12 | 45% | 37.8 | 0 |
Nuke | 6 (3) | 0 (0) | 18 | -12 | 45 | 37.8 | 0 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 30 (14) | 8 (3) | 36 | -6 | 68.35% | 68.1 | 4 |
Anubis | 14 (6) | 4 (0) | 18 | -4 | 63.6 | 75.4 | 4 | |
Ancient | 16 (8) | 4 (3) | 18 | -2 | 73.1 | 60.8 | 0 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 48 (27) | 13 (3) | 51 | -3 | 65.25% | 71.6 | 1 |
Inferno | 38 (21) | 6 (2) | 30 | 8 | 78.6 | 85.1 | 2 | |
Ancient | 10 (6) | 7 (1) | 21 | -11 | 51.9 | 58.1 | -1 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 25 (10) | 10 (3) | 36 | -11 | 65% | 73.95 | 3 |
Mirage | 10 (3) | 4 (0) | 18 | -8 | 55 | 70.9 | 1 | |
Vertigo | 15 (7) | 6 (3) | 18 | -3 | 75 | 77 | 2 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 31 (16) | 11 (6) | 40 | -9 | 68.55% | 66.6 | 3 |
Vertigo | 12 (7) | 7 (4) | 20 | -8 | 64 | 59.5 | 1 | |
Nuke | 19 (9) | 4 (2) | 20 | -1 | 73.1 | 73.7 | 2 | |
W 2 : 1 L | Tổng | 66 (31) | 8 (4) | 48 | 18 | 70.6% | 79.47 | 6 |
Ancient | 20 (13) | 3 (1) | 19 | 1 | 64.3 | 77.5 | 0 | |
Vertigo | 32 (13) | 3 (1) | 14 | 18 | 79.3 | 101.8 | 6 | |
Inferno | 14 (5) | 2 (2) | 15 | -1 | 68.2 | 59.1 | 0 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 32 (16) | 5 (0) | 39 | -7 | 61.2% | 74.45 | -3 |
Inferno | 13 (7) | 1 (0) | 18 | -5 | 54.5 | 75.7 | -1 | |
Nuke | 19 (9) | 4 (0) | 21 | -2 | 67.9 | 73.2 | -2 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 24 (15) | 3 (0) | 35 | -11 | 56.85% | 63.85 | -3 |
Inferno | 17 (9) | 1 (0) | 17 | 0 | 73.7 | 78.8 | -1 | |
Mirage | 7 (6) | 2 (0) | 18 | -11 | 40 | 48.9 | -2 | |
L 0 : 2 W | Tổng | 32 (14) | 8 (3) | 44 | -12 | 67.15% | 65.35 | -2 |
Vertigo | 12 (5) | 4 (1) | 20 | -8 | 66.7 | 67.9 | -2 | |
Mirage | 20 (9) | 4 (2) | 24 | -4 | 67.6 | 62.8 | 0 | |
W 2 : 0 L | Tổng | 30 (13) | 9 (5) | 36 | -6 | 57.25% | 73.95 | 1 |
Vertigo | 18 (8) | 5 (3) | 18 | 0 | 66.7 | 74.9 | 2 | |
Inferno | 12 (5) | 4 (2) | 18 | -6 | 47.8 | 73 | -1 |
Trận đấu
Thứ Năm 01 Tháng 8 2024
Thứ Ba 30 Tháng 7 2024
Thứ Năm 25 Tháng 7 2024
Thứ Ba 23 Tháng 7 2024
Thứ Năm 18 Tháng 7 2024
Thứ Năm 23 Tháng 5 2024
Thứ Ba 21 Tháng 5 2024
L
Team DNA
0 : 1
W
Bloons Tower Defense 6
ESEA: Advanced North America season 49 2024
Thứ Năm 16 Tháng 5 2024
Thứ Ba 14 Tháng 5 2024
Thứ Năm 09 Tháng 5 2024
Giải đấu
Hiện tại và sắp diễn ra |
---|
Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
Kết quả |
---|
ESEA: Advanced North America season 50 2024 - |
ESEA: Advanced North America season 49 2024 - |
ESEA: Advanced North America season 48 2024 - |
ESEA: Advanced North America season 47 2023 - |
ESL Challenger Katowice: North American Open Qualifier 2023 - |