Hồ sơ của Blytz
- Thu nhập
- $23 698
- Số mạng giết mỗi vòng
- 0.7
- Bắn trúng đầu
- 37%
- Vòng đấu
- 18 499
- Bản đồ
- 744
- Trận đấu
- 307
Thống kê của Blytz trung bình mỗi vòng đấu
- Hỗ trợ nhanh
- 0.03
- KAST
- 71.94
- Hỗ trợ
- 0.19
- ADR
- 78.68
- Lần chết
- 0.68
- Xếp hạng
- 1.01
Thống kê của Blytz trong 10 trận gần nhất
| Trận đấu | K (HS) | A (F) | Lần chết | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Tổng | 35 (21) | 5 (2) | 30 | 5 | 72.3% | 81.05 | -1 |
| Train | 15 (11) | 4 (2) | 13 | 2 | 75 | 78.7 | 1 | |
| Mirage | 20 (10) | 1 (0) | 17 | 3 | 69.6 | 83.4 | -2 | |
2 : 0 | Tổng | 24 (15) | 20 (2) | 37 | -13 | 67.45% | 77.35 | -5 |
| Mirage | 5 (3) | 11 (0) | 18 | -13 | 68.2 | 59.1 | -3 | |
| Dust2 | 19 (12) | 9 (2) | 19 | 0 | 66.7 | 95.6 | -2 | |
1 : 2 | Tổng | 51 (29) | 12 (5) | 42 | 9 | 69.07% | 81.77 | -4 |
| Mirage | 12 (8) | 3 (0) | 16 | -4 | 57.1 | 72.7 | -2 | |
| Dust2 | 29 (15) | 7 (4) | 11 | 18 | 91.3 | 110.8 | 0 | |
| Train | 10 (6) | 2 (1) | 15 | -5 | 58.8 | 61.8 | -2 | |
0 : 2 | Tổng | 24 (10) | 14 (1) | 43 | -19 | 72.4% | 57.85 | -2 |
| Mirage | 15 (7) | 7 (1) | 25 | -10 | 68.6 | 51.5 | -3 | |
| Train | 9 (3) | 7 (0) | 18 | -9 | 76.2 | 64.2 | 1 | |
0 : 2 | Tổng | 24 (10) | 7 (0) | 28 | -4 | 72.9% | 58.85 | 2 |
| Nuke | 16 (10) | 4 (0) | 17 | -1 | 70.8 | 74.2 | 3 | |
| Anubis | 8 (0) | 3 (0) | 11 | -3 | 75 | 43.5 | -1 | |
2 : 0 | Tổng | 37 (18) | 11 (1) | 29 | 8 | 81.55% | 101.8 | 1 |
| Ancient | 17 (9) | 8 (1) | 16 | 1 | 78.9 | 97.2 | 0 | |
| Anubis | 20 (9) | 3 (0) | 13 | 7 | 84.2 | 106.4 | 1 | |
0 : 2 | Tổng | 25 (14) | 15 (3) | 36 | -11 | 66.6% | 72.3 | 1 |
| Mirage | 14 (8) | 7 (0) | 17 | -3 | 81 | 84 | 1 | |
| Ancient | 11 (6) | 8 (3) | 19 | -8 | 52.2 | 60.6 | 0 | |
2 : 1 | Tổng | 62 (33) | 19 (1) | 44 | 18 | 81.27% | 102.63 | 9 |
| Ancient | 23 (13) | 6 (0) | 19 | 4 | 75 | 81.8 | 6 | |
| Mirage | 14 (4) | 7 (1) | 18 | -4 | 75 | 73.2 | -1 | |
| Anubis | 25 (16) | 6 (0) | 7 | 18 | 93.8 | 152.9 | 4 | |
0 : 3 | Tổng | 50 (29) | 10 (1) | 43 | 7 | 77.63% | 74.93 | 0 |
| Inferno | 29 (17) | 4 (1) | 20 | 9 | 76.7 | 97.2 | 0 | |
| Anubis | 14 (7) | 4 (0) | 14 | 0 | 76.2 | 77.8 | 1 | |
| Dust2 | 7 (5) | 2 (0) | 9 | -2 | 80 | 49.8 | -1 | |
2 : 0 | Tổng | 44 (25) | 16 (0) | 34 | 10 | 80.7% | 94.85 | 3 |
| Anubis | 22 (13) | 8 (0) | 10 | 12 | 94.7 | 117.5 | 4 | |
| Dust2 | 22 (12) | 8 (0) | 24 | -2 | 66.7 | 72.2 | -1 |
Trận đấu
Thứ Năm 18 Tháng 12 2025
Thứ Tư 17 Tháng 12 2025
Thứ Năm 11 Tháng 12 2025
Thứ Hai 08 Tháng 12 2025
Thứ Bảy 06 Tháng 12 2025
Thứ Năm 04 Tháng 12 2025
Giải đấu
| Hiện tại và sắp diễn ra |
|---|
| Chúng tôi không có dữ liệu vào thời điểm này. |
| Kết quả |
|---|
DraculaN: Season 4 2025 - |
CCT Europe: Series #12 season 3 2025 - |
DraculaN: Season 3 2025 - |
NODWIN Clutch Series: Season 3 2025 - |
Galaxy Battle: Phase 5 2025 - |






















