ประวัติโดยย่อ lake’s
- รายได้
- $215
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.75
- ภาพศีรษะ
- 38%
- รอบ
- 6 299
- แผนที่
- 284
- การแข่งขัน
- 162
เฉลี่ย lake’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.03
- KAST
- 71.29
- Assists
- 0.25
- ADR
- 83.88
- ผู้เสียชีวิต
- 0.72
- คะแนน
- 1.08
lake สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 : 1 | ทั้งหมด | 74 (35) | 30 (4) | 68 | 6 | 73.03% | 85.98 | 8 |
Train | 16 (9) | 6 (1) | 19 | -3 | 69.6 | 90.5 | 4 | |
Dust2 | 23 (8) | 15 (3) | 20 | 3 | 72.4 | 78.9 | -4 | |
Ancient | 20 (9) | 4 (0) | 12 | 8 | 76.2 | 99.5 | 2 | |
Mirage | 15 (9) | 5 (0) | 17 | -2 | 73.9 | 75 | 6 | |
![]() 0 : 2 ![]() | ทั้งหมด | 31 (15) | 15 (4) | 32 | -1 | 73.5% | 72.75 | -4 |
Mirage | 20 (11) | 6 (2) | 27 | -7 | 58.8 | 58.7 | -6 | |
Inferno | 11 (4) | 9 (2) | 5 | 6 | 88.2 | 86.8 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 33 (18) | 17 (3) | 27 | 6 | 81.25% | 83.5 | 0 |
Dust2 | 11 (5) | 6 (0) | 11 | 0 | 83.3 | 67.8 | -1 | |
Train | 22 (13) | 11 (3) | 16 | 6 | 79.2 | 99.2 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 31 (18) | 13 (1) | 36 | -5 | 72.23% | 78.37 | 1 |
Dust2 | 10 (4) | 5 (1) | 9 | 1 | 75 | 82.6 | 1 | |
Train | 6 (5) | 3 (0) | 16 | -10 | 66.7 | 52.2 | 0 | |
Ancient | 15 (9) | 5 (0) | 11 | 4 | 75 | 100.3 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 46 (28) | 16 (1) | 43 | 3 | 71.7% | 94.43 | -3 |
Dust2 | 17 (12) | 7 (0) | 10 | 7 | 76.5 | 120.8 | -5 | |
Anubis | 10 (5) | 2 (0) | 17 | -7 | 64.7 | 70.8 | 0 | |
Ancient | 19 (11) | 7 (1) | 16 | 3 | 73.9 | 91.7 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 36 (20) | 6 (0) | 21 | 15 | 78.7% | 105.05 | 2 |
Mirage | 18 (10) | 3 (0) | 10 | 8 | 75 | 108 | 0 | |
Ancient | 18 (10) | 3 (0) | 11 | 7 | 82.4 | 102.1 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 32 (15) | 7 (3) | 29 | 3 | 69.7% | 66.95 | 0 |
Ancient | 16 (7) | 2 (0) | 14 | 2 | 72.7 | 60.5 | 0 | |
Inferno | 16 (8) | 5 (3) | 15 | 1 | 66.7 | 73.4 | 0 | |
![]() 2 : 1 | ทั้งหมด | 47 (17) | 26 (7) | 57 | -10 | 64.87% | 67.43 | -5 |
Dust2 | 6 (3) | 5 (1) | 19 | -13 | 50 | 49.1 | -3 | |
Train | 16 (9) | 6 (1) | 16 | 0 | 69.6 | 79.7 | 1 | |
Inferno | 25 (5) | 15 (5) | 22 | 3 | 75 | 73.5 | -3 | |
2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 43 (22) | 14 (5) | 48 | -5 | 63.87% | 69.2 | 4 |
Dust2 | 15 (9) | 9 (3) | 19 | -4 | 70.8 | 85.2 | 4 | |
Ancient | 24 (11) | 3 (0) | 17 | 7 | 70.8 | 88.8 | 2 | |
Inferno | 4 (2) | 2 (2) | 12 | -8 | 50 | 33.6 | -2 | |
2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 35 (14) | 20 (3) | 37 | -2 | 68.87% | 80.63 | -7 |
Mirage | 11 (5) | 8 (0) | 14 | -3 | 57.9 | 84.5 | -4 | |
Dust2 | 14 (4) | 4 (1) | 8 | 6 | 76.5 | 90.1 | 2 | |
Anubis | 10 (5) | 8 (2) | 15 | -5 | 72.2 | 67.3 | -5 |
การแข่งขัน
วันพุธ 02 เม.ย. 2025
วันอังคาร 01 เม.ย. 2025
วันจันทร์ 31 มี.ค. 2025
วันอาทิตย์ 30 มี.ค. 2025
วันเสาร์ 29 มี.ค. 2025
วันศุกร์ 28 มี.ค. 2025
วันอาทิตย์ 23 มี.ค. 2025
วันเสาร์ 22 มี.ค. 2025
วันพฤหัสบดี 20 มี.ค. 2025
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
![]() PGL Astana: North America Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() Ace North American Masters: Spring 2025 - |
![]() Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |