ประวัติโดยย่อรายได้

ประวัติโดยย่อ Zock9’s
- รายได้
- $50
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.61
- ภาพศีรษะ
- 21%
- รอบ
- 1 132
- แผนที่
- 51
- การแข่งขัน
- 25
เฉลี่ย Zock9’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.08
- KAST
- 66.29
- Assists
- 0.16
- ADR
- 64.26
- ผู้เสียชีวิต
- 0.65
- คะแนน
- N/A
Zock9 สถิติ 10 นัดหลังสุด
จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 30 (12) | 5 (1) | 29 | 1 | 57.9% | 84.7 | 1 |
Train | 12 (4) | 1 (0) | 14 | -2 | 53.3 | 69.9 | 0 | |
Nuke | 18 (8) | 4 (1) | 15 | 3 | 62.5 | 99.5 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 7 (2) | 7 (2) | 28 | -21 | 42.85% | 53.35 | 0 |
Ancient | 4 (1) | 4 (1) | 15 | -11 | 50 | 45.6 | 0 | |
Anubis | 3 (1) | 3 (1) | 13 | -10 | 35.7 | 61.1 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | ทั้งหมด | 26 (4) | 9 (5) | 21 | 5 | 71.45% | 59.8 | -3 |
Inferno | 11 (2) | 7 (4) | 10 | 1 | 76.2 | 56.9 | -1 | |
Mirage | 15 (2) | 2 (1) | 11 | 4 | 66.7 | 62.7 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | ทั้งหมด | 28 (10) | 8 (7) | 24 | 4 | 76.95% | 65.35 | 6 |
Inferno | 18 (7) | 4 (3) | 14 | 4 | 85.7 | 80.2 | 4 | |
Mirage | 10 (3) | 4 (4) | 10 | 0 | 68.2 | 50.5 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 25 (9) | 3 (2) | 21 | 4 | 70.3% | 70 | 2 |
Mirage | 8 (2) | 1 (1) | 11 | -3 | 58.8 | 56.5 | 0 | |
Anubis | 17 (7) | 2 (1) | 10 | 7 | 81.8 | 83.5 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | ทั้งหมด | 36 (11) | 13 (5) | 34 | 2 | 65.75% | 80.15 | 1 |
Mirage | 22 (8) | 11 (5) | 20 | 2 | 75 | 88.1 | 0 | |
Inferno | 14 (3) | 2 (0) | 14 | 0 | 56.5 | 72.2 | 1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 37 (7) | 7 (5) | 23 | 14 | 78% | 79.2 | 4 |
Ancient | 15 (3) | 4 (3) | 10 | 5 | 83.3 | 66.8 | 1 | |
Inferno | 22 (4) | 3 (2) | 13 | 9 | 72.7 | 91.6 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 26 (7) | 5 (4) | 28 | -2 | 73.05% | 58.05 | -3 |
Nuke | 8 (3) | 3 (2) | 13 | -5 | 68.8 | 46.4 | -2 | |
Mirage | 18 (4) | 2 (2) | 15 | 3 | 77.3 | 69.7 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | ทั้งหมด | 19 (5) | 8 (3) | 30 | -11 | 61.15% | 53.95 | -1 |
Nuke | 6 (4) | 7 (2) | 15 | -9 | 63.2 | 44.8 | -2 | |
Overpass | 13 (1) | 1 (1) | 15 | -2 | 59.1 | 63.1 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | ทั้งหมด | 47 (17) | 11 (7) | 29 | 18 | 77% | 81.43 | 3 |
Mirage | 13 (2) | 1 (1) | 12 | 1 | 58.3 | 60.2 | -1 | |
Nuke | 22 (10) | 4 (1) | 5 | 17 | 100 | 126.9 | 5 | |
Ancient | 12 (5) | 6 (5) | 12 | 0 | 72.7 | 57.2 | -1 |
การแข่งขัน
วันเสาร์ 15 ก.พ. 2025
วันพฤหัสบดี 13 ก.พ. 2025
วันเสาร์ 01 ก.พ. 2025
วันพฤหัสบดี 30 ม.ค. 2025
วันพฤหัสบดี 23 ม.ค. 2025
วันพุธ 22 ม.ค. 2025
วันพฤหัสบดี 09 ม.ค. 2025
วันเสาร์ 21 ธ.ค. 2024
วันพฤหัสบดี 19 ธ.ค. 2024
การแข่งขัน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
---|
ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
ผลลัพธ์ |
---|
![]() Gamers Club Liga Série A: February 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: January 2025 - |
![]() Frost and Fire: South America 2024 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
![]() CCT South America: #5 season 2 2024 - |