ประวัติโดยย่อ

ประวัติโดยย่อ hug1’s
- ฆ่าต่อรอบ
- 0.66
- ภาพศีรษะ
- 35%
- รอบ
- 1 213
- แผนที่
- 53
- การแข่งขัน
- 23
เฉลี่ย hug1’sสถิติต่อรอบ
- ช่วยแฟลช
- 0.05
- KAST
- 66.23
- Assists
- 0.2
- ADR
- 72.48
- ผู้เสียชีวิต
- 0.74
- คะแนน
- N/A
hug1 สถิติ 10 นัดหลังสุด
| จับคู่ | K (HS) | A (F) | ผู้เสียชีวิต | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | ทั้งหมด | 30 (13) | 10 (4) | 28 | 2 | 70.2% | 72.3 | -3 |
| Dust2 | 23 (11) | 5 (3) | 19 | 4 | 69 | 77.6 | -3 | |
| Mirage | 7 (2) | 5 (1) | 9 | -2 | 71.4 | 67 | 0 | |
1 : 2 | ทั้งหมด | 66 (35) | 18 (3) | 64 | 2 | 69.07% | 85.17 | 2 |
| Ancient | 19 (6) | 6 (2) | 15 | 4 | 65.2 | 91.6 | 2 | |
| Anubis | 32 (19) | 8 (1) | 32 | 0 | 73.8 | 80.8 | 0 | |
| Mirage | 15 (10) | 4 (0) | 17 | -2 | 68.2 | 83.1 | 0 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 31 (20) | 17 (4) | 25 | 6 | 91.4% | 93.3 | 2 |
| Mirage | 19 (12) | 10 (1) | 21 | -2 | 82.8 | 83.9 | 2 | |
| Dust2 | 12 (8) | 7 (3) | 4 | 8 | 100 | 102.7 | 0 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 38 (21) | 19 (5) | 51 | -13 | 68.5% | 64.3 | -6 |
| Dust2 | 8 (5) | 5 (1) | 17 | -9 | 68.4 | 49.2 | -2 | |
| Mirage | 24 (15) | 7 (1) | 21 | 3 | 72.4 | 88.6 | 0 | |
| Ancient | 6 (1) | 7 (3) | 13 | -7 | 64.7 | 55.1 | -4 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 26 (12) | 11 (3) | 33 | -7 | 69.6% | 61.75 | -6 |
| Ancient | 17 (7) | 6 (3) | 14 | 3 | 78.3 | 66.5 | -1 | |
| Anubis | 9 (5) | 5 (0) | 19 | -10 | 60.9 | 57 | -5 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 34 (24) | 7 (0) | 34 | 0 | 67.7% | 83.4 | 4 |
| Mirage | 17 (9) | 3 (0) | 17 | 0 | 57.1 | 82.1 | 2 | |
| Ancient | 17 (15) | 4 (0) | 17 | 0 | 78.3 | 84.7 | 2 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 19 (14) | 6 (2) | 35 | -16 | 58.7% | 53.85 | -5 |
| Ancient | 12 (8) | 3 (1) | 17 | -5 | 65 | 65.7 | 0 | |
| Nuke | 7 (6) | 3 (1) | 18 | -11 | 52.4 | 42 | -5 | |
2 : 0 | ทั้งหมด | 36 (21) | 5 (1) | 32 | 4 | 72.95% | 86.3 | 1 |
| Ancient | 19 (12) | 4 (1) | 21 | -2 | 79.2 | 80.2 | 1 | |
| Anubis | 17 (9) | 1 (0) | 11 | 6 | 66.7 | 92.4 | 0 | |
0 : 2 | ทั้งหมด | 26 (17) | 9 (1) | 21 | 5 | 74.15% | 75.85 | 2 |
| Mirage | 14 (9) | 6 (0) | 13 | 1 | 75 | 79.2 | 0 | |
| Inferno | 12 (8) | 3 (1) | 8 | 4 | 73.3 | 72.5 | 2 | |
2 : 1 | ทั้งหมด | 54 (25) | 16 (2) | 46 | 8 | 76.37% | 89.6 | -1 |
| Nuke | 20 (6) | 5 (0) | 20 | 0 | 69.6 | 90.5 | 0 | |
| Ancient | 16 (11) | 6 (0) | 11 | 5 | 89.5 | 92.1 | -1 | |
| Mirage | 18 (8) | 5 (2) | 15 | 3 | 70 | 86.2 | 0 |
การแข่งขัน
วันศุกร์ 01 พ.ค. 2026
วันศุกร์ 24 เม.ย. 2026
วันจันทร์ 20 เม.ย. 2026
วันศุกร์ 17 เม.ย. 2026
วันพฤหัสบดี 16 เม.ย. 2026
วันอังคาร 14 เม.ย. 2026
วันอาทิตย์ 12 เม.ย. 2026
วันจันทร์ 23 มี.ค. 2026
วันอาทิตย์ 22 มี.ค. 2026
วันเสาร์ 21 มี.ค. 2026
การแข่งขัน
| ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น |
|---|
| ขณะนี้เราไม่มีข้อมูล |
| ผลลัพธ์ |
|---|
Gamers Club Liga Série A: April 2026 - |
CCT South America: Challengers #1 2026 - |
ESL Challenger League: South America Cup #2 season 51 2026 - |
Aorus League: Brazil Open Qualifier 2026 - |
PGL Bucharest: South American Open Qualifier season 2 2026 - |
















