tried’s profils
- Ienākumi
- $20
- Nogalinātie raundā
- 0.73
- Šāvieni galvā
- 27%
- Raundi
- 1 262
- Kartes
- 59
- Mači
- 26
Vidējais tried's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.05
- KAST
- 75.06
- Atbalsti
- 0.17
- ADR
- 72.41
- Nāves
- 0.59
- Reitings
- N/A
tried statistika pēdējos 10 mačos
Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | Kopā | 50 (27) | 12 (1) | 45 | 5 | 76.83% | 77.17 | 7 |
Anubis | 18 (8) | 3 (0) | 16 | 2 | 71.4 | 79.9 | 2 | |
Dust2 | 18 (10) | 3 (1) | 14 | 4 | 86.4 | 81.8 | 3 | |
Mirage | 14 (9) | 6 (0) | 15 | -1 | 72.7 | 69.8 | 2 | |
L 1 : 2 W | Kopā | 43 (18) | 5 (1) | 39 | 4 | 63.2% | 69.07 | -4 |
Mirage | 10 (6) | 2 (0) | 16 | -6 | 52.2 | 48.8 | -2 | |
Ancient | 24 (7) | 1 (0) | 8 | 16 | 82.4 | 115.1 | 0 | |
Anubis | 9 (5) | 2 (1) | 15 | -6 | 55 | 43.3 | -2 | |
W 2 : 1 L | Kopā | 73 (30) | 12 (2) | 55 | 18 | 70.7% | 81.77 | 6 |
Mirage | 33 (10) | 4 (0) | 21 | 12 | 72.2 | 85.3 | 6 | |
Dust2 | 24 (9) | 5 (0) | 20 | 4 | 76.7 | 79.7 | 0 | |
Nuke | 16 (11) | 3 (2) | 14 | 2 | 63.2 | 80.3 | 0 | |
W 2 : 0 L | Kopā | 24 (6) | 3 (0) | 27 | -3 | 73.65% | 60.3 | 3 |
Mirage | 9 (2) | 2 (0) | 14 | -5 | 70.8 | 39.2 | 4 | |
Ancient | 15 (4) | 1 (0) | 13 | 2 | 76.5 | 81.4 | -1 | |
W 2 : 0 L | Kopā | 36 (14) | 9 (3) | 33 | 3 | 74.05% | 67.6 | 3 |
Mirage | 9 (4) | 4 (1) | 12 | -3 | 68.8 | 61.2 | 2 | |
Ancient | 27 (10) | 5 (2) | 21 | 6 | 79.3 | 74 | 1 | |
L 1 : 2 W | Kopā | 41 (17) | 15 (4) | 35 | 6 | 77.03% | 72.7 | -2 |
Nuke | 12 (5) | 3 (0) | 14 | -2 | 70 | 56 | -3 | |
Mirage | 13 (4) | 8 (3) | 10 | 3 | 83.3 | 74.4 | 2 | |
Ancient | 16 (8) | 4 (1) | 11 | 5 | 77.8 | 87.7 | -1 | |
L 0 : 2 W | Kopā | 22 (5) | 6 (5) | 18 | 4 | 76.45% | 46.4 | 2 |
Ancient | 12 (3) | 4 (3) | 13 | -1 | 79.2 | 45.8 | 0 | |
Dust2 | 10 (2) | 2 (2) | 5 | 5 | 73.7 | 47 | 2 | |
W 2 : 0 L | Kopā | 27 (13) | 10 (1) | 32 | -5 | 69.8% | 68.15 | -2 |
Ancient | 14 (10) | 6 (0) | 16 | -2 | 70 | 68.2 | 0 | |
Mirage | 13 (3) | 4 (1) | 16 | -3 | 69.6 | 68.1 | -2 | |
L 1 : 2 W | Kopā | 51 (14) | 10 (2) | 31 | 20 | 76.87% | 77.67 | 10 |
Anubis | 7 (1) | 3 (1) | 13 | -6 | 50 | 41.2 | -1 | |
Mirage | 19 (5) | 3 (0) | 5 | 14 | 88.9 | 94.2 | 2 | |
Ancient | 25 (8) | 4 (1) | 13 | 12 | 91.7 | 97.6 | 9 | |
W 2 : 0 L | Kopā | 12 (5) | 3 (2) | 11 | 1 | 63.6% | 61.5 | 0 |
Anubis | 12 (5) | 3 (2) | 11 | 1 | 63.6 | 61.5 | 0 |
Mači
Otrdiena 12 nov. 2024
Pirmdiena 11 nov. 2024
Otrdiena 22 okt. 2024
Trešdiena 16 okt. 2024
Otrdiena 08 okt. 2024
Ceturtdiena 03 okt. 2024
Svētdiena 29 sept. 2024
Piektdiena 27 sept. 2024
Trešdiena 25 sept. 2024
Pirmdiena 23 sept. 2024
Turnīri
Pašreizējais un gaidāmais |
---|
Mums šobrīd nav šo datu. |
Rezultāti |
---|
CCT Europe: Closed Qualifier season 15 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 13 2024 - |
FASTCUP: CSGORUN Cup season 1 2024 - |
CCT Europe: Closed Qualifier season 12 2024 - |