
susp’s profils
- Ienākumi
- $12 358
- Nogalinātie raundā
- 0.68
- Šāvieni galvā
- 35%
- Raundi
- 13 328
- Kartes
- 561
- Mači
- 258
Vidējais susp's statistika vienā raundā
- Flash atbalsti
- 0.02
- KAST
- 72.2
- Atbalsti
- 0.21
- ADR
- 77.2
- Nāves
- 0.67
- Reitings
- 0.99
susp statistika pēdējos 10 mačos
| Mači | K (HS) | A (F) | Nāves | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Kopā | 25 (16) | 10 (0) | 25 | 0 | 76.95% | 81.1 | -2 |
| Nuke | 15 (10) | 6 (0) | 15 | 0 | 73.9 | 81.7 | 0 | |
| Inferno | 10 (6) | 4 (0) | 10 | 0 | 80 | 80.5 | -2 | |
0 : 2 | Kopā | 28 (13) | 13 (3) | 36 | -8 | 61.75% | 67.75 | -2 |
| Mirage | 20 (9) | 13 (3) | 24 | -4 | 70.6 | 79.6 | 2 | |
| Inferno | 8 (4) | 0 (0) | 12 | -4 | 52.9 | 55.9 | -4 | |
2 : 0 | Kopā | 31 (16) | 12 (2) | 20 | 11 | 75% | 95.1 | -1 |
| Ancient | 22 (9) | 8 (1) | 12 | 10 | 71.4 | 109.9 | 3 | |
| Dust2 | 9 (7) | 4 (1) | 8 | 1 | 78.6 | 80.3 | -4 | |
2 : 0 | Kopā | 33 (18) | 14 (1) | 29 | 4 | 73.05% | 94.75 | -2 |
| Nuke | 15 (9) | 4 (0) | 11 | 4 | 72.2 | 85.8 | 1 | |
| Dust2 | 18 (9) | 10 (1) | 18 | 0 | 73.9 | 103.7 | -3 | |
2 : 0 | Kopā | 39 (22) | 14 (0) | 22 | 17 | 85.35% | 114.85 | 7 |
| Ancient | 21 (14) | 6 (0) | 12 | 9 | 81.8 | 112.6 | 4 | |
| Inferno | 18 (8) | 8 (0) | 10 | 8 | 88.9 | 117.1 | 3 | |
0 : 3 | Kopā | 59 (33) | 10 (0) | 50 | 9 | 68.17% | 82.2 | 2 |
| Train | 16 (8) | 4 (0) | 13 | 3 | 68.4 | 85.2 | 3 | |
| Nuke | 21 (11) | 5 (0) | 25 | -4 | 69.4 | 59 | -4 | |
| Ancient | 22 (14) | 1 (0) | 12 | 10 | 66.7 | 102.4 | 3 | |
2 : 1 | Kopā | 37 (25) | 12 (0) | 37 | 0 | 69.9% | 84.2 | 0 |
| Nuke | 17 (13) | 5 (0) | 9 | 8 | 87.5 | 115.9 | 3 | |
| Dust2 | 10 (7) | 3 (0) | 15 | -5 | 50 | 72.9 | -1 | |
| Train | 10 (5) | 4 (0) | 13 | -3 | 72.2 | 63.8 | -2 | |
2 : 0 | Kopā | 24 (18) | 13 (0) | 25 | -1 | 77% | 84.45 | -5 |
| Ancient | 16 (12) | 7 (0) | 13 | 3 | 81.8 | 95.8 | -1 | |
| Inferno | 8 (6) | 6 (0) | 12 | -4 | 72.2 | 73.1 | -4 | |
2 : 0 | Kopā | 20 (7) | 9 (0) | 21 | -1 | 90.9% | 64.05 | 3 |
| Inferno | 6 (2) | 3 (0) | 7 | -1 | 92.9 | 48.6 | 0 | |
| Train | 14 (5) | 6 (0) | 14 | 0 | 88.9 | 79.5 | 3 | |
2 : 0 | Kopā | 22 (13) | 6 (0) | 13 | 9 | 87.1% | 63.45 | -3 |
| Dust2 | 9 (5) | 4 (0) | 7 | 2 | 86.7 | 54.3 | -2 | |
| Inferno | 13 (8) | 2 (0) | 6 | 7 | 87.5 | 72.6 | -1 |
Mači
Svētdiena 08 marts 2026
Sestdiena 07 marts 2026
Piektdiena 06 marts 2026
Ceturtdiena 05 marts 2026
Trešdiena 04 marts 2026
Otrdiena 03 marts 2026
Pirmdiena 02 marts 2026
Svētdiena 01 marts 2026
Sestdiena 28 febr. 2026
Piektdiena 27 febr. 2026
Turnīri
| Pašreizējais un gaidāmais |
|---|
| Mums šobrīd nav šo datu. |
| Rezultāti |
|---|
ESL Pro League: Season 23 2026 - |
DraculaN: Season 5 2026 - |
PGL: Cluj-Napoca 2026 - |
IEM: Krakow 2026 - |
BLAST Bounty: Winter 2026 - |




















